Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler ve Yerleri
Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
---|---|---|---|---|
29 Kasım 2024; 09:43:18 | 1.3 ML | 7 KM | İzmir Seferihisar Ege Denizi | |
29 Kasım 2024; 03:27:00 | 1.2 ML | 6.98 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
29 Kasım 2024; 00:20:24 | 1.3 ML | 5.42 KM | Muğla Fethiye Akdeniz | |
29 Kasım 2024; 00:17:19 | 1.6 ML | 7 KM | Muğla Dalaman Akdeniz | |
29 Kasım 2024; 00:16:10 | 1.7 ML | 6.34 KM | Muğla Dalaman Akdeniz | |
28 Kasım 2024; 23:43:20 | 1.4 ML | 6.37 KM | Muğla Dalaman Akdeniz | |
28 Kasım 2024; 22:54:57 | 1 ML | 7.15 KM | İzmir Seferihisar Ege Denizi | |
28 Kasım 2024; 22:01:57 | 1.4 ML | 6.89 KM | İzmir Dikili Ege Denizi | |
28 Kasım 2024; 21:18:23 | 1.5 ML | 6.17 KM | Çanakkale Ayvacık Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) | |
28 Kasım 2024; 15:03:13 | 1.3 ML | 7 KM | Aydın Didim Ege Denizi | |
28 Kasım 2024; 13:16:49 | 0.9 ML | 24.6 KM | Lyubimets, Hasköy (Bulgaristan) | |
28 Kasım 2024; 11:31:03 | 2.2 ML | 7 KM | Khoy, West Azarbaijan (İran) | |
28 Kasım 2024; 09:19:54 | 1.6 ML | 10.81 KM | Aydın Didim Ege Denizi | |
28 Kasım 2024; 04:04:32 | 1.5 ML | 7.76 KM | Muğla Marmaris Akdeniz | |
28 Kasım 2024; 02:43:13 | 2.5 ML | 8.33 KM | Talafar, Ninova (Irak) | |
28 Kasım 2024; 00:37:21 | 1.6 ML | 7 KM | Hatay Payas Akdeniz | |
27 Kasım 2024; 20:43:56 | 1.8 ML | 10.23 KM | Aydın Didim Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 19:46:14 | 2 ML | 8.17 KM | Muğla Köyceğiz Akdeniz | |
27 Kasım 2024; 19:36:12 | 1.4 ML | 6.88 KM | Aydın Didim Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 18:46:10 | 1.5 ML | 6.63 KM | Aydın Didim Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 16:05:03 | 2.1 ML | 7 KM | Haseke (Suriye) | |
27 Kasım 2024; 13:01:52 | 1.7 ML | 7.04 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 12:55:58 | 2 ML | 10.8 KM | Antalya Gazipaşa Akdeniz | |
27 Kasım 2024; 12:53:28 | 1.8 ML | 6.84 KM | Antalya Gazipaşa Akdeniz | |
27 Kasım 2024; 11:45:02 | 1.7 ML | 5.93 KM | Ayn el | |
27 Kasım 2024; 09:57:06 | 1.6 ML | 7 KM | İzmir Menderes Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 08:52:17 | 1.5 ML | 7.06 KM | İzmir Çeşme Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 08:18:45 | 1.3 ML | 4.99 KM | Van Tuşba Ağartı Van Gölü | |
27 Kasım 2024; 07:46:38 | 1.5 ML | 4.33 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
27 Kasım 2024; 07:38:56 | 1.4 ML | 5.84 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
27 Kasım 2024; 06:38:39 | 1.3 ML | 7.59 KM | Aydın Kuşadası Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 06:31:03 | 1.3 ML | 10.25 KM | Muğla Marmaris Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 06:27:32 | 0.9 ML | 13.53 KM | Elazığ Sivrice Aylık Karakaya Barajı | |
27 Kasım 2024; 06:14:52 | 2.4 ML | 12.09 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
27 Kasım 2024; 05:12:14 | 1.1 ML | 6.99 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
27 Kasım 2024; 05:01:39 | 1.7 ML | 6.25 KM | Muğla Bodrum Ege Denizi | |
27 Kasım 2024; 04:58:26 | 1.8 ML | 11.99 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
27 Kasım 2024; 04:56:03 | 1.8 ML | 9.55 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
27 Kasım 2024; 04:50:07 | 2.6 ML | 7.92 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
27 Kasım 2024; 04:28:44 | 1.1 ML | 6.94 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
27 Kasım 2024; 01:07:52 | 1.6 ML | 10.58 KM | Balıkesir Marmara Marmara Denizi | |
26 Kasım 2024; 22:34:54 | 1.2 ML | 6.98 KM | İzmir Dikili Ege Denizi | |
26 Kasım 2024; 20:28:41 | 1.8 ML | 13.28 KM | İzmir Çeşme Ege Denizi | |
26 Kasım 2024; 20:27:38 | 1.3 ML | 5.43 KM | İzmir Çeşme Ege Denizi | |
26 Kasım 2024; 20:27:05 | 1.7 ML | 7.14 KM | İzmir Çeşme Ege Denizi | |
26 Kasım 2024; 20:22:29 | 2.7 ML | 7 KM | Ahar, Doğu Azerbaycan (İran) | |
26 Kasım 2024; 18:41:02 | 1.2 ML | 10.49 KM | Çanakkale Ayvacık Ege Denizi | |
26 Kasım 2024; 18:40:46 | 1.7 ML | 48.41 KM | Muğla Marmaris Akdeniz | |
26 Kasım 2024; 18:24:09 | 3.2 ML | 45.51 KM | Muğla Datça Ege Denizi | |
26 Kasım 2024; 15:56:48 | 2.7 ML | 38.3 KM | Antalya Kaş Akdeniz |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.