SAMSUN AÇIKLARI Depremleri, Son SAMSUN AÇIKLARI Bölgesindeki Depremler
Türkiye Haritası
»
Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler
» SAMSUN AÇIKLARI Depremleri
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
SAMSUN AÇIKLARI Yakınında Gerçekleşen Son Depremlerin Yerleri, Deprem Büyüklükleri ve Haritada Tam Nerede Olduklarını Takip edebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
---|---|---|---|---|
06 Şubat 2016; 15:18:49 | 2.3 ML | 6.27 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
06 Şubat 2016; 15:13:10 | 2.5 ML | 7.00 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
16 Ocak 2016; 03:38:21 | 2.4 ML | 20.58 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
06 Kasım 2015; 09:52:30 | 1.8 ML | 10.15 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
02 Kasım 2015; 04:44:31 | 1.6 ML | 7.02 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
31 Ekim 2015; 19:54:06 | 2.1 ML | 7.05 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
30 Ekim 2015; 12:52:54 | 1.9 ML | 7.13 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
30 Ekim 2015; 10:35:51 | 2.6 ML | 6.93 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
07 Temmuz 2015; 23:08:20 | 2 ML | 6.57 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
11 Haziran 2015; 04:27:18 | 2.1 ML | 7.00 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
11 Mayıs 2015; 05:05:27 | 2.4 ML | 7.18 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
01 Mayıs 2015; 01:11:21 | 3 ML | 7.00 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
07 Aralık 2014; 12:57:58 | 2.2 ML | 7.00 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
16 Kasım 2014; 13:01:24 | 1.8 ML | 7.00 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
10 Kasım 2014; 21:29:02 | 2.1 ML | 7.00 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
15 Ekim 2014; 15:02:41 | 2.6 ML | 21.30 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
07 Ekim 2014; 14:23:44 | 2 ML | 7.07 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
21 Eylül 2014; 05:24:25 | 4 Mw | 11.90 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
14 Eylül 2014; 03:55:57 | 2 ML | 7.12 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
29 Ağustos 2014; 01:55:35 | 2.3 ML | 20.80 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
15 Ağustos 2014; 07:55:42 | 2.1 ML | 7.36 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
21 Temmuz 2014; 00:06:03 | 3.2 ML | 17.95 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
20 Temmuz 2014; 20:45:57 | 2 ML | 6.95 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
20 Temmuz 2014; 20:07:51 | 4.2 Mw | 9.03 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
04 Temmuz 2014; 01:45:18 | 1.7 ML | 7.01 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
12 Haziran 2014; 22:17:41 | 2.4 ML | 7.04 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
26 Kasım 2013; 02:18:36 | 1.6 ML | 24.57 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
08 Ağustos 2013; 00:38:16 | 2.2 Md | 7.00 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
02 Temmuz 2011; 19:26:52 | 2.9 Md | 7.04 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
12 Nisan 2011; 18:40:57 | 2.3 Md | 3.42 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
12 Mart 2011; 18:31:32 | 2.9 Ml | 7.43 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
23 Kasım 2006; 17:22:12 | 2.8 Md | 1.27 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
27 Haziran 2006; 01:08:04 | 3.1 Md | 15.93 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
10 Mayıs 2005; 14:15:36 | 3.1 Md | 5.50 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
07 Ağustos 2002; 18:44:37 | 3 Md | 10.80 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
20 Şubat 1998; 22:50:26 | 2.7 Md | 9.70 KM | SAMSUN AÇIKLARI | |
27 Haziran 1995; 12:33:22 | 3.2 Md | 21.00 KM | SAMSUN AÇIKLARI |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.
Bu sayfaya link ver; tıkla kopyala sayfana yapıştır