ÇESME AÇIKLARI Depremleri, Son ÇESME AÇIKLARI Bölgesindeki Depremler
Türkiye Haritası
»
Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler
» ÇESME AÇIKLARI Depremleri
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
ÇESME AÇIKLARI Yakınında Gerçekleşen Son Depremlerin Yerleri, Deprem Büyüklükleri ve Haritada Tam Nerede Olduklarını Takip edebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
---|---|---|---|---|
09 Kasım 2015; 11:25:31 | 1.4 ML | 14.74 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
26 Eylül 2015; 08:09:03 | 1.3 ML | 7.14 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
06 Ağustos 2015; 15:51:18 | 1.5 ML | 24.10 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
13 Haziran 2015; 10:20:26 | 1.9 ML | 3.90 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
19 Mayıs 2015; 18:14:10 | 1.7 ML | 7.05 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
07 Nisan 2015; 15:17:36 | 1.7 ML | 3.17 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
17 Mart 2015; 10:04:06 | 1.8 ML | 7.03 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
20 Ocak 2015; 08:30:34 | 1.8 ML | 10.04 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
10 Kasım 2014; 03:49:28 | 1.3 ML | 6.46 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
24 Haziran 2014; 07:23:50 | 1.2 ML | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
24 Haziran 2014; 07:19:25 | 2.5 ML | 8.52 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
11 Mayıs 2014; 16:47:57 | 2.4 ML | 7.01 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
11 Mart 2014; 12:47:42 | 2.1 ML | 7.34 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
07 Şubat 2014; 00:40:04 | 2.7 ML | 5.62 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
10 Ocak 2014; 19:38:26 | 2.2 ML | 13.46 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
19 Kasım 2013; 13:23:51 | 1.7 Ml | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
28 Temmuz 2013; 09:11:09 | 2.4 Ml | 7.06 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
14 Haziran 2013; 08:40:14 | 2.2 Ml | 13.66 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
12 Mayıs 2013; 21:10:13 | 2 Ml | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
05 Mayıs 2013; 23:50:57 | 2.3 Ml | 6.99 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
16 Kasım 2012; 02:03:00 | 2.5 Ml | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
26 Ekim 2012; 23:24:42 | 1.9 Ml | 7.03 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
24 Ekim 2012; 01:43:33 | 2.5 Ml | 7.22 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
09 Ekim 2012; 09:42:38 | 2.7 Ml | 17.70 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
17 Eylül 2012; 00:45:38 | 1.7 Ml | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
05 Eylül 2012; 03:31:14 | 2.8 Ml | 6.41 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
27 Ağustos 2012; 02:41:03 | 2.4 Ml | 9.76 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
05 Ağustos 2012; 11:40:46 | 2.9 Ml | 20.67 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
05 Ağustos 2012; 09:13:39 | 3.4 Ml | 21.20 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
07 Temmuz 2012; 06:31:02 | 2.4 Ml | 7.02 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
07 Mayıs 2012; 00:44:22 | 1.8 Ml | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
27 Mart 2012; 00:58:10 | 2.1 Ml | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
29 Şubat 2012; 21:42:08 | 2.2 Ml | 40.70 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
27 Şubat 2012; 03:11:43 | 2.6 Md | 7.01 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
23 Şubat 2012; 08:47:34 | 2.2 Ml | 7.26 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
06 Şubat 2012; 22:11:11 | 2.2 Md | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
03 Şubat 2012; 06:41:10 | 2.3 Md | 7.01 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
01 Şubat 2012; 22:14:30 | 2.1 Md | 1.29 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
11 Ocak 2012; 06:13:02 | 2.7 Md | 14.03 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
13 Aralık 2011; 00:40:36 | 2.7 Ml | 7.36 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
02 Aralık 2011; 13:16:00 | 2.3 Ml | 5.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
21 Kasım 2011; 21:15:03 | 3.5 Ml | 23.72 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
09 Kasım 2011; 09:17:29 | 2.4 Ml | 7.03 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
03 Kasım 2011; 21:28:47 | 3.3 Ml | 6.93 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
26 Ağustos 2011; 02:38:41 | 2.3 Md | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
08 Temmuz 2011; 10:12:52 | 2.6 Md | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
15 Haziran 2011; 23:19:29 | 2.6 Md | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
17 Mayıs 2011; 07:27:51 | 2.1 Md | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
06 Mayıs 2011; 06:01:30 | 2.3 Md | 7.00 KM | ÇESME AÇIKLARI | |
28 Nisan 2011; 12:02:53 | 3.1 Ml | 16.31 KM | ÇESME AÇIKLARI |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.
Bu sayfaya link ver; tıkla kopyala sayfana yapıştır