KARABURUN AÇIKLARI Depremleri, Son KARABURUN AÇIKLARI Bölgesindeki Depremler
Türkiye Haritası
»
Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler
» KARABURUN AÇIKLARI Depremleri
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
KARABURUN AÇIKLARI Yakınında Gerçekleşen Son Depremlerin Yerleri, Deprem Büyüklükleri ve Haritada Tam Nerede Olduklarını Takip edebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
---|---|---|---|---|
19 Şubat 2016; 08:57:43 | 1.7 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
02 Şubat 2016; 03:00:38 | 1.5 ML | 7.18 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
31 Ocak 2016; 18:57:15 | 1.4 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
29 Ocak 2016; 22:20:29 | 1.4 ML | 6.98 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
23 Ocak 2016; 13:02:33 | 2.1 ML | 7.03 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
13 Ocak 2016; 07:17:38 | 2.1 ML | 7.01 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
11 Ocak 2016; 08:39:59 | 2.3 ML | 7.02 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
10 Ocak 2016; 21:00:08 | 2.7 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
09 Ocak 2016; 14:00:28 | 1.3 ML | 6.98 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
05 Ocak 2016; 23:04:59 | 1.4 ML | 7.01 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
28 Aralık 2015; 02:12:59 | 1.5 ML | 6.78 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
22 Aralık 2015; 17:16:15 | 2 ML | 6.98 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
19 Aralık 2015; 17:52:58 | 1.6 ML | 6.96 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
19 Aralık 2015; 17:14:56 | 4 Mw | 4.78 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
17 Aralık 2015; 21:34:24 | 2.4 ML | 7.05 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
11 Aralık 2015; 03:19:58 | 2 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
06 Aralık 2015; 02:28:37 | 1.8 ML | 6.99 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
27 Kasım 2015; 19:48:32 | 1.5 ML | 7.06 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
25 Kasım 2015; 13:39:11 | 1.8 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
21 Kasım 2015; 22:35:48 | 1.8 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
18 Kasım 2015; 01:53:27 | 1.5 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
13 Kasım 2015; 20:45:08 | 1.7 ML | 7.05 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
12 Kasım 2015; 04:58:27 | 1.1 ML | 7.04 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
10 Kasım 2015; 08:45:48 | 1.3 ML | 7.05 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
09 Kasım 2015; 23:11:08 | 1.9 ML | 7.12 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
09 Kasım 2015; 20:37:17 | 1.7 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
09 Kasım 2015; 20:33:06 | 2.2 ML | 7.07 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
09 Kasım 2015; 20:24:45 | 3.8 Mw | 7.04 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
09 Kasım 2015; 11:45:42 | 1.3 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
09 Kasım 2015; 09:54:47 | 2 ML | 6.98 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
05 Kasım 2015; 17:46:12 | 1.5 ML | 7.41 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
15 Ekim 2015; 23:15:56 | 1.1 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
29 Eylül 2015; 01:09:24 | 1.5 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
24 Eylül 2015; 15:35:57 | 2.5 ML | 8.39 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
23 Eylül 2015; 14:03:56 | 1.8 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
23 Eylül 2015; 12:04:24 | 2 ML | 6.92 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
23 Eylül 2015; 05:14:53 | 2.8 ML | 11.24 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
22 Eylül 2015; 22:49:05 | 1.7 ML | 7.01 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
13 Eylül 2015; 00:40:46 | 1.7 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
11 Eylül 2015; 08:14:47 | 1.4 ML | 7.03 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
19 Ağustos 2015; 04:24:21 | 2 ML | 7.02 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
07 Ağustos 2015; 01:02:54 | 1.6 ML | 7.02 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
03 Ağustos 2015; 05:29:27 | 1.4 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
31 Temmuz 2015; 00:50:59 | 1.6 ML | 8.26 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
30 Temmuz 2015; 02:49:17 | 1.1 ML | 7.11 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
29 Temmuz 2015; 16:02:59 | 2.4 ML | 6.98 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
29 Temmuz 2015; 16:00:32 | 1.6 ML | 7.00 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
29 Temmuz 2015; 15:52:58 | 2.4 ML | 5.62 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
28 Temmuz 2015; 07:01:35 | 1.3 ML | 6.99 KM | KARABURUN AÇIKLARI | |
26 Temmuz 2015; 21:12:09 | 1.6 ML | 7.01 KM | KARABURUN AÇIKLARI |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.
Bu sayfaya link ver; tıkla kopyala sayfana yapıştır