DEDEAGAÇ AÇIKLARI Depremleri, Son DEDEAGAÇ AÇIKLARI Bölgesindeki Depremler
Türkiye Haritası
»
Türkiye Çevresinde Olan Son Depremler
» DEDEAGAÇ AÇIKLARI Depremleri
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
DEDEAGAÇ AÇIKLARI Yakınında Gerçekleşen Son Depremlerin Yerleri, Deprem Büyüklükleri ve Haritada Tam Nerede Olduklarını Takip edebilirsiniz.
Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüğü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Deprem Tarih ve Saati | Büyüklük | Derinlik | Deprem Yeri | Haritada Gör |
---|---|---|---|---|
13 Aralık 2015; 18:22:53 | 1.8 ML | 7.15 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
06 Aralık 2015; 07:31:37 | 2 ML | 5.53 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
18 Kasım 2015; 06:56:25 | 2.2 ML | 6.97 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
20 Haziran 2015; 00:03:17 | 1.9 ML | 7.28 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
27 Nisan 2015; 02:14:00 | 2.4 ML | 7.10 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
08 Aralık 2014; 05:10:11 | 1.4 ML | 7.11 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
16 Ekim 2014; 04:33:29 | 1.7 ML | 7.24 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
05 Ekim 2014; 05:52:35 | 1.7 ML | 6.08 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
16 Eylül 2014; 02:06:53 | 2.8 ML | 12.18 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
08 Temmuz 2014; 10:10:14 | 1.8 ML | 7.00 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Haziran 2014; 18:13:41 | 1.8 ML | 7.94 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
06 Haziran 2014; 18:13:19 | 2 ML | 7.33 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
02 Haziran 2014; 06:50:30 | 1.6 ML | 13.03 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
01 Haziran 2014; 22:57:16 | 2.3 ML | 8.61 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
28 Mayıs 2014; 16:08:01 | 1.9 ML | 3.42 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
27 Mayıs 2014; 14:11:11 | 3.4 Mw | 7.12 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
27 Mayıs 2014; 13:30:25 | 3.4 Mw | 22.63 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Mayıs 2014; 08:04:06 | 1.6 ML | 6.06 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Mayıs 2014; 02:28:00 | 2.8 ML | 6.82 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Mayıs 2014; 00:27:44 | 2.9 ML | 12.78 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
24 Mayıs 2014; 09:06:14 | 1.3 ML | 7.01 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
17 Mayıs 2014; 11:19:04 | 2.5 ML | 7.26 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
14 Mayıs 2014; 16:36:43 | 2.5 ML | 24.63 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
26 Nisan 2014; 08:19:15 | 1.8 ML | 7.01 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
21 Mart 2014; 16:58:05 | 2.1 ML | 7.00 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
21 Mart 2014; 16:56:07 | 2.5 ML | 22.28 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
21 Mart 2014; 16:51:54 | 2.2 ML | 6.99 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
20 Mart 2014; 20:07:04 | 1.7 ML | 7.29 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
14 Mart 2014; 22:30:02 | 2.5 ML | 8.75 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
12 Mart 2014; 07:48:37 | 2.1 ML | 7.02 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
12 Mart 2014; 07:45:11 | 2.7 ML | 24.47 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
12 Mart 2014; 07:40:05 | 3 ML | 21.21 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
11 Mart 2014; 06:01:09 | 2.3 ML | 25.23 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
10 Mart 2014; 15:25:26 | 2.2 ML | 7.08 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
10 Mart 2014; 15:08:22 | 2.6 ML | 13.68 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
10 Mart 2014; 13:41:48 | 2.9 ML | 8.18 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
10 Mart 2014; 09:07:43 | 2.7 ML | 5.74 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
10 Mart 2014; 08:37:25 | 2.6 ML | 10.14 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
05 Mart 2014; 23:20:17 | 2.3 ML | 8.55 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
01 Mart 2014; 04:08:44 | 2.2 ML | 7.18 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Şubat 2014; 22:32:02 | 2 ML | 6.98 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Şubat 2014; 22:28:12 | 2.3 ML | 7.07 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Şubat 2014; 21:08:24 | 2.3 ML | 13.60 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Şubat 2014; 20:12:10 | 2.2 ML | 17.30 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Şubat 2014; 20:09:28 | 3 ML | 11.70 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Şubat 2014; 12:19:02 | 2.9 ML | 7.98 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Şubat 2014; 07:38:33 | 2.2 ML | 6.27 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
25 Şubat 2014; 07:20:00 | 2.6 ML | 20.05 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
22 Şubat 2014; 02:24:08 | 2.1 ML | 7.03 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI | |
23 Kasım 2013; 17:05:42 | 1.8 ML | 5.39 KM | DEDEAGAÇ AÇIKLARI |
Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.
Bu sayfaya link ver; tıkla kopyala sayfana yapıştır