Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bilgileri, Bölümler ve Taban Puanları
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Bilgileri
- Adres : Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 99258 Lefkoşa, KKTC
- Telefon : +90 392 671 1111
- Faks : +90 392 671 1130
- Email : info@ciu.edu.tr
- Web : http://www.ciu.edu.tr/
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fakülteleri ve Yüksekokulları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisans Bölümleri
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Önlinsans Programları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisans Bölümleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Mühendislik Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
İletişim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 192,59691 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 320,45296 | |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 214,51073 | |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 245,32062 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 385,37174 | |
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 421,43125 | |
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 385,56076 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 175,20094 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 266,15632 | |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 265,46632 | |
Psikoloji (Burslu) | EA | 327,84805 | |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 208,19318 | |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 333,10706 | |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 183,06448 | |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 216,11248 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 165,07828 | |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 262,33924 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 170,95912 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 259,50204 | |
Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 194,51256 | |
Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 205,94399 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 424,34059 | |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 437,92169 | |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 227,42618 | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 369,11321 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 338,20661 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 369,10004 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 380,07805 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 417,28765 | |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 308,73826 | |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 335,81057 | |
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 340,94035 | |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 350,92958 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 282,42384 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 208,50303 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 259,85259 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 182,85117 | |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 217,81654 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 350,71201 | |
Hukuk (Burslu) | EA | 371,26710 | |
Hukuk (Ücretli) | EA | 351,05611 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 169,46512 | |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 272,93406 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 198,46339 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 257,42366 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 212,96662 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 266,82302 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 165,43467 | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 252,26985 | |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 254,43300 | |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 307,77252 | |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 235,68453 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 186,03247 | |
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 263,46577 | |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 184,87953 | |
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 273,95477 | |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 197,12915 | |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 265,78355 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 222,91552 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 323,54060 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 186,03247 | |
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 263,46577 | |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 184,87953 | |
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 273,95477 | |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Önlisans Programları
Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 196,13097 | |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 273,73599 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 242,96510 | |
Anestezi (Burslu) | TYT | 306,84435 | |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 237,73328 | |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 191,43681 | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 266,69446 | |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 242,54329 | |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 299,32068 | |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 208,09718 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 192,59691 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 320,45296 | |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 214,51073 | |
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 245,32062 |