Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 242,96510 | |
Anestezi (Burslu) | TYT | 306,84435 | |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 237,73328 | |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 191,43681 | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 266,69446 | |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 242,54329 | |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 299,32068 | |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 208,09718 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?