Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Bölümleri
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 165,43467 | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 252,26985 | |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 254,43300 | |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 307,77252 | |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 235,68453 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?