Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 165,07828 | |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 262,33924 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 170,95912 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 259,50204 | |
Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 194,51256 | |
Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 205,94399 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?