Kartal Anadolu Lisesi LGS Yüzdelik Dilimi, Taban ve Tavan Puanı Nedir
Kartal Anadolu Lisesi 2 farklı alanda veya yabancı dile göre eğitim vemektedir. Bu alanların detayları, eğitim dilleri, kontenjanları ve öğrenci kabul ettikleri yüzdelik dilimleri aşağıdaki gibidir.
Okul Alan Tercih Kodu : 60710
Okul | : | Kartal Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 60710 |
Okul İli | : | İstanbul |
Okul İlçesi | : | Kartal |
Okul Adresi | : | CEVİZLİ MAH. KARABÜK CAD. KARTAL ANADOLU LİSESİ BLOK NO: 10 İÇ KAPI NO: 1 KARTAL / İSTANBUL |
Okulun Türü | : | Anadolu Lisesi |
Okulun Alanı | : | |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 412,1535 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 4,13 |
2021 Tavan Puanı | : | 433,0647 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 2,17 |
Okul Alan Tercih Kodu : 60709
Okul | : | Kartal Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 60709 |
Okul İli | : | İstanbul |
Okul İlçesi | : | Kartal |
Okul Adresi | : | CEVİZLİ MAH. KARABÜK CAD. KARTAL ANADOLU LİSESİ BLOK NO: 10 İÇ KAPI NO: 1 KARTAL / İSTANBUL |
Okulun Türü | : | Anadolu Lisesi |
Okulun Alanı | : | |
Okul Yabanci Dil | : | Almanca |
2021 Taban Puanı | : | 409,5734 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 4,42 |
2021 Tavan Puanı | : | 447,1912 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 1,27 |
Yüzdelik Dilimler 2021 yılına ait olup 2022 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilir.
Okulun yüzdelik dilimleri o yıl okulu seçenlerin ve yerleşenlerin yüzdelik başarı sıralamaları arasındaki değerlerdir. İlk yerleşen öğrenci ile son yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi o okulun en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimini oluşturur.
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
» İstanbul Liseleri LGS Yüzdelik Dilimleri