İstanbul Liselerinin Öğrenci Aldığı En Düşük ve En Yüksek Yüzdelik Puan Dilimleri
İstanbul ilinde MEB Lise Giriş Sınavı sonucunda öğrenci kabul edecek liselerin 2021 yılında hangi yüzdelik dilimleri ile öğrenci kabul ettiğini inceleyebilirsiniz. İstanbul ilinde MEB LGS sınavı ile öğrenci alacak liseler çizelgede gösterilen en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri arasında öğrenci kabul etmişlerdir. En Yüksek ve En Düşük Yüzdelik dilimler o okulu tercih eden öğrencilerin sıralanması ve okula kaydı ile oluşmaktadır.
İstanbul ilinde Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Liseler Listesi
Okul Adı | Okul Türü | Okul Alanı | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim | Tavan Puan | Tavan Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 478,7778 | 0,19 | 500 | 0,01 |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | 490,6558 | 0,05 | 500 | 0,01 | |
İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 488,6887 | 0,06 | 500 | 0,01 | |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 486,3008 | 0,09 | 495,4055 | 0,01 | |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 484,5656 | 0,1 | 500 | 0,01 | |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 460,7873 | 0,67 | 497,8764 | 0,01 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 429,5928 | 2,44 | 495,4055 | 0,01 |
Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 473,4353 | 0,3 | 495,2503 | 0,02 |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 432,3518 | 2,21 | 487,6886 | 0,06 |
Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 452,7684 | 1 | 487,0934 | 0,09 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 472,5563 | 0,32 | 485,9025 | 0,09 | |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 469,1318 | 0,41 | 484,4302 | 0,11 | |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 461,7167 | 0,64 | 483,0938 | 0,12 | |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 414,4349 | 3,88 | 483,0938 | 0,12 |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 444,5 | 1,41 | 481,9008 | 0,14 |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 420,6121 | 3,24 | 479,5839 | 0,18 |
Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 458,8957 | 0,74 | 478,3441 | 0,2 | |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 419,8315 | 3,32 | 477.294 | 0,22 |
Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 445.786 | 1,34 | 476,9955 | 0,22 | |
Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 456,5292 | 0,84 | 476,8107 | 0,23 | |
Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | 452,4417 | 1,01 | 475,2214 | 0,25 | |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 410.362 | 4,33 | 475,0658 | 0,26 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 439,5521 | 1,71 | 472,2543 | 0,32 | |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 394,6235 | 6,35 | 472.099 | 0,33 |
Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 447,7385 | 1,24 | 471,5182 | 0,34 | |
Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 446,5366 | 1,3 | 469,1318 | 0,41 |
Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 448.212 | 1,22 | 469,1318 | 0,41 | |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 438.829 | 1,76 | 467,6943 | 0,44 |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 421,9109 | 3,11 | 466,3255 | 0,48 |
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 388,8068 | 7,21 | 465,6923 | 0,51 |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 421,2684 | 3,18 | 462,7545 | 0,6 |
Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433,9706 | 2,09 | 459,9338 | 0,7 | |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 408,2184 | 4,58 | 460,0834 | 0,7 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 412,5395 | 4,09 | 459,8925 | 0,71 |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 439,7074 | 1,7 | 459,6438 | 0,72 |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 421,1161 | 3,19 | 457,9537 | 0,78 |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 390,4799 | 6,95 | 456,8114 | 0,83 |
Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 444,6549 | 1,4 | 456,2267 | 0,85 | |
İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400,8856 | 5,49 | 456,0426 | 0,86 | |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 336,0973 | 17,27 | 454,6001 | 0,92 |
Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 419,6922 | 3,34 | 452,3719 | 1,01 |
Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 380,6638 | 8,5 | 452,0641 | 1,03 |
Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 422,6496 | 3,04 | 451,8245 | 1,04 |
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 393.308 | 6,53 | 451,7791 | 1,04 |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 426,9945 | 2,66 | 451,7918 | 1,04 | |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407,6972 | 4,64 | 450,8768 | 1,09 | |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 420,6007 | 3,24 | 450,5923 | 1,1 |
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 376,7013 | 9,16 | 450,2878 | 1,11 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433,3194 | 2,15 | 449,9591 | 1,13 | |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 422,2005 | 3,09 | 449,6951 | 1,14 |
Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 437.636 | 1,84 | 448,9585 | 1,18 | |
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395,6396 | 6,2 | 448,3207 | 1,21 | |
Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 371,4502 | 10,07 | 448,3549 | 1,21 | |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 380,4182 | 8,55 | 447,6948 | 1,24 |
Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409,5734 | 4,42 | 447,1912 | 1,27 | |
Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 423,5884 | 2,95 | 446,1327 | 1,33 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 428,5192 | 2,53 | 446,0678 | 1,33 | |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 432,5456 | 2,2 | 445,8483 | 1,34 |
İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 402,0839 | 5,33 | 445,5082 | 1,36 | |
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 341,0359 | 16,15 | 445,5321 | 1,36 |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 415,1748 | 3,8 | 444,8106 | 1,39 |
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407,0681 | 4,72 | 444,4527 | 1,42 | |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408,8425 | 4,51 | 444,0509 | 1,44 | |
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 361,4096 | 11,92 | 444,0509 | 1,44 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416,5573 | 3,66 | 443,6172 | 1,46 | |
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 415,1096 | 3,81 | 443,6878 | 1,46 | |
Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 423,3349 | 2,98 | 443,1599 | 1,49 | |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 417,4451 | 3,57 | 442,0188 | 1,55 | |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 410,5924 | 4,3 | 441,6818 | 1,57 | |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 393,0216 | 6,58 | 440,9518 | 1,62 |
Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408,5247 | 4,55 | 440,7962 | 1,63 | |
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 383,4895 | 8,04 | 440,8036 | 1,63 |
Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 416,7713 | 3,63 | 440,4945 | 1,65 | |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 413,4088 | 3,99 | 440,4945 | 1,65 | |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 409,8818 | 4,38 | 437,2483 | 1,86 | |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 385,6011 | 7,71 | 437,1776 | 1,87 | |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 396,2303 | 6,12 | 437,1849 | 1,87 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 400,2341 | 5,58 | 436.745 | 1,9 |
Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 414,1964 | 3,9 | 435,7477 | 1,96 | |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 409,3785 | 4,44 | 435,2947 | 1,99 |
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 380,9445 | 8,46 | 434,8241 | 2,03 |
Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 412,1535 | 4,13 | 433,0647 | 2,17 | |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 408,0209 | 4,6 | 432,8863 | 2,18 | |
Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398,5393 | 5,81 | 432,0328 | 2,24 | |
Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 375,8318 | 9,3 | 430,1119 | 2,39 | |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396,5132 | 6,09 | 429.478 | 2,45 | |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 404,9781 | 4,97 | 427,7255 | 2,59 | |
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 376.847 | 9,13 | 427.438 | 2,62 |
Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 355,2045 | 13,13 | 426,4917 | 2,7 |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 318,0085 | 21,81 | 426.391 | 2,71 |
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 366,2299 | 11,01 | 425,3565 | 2,79 |
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 359,2651 | 12,33 | 424.831 | 2,84 |
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395,7966 | 6,18 | 424,1688 | 2,9 | |
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 385,6138 | 7,7 | 424.137 | 2,91 |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 377,5734 | 9,01 | 422,5503 | 3,05 |
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398,4603 | 5,82 | 422,5111 | 3,06 | |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398,1612 | 5,86 | 421,4059 | 3,17 | |
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 344,4491 | 15,39 | 421,3487 | 3,17 |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 404,8993 | 4,98 | 421.202 | 3,18 | |
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 372,2261 | 9,93 | 421,1689 | 3,19 | |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 407,9902 | 4,61 | 421,0697 | 3,2 | |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 380,6503 | 8,51 | 421,0187 | 3,2 | |
Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 314,6799 | 22,73 | 420,3592 | 3,27 |
Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 377,9767 | 8,95 | 420,3097 | 3,28 | |
Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 371,3484 | 10,09 | 419,6713 | 3,34 | |
Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 384,5497 | 7,87 | 419.574 | 3,35 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 398,9013 | 5,76 | 418,6194 | 3,45 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 387,7432 | 7,37 | 417,8939 | 3,52 | |
Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 327,9178 | 19,24 | 417,9032 | 3,52 |
Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 344,5108 | 15,38 | 417,7528 | 3,54 |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 381,9454 | 8,29 | 417,5582 | 3,56 | |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 395,3694 | 6,24 | 417,1493 | 3,6 | |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 397,2168 | 5,99 | 416,8576 | 3,63 | |
Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 390.782 | 6,9 | 416,6649 | 3,65 | |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 367,0918 | 10,85 | 416,6072 | 3,65 | |
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 369,5151 | 10,42 | 415,9978 | 3,72 | |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 380,6116 | 8,51 | 414,4754 | 3,88 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 383,9593 | 7,97 | 414,2902 | 3,89 | |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 385,2072 | 7,77 | 414,0826 | 3,91 | |
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 387,5465 | 7,4 | 413,7216 | 3,96 | |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 396.713 | 6,05 | 413,2277 | 4,01 | |
İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 350,9333 | 13,99 | 413,2304 | 4,01 |
Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 392,2338 | 6,69 | 413,1143 | 4,03 | |
Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 307,7906 | 24,72 | 413,0448 | 4,03 |
Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 282,7836 | 33,3 | 412.356 | 4,11 |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 365,8905 | 11,07 | 411,8745 | 4,16 | |
Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 348.716 | 14,47 | 411,4172 | 4,21 |
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 336,7926 | 17,11 | 410,6864 | 4,29 |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 385,0482 | 7,79 | 410.422 | 4,32 | |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 363,3527 | 11,55 | 409,7654 | 4,39 | |
Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 324,0794 | 20,21 | 409,6353 | 4,41 |
Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 350,6359 | 14,05 | 409,3943 | 4,44 | |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 364,5987 | 11,32 | 408,2627 | 4,57 |
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 372,4775 | 9,89 | 407,5527 | 4,66 | |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 360,5782 | 12,08 | 406.365 | 4,8 |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 356,4885 | 12,87 | 406,3336 | 4,81 |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 376,7663 | 9,15 | 406,1783 | 4,83 | |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 362,6622 | 11,68 | 405,9708 | 4,85 | |
Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 379,3653 | 8,72 | 405,4961 | 4,91 | |
Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 347,2345 | 14,79 | 405,4771 | 4,91 | |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 387,3569 | 7,43 | 405.219 | 4,94 | |
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 341,2447 | 16,1 | 405,0234 | 4,97 |
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 354,2287 | 13,33 | 404,4045 | 5,04 | |
Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 357,0666 | 12,77 | 404,0547 | 5,08 | |
Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 295,4223 | 28,69 | 404,0312 | 5,09 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 349,1508 | 14,37 | 403,1244 | 5,2 |
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 368,4068 | 10,62 | 402,9022 | 5,23 |
Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 357,6495 | 12,65 | 402.913 | 5,23 |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 383,6119 | 8,02 | 402,4595 | 5,29 | |
Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 299,7529 | 27,22 | 402,4114 | 5,29 |
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 344,9672 | 15,28 | 402,3619 | 5,3 |
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 323,2971 | 20,41 | 401.089 | 5,47 |
Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 377,2567 | 9,07 | 400,8818 | 5,49 | |
Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 364,0231 | 11,43 | 400,7391 | 5,51 | |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 384.833 | 7,83 | 400,1379 | 5,59 | |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 362.507 | 11,71 | 400,1316 | 5,6 | |
Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 373,8186 | 9,66 | 400,0495 | 5,61 | |
Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 346.865 | 14,87 | 399,9797 | 5,62 |
Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 311,8424 | 23,53 | 399,8837 | 5,63 |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 369,3499 | 10,45 | 399,4191 | 5,69 | |
Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 183,2874 | 97,03 | 398,0083 | 5,88 |
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 356,2576 | 12,92 | 397,8675 | 5,9 |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 342,3197 | 15,86 | 396,3463 | 6,11 |
Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 342,4071 | 15,84 | 396,07 | 6,15 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 365,4146 | 11,16 | 395,7864 | 6,18 | |
Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 372,5144 | 9,88 | 395,2466 | 6,26 | |
Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 348,8136 | 14,45 | 394,7483 | 6,34 |
Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 339,7992 | 16,43 | 394,4099 | 6,38 |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 374,0312 | 9,63 | 393,8117 | 6,46 | |
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 363,2003 | 11,58 | 393,7864 | 6,47 | |
