Ege Üniversitesi Bilgileri, Bölümler ve Taban Puanları
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilgileri
- Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Gençlik Caddesi No:12 PK.35040 Bornova / İzmir
- Telefon : 2323111010
- Faks : 2323434215
- Email : webadmin@ege.edu.tr
- Web : http://www.ege.edu.tr
Ege Üniversitesi Fakülteleri ve Yüksekokulları
Ege Üniversitesi Lisans Bölümleri
Ege Üniversitesi Önlinsans Programları
Ege Üniversitesi Lisans Bölümleri
Mühendislik Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
İletişim Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
Moda ve Tasarım Yüksekokulu
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Birgivi İslami İlimler Fakültesi
Çeşme Turizm Fakültesi
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
Birgivi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 484,53667 | |
Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 408,10327 | |
Deri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 295,64622 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 455,21599 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | SAY | 382,58509 | |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 356,83852 | |
Gıda Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 299,35403 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 381,54724 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | SAY | 339,48588 | |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 428,38960 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 437,18741 | |
Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 333,75574 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Eczacılık | SAY | 444,69406 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 372,74429 | |
Ebelik | SAY | 330,54404 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 342,03723 | |
Odyoloji | SAY | 310,40789 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Tıp | SAY | 516,07446 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Diş Hekimliği | SAY | 473,27220 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 306,92444 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 290,60758 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 429,67515 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 451,16717 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 377,29534 | |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 377,02280 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 389,08234 | |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 421,01947 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İktisat | EA | 344,01349 | |
İşletme | EA | 351,41162 | |
Uluslararası İlişkiler | EA | 349,55187 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 410,06496 | |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 431,98897 | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 440,74009 | |
Coğrafya | SÖZ | 367,87110 | |
Felsefe | EA | 297,27189 | |
Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 294,86863 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 451,20182 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 465,14816 | |
Klasik Arkeoloji | EA | 286,80728 | |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 275,73280 | |
Psikoloji | EA | 413,70897 | |
Sanat Tarihi | SÖZ | 358,48297 | |
Sosyoloji | EA | 324,24825 | |
Tarih | SÖZ | 410,50872 | |
Tarih (KKTC UYRUKLU) | SÖZ | 291,46974 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 398,10134 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 296,22721 | |
Biyokimya | SAY | 330,24311 | |
Biyokimya (KKTC Uyruklu) | SAY | 314,44242 | |
Biyoloji | SAY | 303,51274 | |
Fizik | SAY | 311,73859 | |
İstatistik | SAY | 356,59610 | |
Kimya | SAY | 343,43660 | |
Matematik | SAY | 355,29473 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 377,69116 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 364,62792 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 378,99918 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 389,78238 | |
Reklamcılık | SÖZ | 376,55425 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 263,44178 | |
Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | SAY | 299,00307 | |
Bahçe Bitkileri (KKTC UYRUKLU) | SAY | 229,89852 | |
Bitki Koruma | SAY | 328,94225 | |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 297,11487 | |
Süt Teknolojisi | SAY | 251,91886 | |
Tarım Ekonomisi | EA | 299,98785 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 286,68818 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 261,82778 | |
Tarla Bitkileri | SAY | 281,15883 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 276,78125 | |
Zootekni | SAY | 260,11739 | |
Zootekni (KKTC Uyruklu) | SAY | 233,12893 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 408,61497 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Moda Tasarımı | EA | 315,79647 | |
Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) | EA | 275,95225 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 408,61497 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Turizm İşletmeciliği | EA | 286,98415 | |
Turizm Rehberliği | DİL | 391,96091 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi | EA | 325,99326 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İlahiyat | SÖZ | 340,05725 | |
İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 313,40437 |
Ege Üniversitesi Önlisans Programları
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bergama Meslek Yüksekokulu
Aliağa Meslek Yüksekokulu
Bayındır Meslek Yüksekokulu
Ege Meslek Yüksekokulu
Emel Akın Meslek Yüksekokulu
Havacılık Meslek Yüksekokulu
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 343,53772 | |
Anestezi | TYT | 384,13819 | |
Çocuk Gelişimi | TYT | 333,58145 | |
Diyaliz | TYT | 334,68049 | |
Eczane Hizmetleri | TYT | 333,76757 | |
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 312,55235 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 301,83304 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) | TYT | 258,47620 | |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 374,50572 | |
Optisyenlik | TYT | 346,80338 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 353,74506 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 369,36198 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 357,38768 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 333,96351 | |
Bitki Koruma | TYT | 290,78982 | |
Eser Koruma | TYT | 256,86793 | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 301,38058 | |
Mantarcılık | TYT | 247,53522 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 276,45148 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 266,78606 | |
Seracılık | TYT | 243,73818 | |
Turizm Animasyonu | TYT | 268,60591 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 301,62471 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Elektrik | TYT | 302,31606 | |
Kimya Teknolojisi | TYT | 293,07314 | |
Makine | TYT | 305,68160 | |
Metalurji | TYT | 279,49998 | |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 290,10873 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 243,98720 | |
Moda Tasarımı | TYT | 298,99203 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 271,26698 | |
Seracılık | TYT | 247,46877 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 306,27001 | |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 379,48463 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 319,08172 | |
Elektrik | TYT | 338,91084 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 307,68811 | |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 321,84517 | |
Gıda Teknolojisi | TYT | 316,32608 | |
Grafik Tasarımı | TYT | 347,29673 | |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 339,60997 | |
İşletme Yönetimi | TYT | 323,85830 | |
Kimya Teknolojisi | TYT | 317,49521 | |
Makine | TYT | 337,54827 | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 307,35906 | |
Mekatronik (Erkek) | TYT | 367,38797 | |
Mekatronik (Kız) | TYT | 323,84853 | |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 277,76856 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 316,30988 | |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 324,20328 | |
Otonom Sistemler Teknikerliği | TYT | 346,87490 | |
Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 356,45761 | |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 360,45137 | |
Polimer Teknolojisi | TYT | 294,10290 | |
Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 306,72713 | |
Tarım Makineleri | TYT | 288,25267 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 295,86375 | |
Moda Tasarımı | TYT | 324,34176 | |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 298,55764 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 339,59675 | |
Uçak Teknolojisi | TYT | 385,79138 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bahçe Tarımı | TYT | 258,91802 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 323,38390 | |
Organik Tarım | TYT | 252,53326 | |
Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 247,31982 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 248,10111 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 266,29865 | |
Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 243,35861 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 329,12153 | |
Gıda Teknolojisi | TYT | 282,48470 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 273,06677 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 347,66766 | |
Su Altı Teknolojisi | TYT | 303,37803 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | TYT | 412,60112 |