Atatürk Üniversitesi Bilgileri, Bölümler ve Taban Puanları
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilgileri
- Adres : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yakutiye/Erzurum
- Telefon : 4422311001
- Faks : 0442 236 10 14
- Email : ata@atauni.edu.tr
- Web : http://www.atauni.edu.tr
Atatürk Üniversitesi Fakülteleri ve Yüksekokulları
Atatürk Üniversitesi Lisans Bölümleri
Atatürk Üniversitesi Önlinsans Programları
Atatürk Üniversitesi Lisans Bölümleri
Açıköğretim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 367,34975 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 386,45465 | |
Çevre Mühendisliği | SAY | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 320,37193 | |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 313,98192 | |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 294,66593 | |
Kimya Mühendisliği | SAY | 298,57329 | |
Makine Mühendisliği | SAY | 300,99174 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 290,57539 | |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 382,27989 | |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 358,75722 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Eczacılık | SAY | 428,83266 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 293,37209 | |
Çocuk Gelişimi | EA | 324,80283 | |
Ebelik | SAY | 309,27384 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Tıp | SAY | 481,94356 | |
Tıp (İngilizce) | SAY | 472,94450 | |
Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İç Mimarlık | SAY | 280,22286 | |
Mimarlık | SAY | 305,19361 | |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 246,47488 | |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 239,15954 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Diş Hekimliği | SAY | 449,28054 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 229,08143 | |
Ekonometri | EA | 223,09406 | |
İktisat | EA | 245,95934 | |
İşletme | EA | 255,12032 | |
Kamu Yönetimi | EA | 276,99158 | |
Uluslararası İlişkiler | EA | 241,80390 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 260,72752 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 328,80428 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 359,74003 | |
Turizm İşletmeciliği | EA | 221,15331 | |
Turizm Rehberliği | DİL | 279,22094 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Fotoğraf | SÖZ | 275,26271 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Hukuk | EA | 387,34062 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Veteriner | SAY | 342,82466 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 297,35985 | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 339,26352 | |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 244,61138 | |
Arkeoloji | EA | 235,29766 | |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 246,32284 | |
Coğrafya | SÖZ | 314,23449 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 246,24492 | |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 185,90339 | |
Felsefe | EA | 233,71925 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 365,95639 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 372,32200 | |
Psikoloji | EA | 355,28538 | |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 279,07409 | |
Sanat Tarihi | SÖZ | 264,04089 | |
Sosyoloji | EA | 261,22135 | |
Tarih | SÖZ | 323,27700 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 341,50201 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 255,80223 | |
Biyoloji | SAY | 244,03212 | |
Fizik | SAY | 240,74209 | |
Kimya | SAY | 254,67296 | |
Matematik | SAY | 266,66362 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 270,49759 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 335,96343 | |
Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 322,75940 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İlahiyat | SÖZ | 324,16789 | |
İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 303,94760 | |
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 296,10922 | |
İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 311,34329 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 252,79125 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 267,48198 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 265,69940 | |
Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 281,06873 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 223,76752 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | SAY | 239,03908 | |
Bitki Koruma | SAY | 256,76053 | |
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | ||
Gıda Mühendisliği | SAY | 300,56416 | |
Tarım Ekonomisi | EA | 266,14267 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 246,38509 | |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 230,24096 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 228,49683 | |
Tarla Bitkileri | SAY | 239,31236 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 232,21927 | |
Zootekni | SAY | 229,77399 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | DİL | 314,65360 | |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | ||
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 366,19226 | |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 310,98999 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 292,83797 | |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 273,22456 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 301,44105 | |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 402,44708 | |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 322,65592 | |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 305,43860 | |
Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 415,54796 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 435,79854 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 347,72973 | |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 359,24974 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 367,15245 | |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 360,00203 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 369,60677 | |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 398,72365 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Finans ve Bankacılık | EA | 220,21599 | |
İşletme | EA | 220,93336 | |
Sosyal Hizmet | EA | 246,70278 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 236,60293 | |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 273,06334 | |
Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 280,52218 | |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 312,82001 |
Atatürk Üniversitesi Önlisans Programları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Açıköğretim Fakültesi
Aşkale Meslek Yüksekokulu
Erzurum Meslek Yüksekokulu
Hınıs Meslek Yüksekokulu
Horasan Meslek Yüksekokulu
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
Narman Meslek Yüksekokulu
Oltu Meslek Yüksekokulu
Pasinler Meslek Yüksekokulu
Tortum Meslek Yüksekokulu
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 324,10268 | |
Anestezi | TYT | 363,56169 | |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 326,87371 | |
Diyaliz | TYT | 318,46564 | |
Eczane Hizmetleri | TYT | 317,10965 | |
Elektronörofizyoloji | TYT | 313,61069 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 284,56612 | |
Fizyoterapi | TYT | 324,18446 | |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 349,69181 | |
Odyometri | TYT | 313,98624 | |
Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 313,52026 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 333,90279 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 339,63353 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 325,39992 | |
Yaşlı Bakımı | TYT | 298,26082 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 279,76837 | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 300,49073 | |
Çocuk Gelişimi | TYT | 300,09978 | |
Dış Ticaret | TYT | 254,94985 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 262,16934 | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 252,71325 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 288,41730 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 258,25078 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 250,35243 | |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 314,01275 | |
Elektrik | TYT | 295,73233 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 261,04929 | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 255,18102 | |
Gıda Teknolojisi | TYT | 257,10527 | |
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 249,98208 | |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 263,77387 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 285,43247 | |
Kimya Teknolojisi | TYT | 259,98993 | |
Makine | TYT | 265,15228 | |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 267,96036 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 247,79234 | |
Çocuk Gelişimi | TYT | 269,95603 | |
Elektrik | TYT | 248,91060 | |
Lojistik | TYT | 242,04072 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 248,01671 | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 255,00172 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi | TYT | 260,84748 | |
Eczane Hizmetleri | TYT | 298,56060 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 257,39864 | |
Optisyenlik | TYT | 283,33821 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 310,43716 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 249,82643 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 261,93278 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 257,59545 | |
Posta Hizmetleri | TYT | 232,95515 | |
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 244,53036 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 271,80172 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 243,33534 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 254,32199 | |
Elektrik | TYT | 243,09333 | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 245,28530 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 274,89956 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 240,30279 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 237,33646 | |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 234,18834 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 242,90740 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 252,76867 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 304,16366 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 245,78801 | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 236,70068 | |
Grafik Tasarımı | TYT | 241,36989 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 238,00073 | |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 233,25559 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 249,12433 | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 281,74446 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 309,45953 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 241,21006 | |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 250,83190 | |
Harita ve Kadastro | TYT | 248,56116 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 245,25045 | |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 233,52957 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 251,44710 | |
Grafik Tasarımı | TYT | 244,47846 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|