Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgileri, Bölümler ve Taban Puanları
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilgileri
- Adres : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara
- Telefon : 3129061000
- Faks : 3129062950
- Email : destek@ybu.edu.tr
- Web : http://www.aybu.edu.tr
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fakülteleri ve Yüksekokulları
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisans Bölümleri
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlinsans Programları
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisans Bölümleri
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 310,82399 | |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (KKTC UYRUKLU) | DİL | ||
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 293,45677 | |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 250,42697 | |
Felsefe | EA | 274,16742 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 435,35413 | |
Psikoloji (İngilizce) | EA | 384,64631 | |
Sosyoloji | EA | 302,62344 | |
Sosyoloji (İngilizce) | EA | 304,69498 | |
Tarih | SÖZ | 371,64869 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 373,12085 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 337,20598 | |
Çocuk Gelişimi | EA | 338,28964 | |
Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 409,64991 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 312,92382 | |
Hemşirelik | SAY | 365,87392 | |
Odyoloji | SAY | 298,64271 | |
Sağlık Yönetimi | EA | 303,47983 | |
Sosyal Hizmet | EA | 311,17164 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Tıp | SAY | 508,19544 | |
Tıp (İngilizce) | SAY | 502,10143 | |
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 446,60528 | |
Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 454,51152 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Finans ve Bankacılık (İngilizce) | EA | 314,33569 | |
İşletme (İngilizce) | EA | 341,01331 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 330,44401 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 381,44570 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İktisat (İngilizce) | EA | 336,43322 | |
Maliye (İngilizce) | EA | 322,86597 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 339,06927 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 342,73152 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Diş Hekimliği | SAY | 461,80894 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Hukuk | EA | 425,69776 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İlahiyat | SÖZ | 342,81289 | |
İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 331,90150 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 461,32999 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 441,35042 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 426,78410 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 361,12367 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 345,13314 | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 423,23492 | |
Matematik (İngilizce) | SAY | 343,62265 | |
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 286,10573 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 357,79926 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 448,71305 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 298,21397 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Finans ve Bankacılık | EA | 280,01601 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 289,18443 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım | SAY | 338,80936 | |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 365,91506 | |
Mimarlık (İngilizce) | SAY | 373,38514 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans Programları
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 346,17799 | |
Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 292,31435 | |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 299,16020 | |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | ||
Elektronörofizyoloji | TYT | 321,81058 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 290,90441 | |
Gıda Teknolojisi | TYT | 300,98661 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 335,54448 | |
Optisyenlik | TYT | 335,66653 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 350,35233 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 340,68002 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 291,91645 | |
Yaşlı Bakımı | TYT | 300,04471 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 302,71532 | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 339,48704 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 323,22461 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 351,17141 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 312,52515 | |
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon | TYT | 317,99984 | |
Grafik Tasarımı | TYT | 325,92017 | |
Uçak Teknolojisi | TYT | 365,19389 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İşletme Yönetimi | TYT | 275,07296 | |
Yerel Yönetimler | TYT | 262,49780 |