Ankara Üniversitesi Bilgileri, Bölümler ve Taban Puanları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Bilgileri
- Adres : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan/ANKARA
- Telefon : 3122234361
- Faks : 3.122.236.370
- Email : ankara@ankara.edu.tr
- Web : http://www.ankara.edu.tr
Ankara Üniversitesi Fakülteleri ve Yüksekokulları
Ankara Üniversitesi Lisans Bölümleri
Ankara Üniversitesi Önlinsans Programları
Ankara Üniversitesi Lisans Bölümleri
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Fen Fakültesi
Hemşirelik Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 466,22625 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 492,56822 | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 415,39373 | |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 395,13178 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 461,61790 | |
Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 386,64728 | |
Fizik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu | SAY | 375,14596 | |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 355,06138 | |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 360,70197 | |
İnşaat Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | 335,91636 | |
Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 314,30918 | |
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 322,28558 | |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 424,53742 | |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 474,56124 | |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 454,63093 | |
Yazılım Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) | SAY | 300,18793 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Eczacılık | SAY | 445,65644 | |
Eczacılık (İngilizce) | SAY | 449,38910 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 381,76091 | |
Çocuk Gelişimi | EA | 347,52102 | |
Odyoloji | SAY | 306,59456 | |
Ortez ve Protez | SAY | 286,62675 | |
Sağlık Yönetimi | EA | 319,66910 | |
Sosyal Hizmet | EA | 322,99215 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Tıp | SAY | 523,29917 | |
Tıp (İngilizce) | SAY | 526,97890 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 343,38732 | |
İktisat | EA | 377,84574 | |
İşletme | EA | 376,82527 | |
İşletme (İngilizce) | EA | 405,88120 | |
Maliye | EA | 365,09955 | |
Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 388,65164 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 393,83311 | |
Uluslararası İlişkiler | EA | 383,04291 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Diş Hekimliği | SAY | 477,38687 | |
Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 475,30678 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 277,32452 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Hukuk | EA | 456,38332 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Veteriner | SAY | 412,82660 | |
Veteriner (İngilizce) | SAY | 425,77770 | |
Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 372,25059 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 307,65060 | |
Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 252,88524 | |
Bilgisayar Bilimleri | SAY | 416,11137 | |
Biyoloji | SAY | 333,05793 | |
Biyoloji (İngilizce) | SAY | 381,14446 | |
Fizik | SAY | 346,57583 | |
İstatistik | SAY | 399,27758 | |
Kimya | SAY | 355,32431 | |
Kimya (İngilizce) | SAY | 397,88222 | |
Matematik | SAY | 380,23011 | |
Matematik (İngilizce) | SAY | 380,78086 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Ebelik | SAY | 338,31208 | |
Hemşirelik | SAY | 400,29015 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İlahiyat | SÖZ | 384,40118 | |
İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 417,83231 | |
İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 377,70352 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 396,11739 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 392,78981 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 409,74340 | |
Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 406,87898 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Aktüerya Bilimleri | SAY | 300,22431 | |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 294,04625 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | SAY | 286,28382 | |
Bitki Koruma | SAY | 312,44686 | |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 293,87186 | |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 267,85929 | |
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 282,55748 | |
Süt Teknolojisi | SAY | 254,49589 | |
Tarım Ekonomisi | EA | 306,24208 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 287,46106 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 259,18153 | |
Tarla Bitkileri | SAY | 279,55655 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 273,92486 | |
Zootekni | SAY | 267,32001 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 313,46947 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 436,18314 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 459,23553 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 387,84864 | |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 379,38801 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 394,21777 |
Ankara Üniversitesi Önlisans Programları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Ayaş Meslek Yüksekokulu
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Gama Meslek Yüksekokulu
Haymana Meslek Yüksekokulu
Kalecik Meslek Yüksekokulu
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Hukuk FakültesiHukuk Fakültesi / Adalet Meslek Yüksekokulu
Bala Meslek Yüksekokulu
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 355,57753 | |
Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 303,72818 | |
Anestezi | TYT | 386,36216 | |
Eczane Hizmetleri | TYT | 336,88625 | |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 375,95601 | |
Radyoterapi | TYT | 338,13355 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 349,70459 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 368,38484 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 354,78659 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 274,06613 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 284,87152 | |
Sosyal Güvenlik | TYT | 286,64056 | |
Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | TYT |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 309,67773 | |
Aşçılık | TYT | 314,01993 | |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 265,06636 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 294,34619 | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 269,35780 | |
Moda Tasarımı | TYT | 292,43834 | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 318,35985 | |
Turist Rehberliği | TYT | 291,61066 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 281,66402 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 269,84601 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 343,22997 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 301,89588 | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 309,16006 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 300,46923 | |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 317,12088 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 297,21509 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 307,95037 | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 319,31787 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Fizyoterapi | TYT | 324,80885 | |
Yaşlı Bakımı | TYT | 293,41633 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | TYT | 248,14680 | |
Bahçe Tarımı | TYT | 250,42425 | |
Bitki Koruma | TYT | 268,65200 | |
Gıda Teknolojisi | TYT | 283,32475 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 253,17189 | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 262,25314 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Fizyoterapi | TYT | 329,88669 | |
İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 305,84692 | |
Podoloji | TYT | 308,88972 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 322,30509 | |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 285,26776 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 309,98677 | |
Mekatronik | TYT | 336,21913 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 246,74293 |
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | TYT | 418,28299 |