Van Çevresinde 4 Þiddeti Üzerinde Gerçekleþen Depremler

Türkiye Haritasý  »  Son VAN Depremleri  » Van Þiddeti 4 Üzeri Olan Depremler Listesi

Van ili çevresinde ölçülen büyüklüðü 4 ve üzerinde olan depremlerin meydana geldiði yerler ve haritada nerede olduklarýný inceleyebilirsiniz. Deprem büyüklüðü 5 ve üzeri olanlar bina yýkýlmasýna sebep olabilir ve deprem þiddeti 6 ve üzerinde olanlar can kaybýna sebebiyet verebilir.



Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüðü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Deprem Tarih ve Saati Büyüklük Derinlik Deprem Yeri Haritada Gör
12 Temmuz 2024; 23:19:45 4.3 MW 7 KMVan Tuþba Çitören Van Gölü
21 Ekim 2023; 08:05:11 4 MW 12.82 KMVan Tuþba Çolpan Van Gölü
12 Ekim 2023; 14:04:04 4.7 MW 7 KMVan Tuþba Ermiþler Van Gölü
16 Haziran 2023; 12:54:53 4.1 MW 7.01 KMVan Tuþba Mollakasým Van Gölü
17 Nisan 2023; 07:07:18 4 MW 7 KMVan Çaldýran Kuskunkýran
07 Þubat 2023; 22:08:24 4.2 MW 12 KMVan Bahçesaray Güneyyamaç
10 Temmuz 2022; 15:37:12 4.1 Mw 8.20 KMVan Tusba
21 Haziran 2022; 13:10:57 4 Mw 10.47 KMVan Muradiye
13 Haziran 2022; 00:35:19 5 Mw 18.62 KMVan Tusba
10 Haziran 2022; 12:02:27 4.4 Mw 6.95 KMVan Tusba
07 Haziran 2022; 14:01:12 4.2 Mw 4.68 KMVan Tusba
06 Aralýk 2021; 03:46:47 4.9 Mw 7.62 KMVan Tusba
20 Ekim 2021; 21:05:46 4.1 Mw 7.02 KMVan Tusba
20 Aralýk 2020; 10:32:52 4.4 Mw 12.95 KMVan Baskale
15 Aralýk 2020; 03:58:45 4.7 Mw 9.20 KMVan Tusba
25 Haziran 2020; 16:03:27 5.4 Mw 6.96 KMVan Özalp
21 Nisan 2020; 15:48:30 4 Mw 7.47 KMVan Bahçesaray
03 Nisan 2020; 11:44:24 4.7 Mw 12.99 KMVan Tusba
18 Þubat 2020; 02:16:51 4.1 Mw 10.14 KMVan Tusba
20 Ekim 2019; 12:53:53 4 Mw 9.41 KMVan Muradiye
09 Eylül 2019; 15:56:00 4.3 Mw 21.26 KMVan Saray
18 Þubat 2019; 22:31:30 4 Mw 11.25 KMVan Saray
21 Temmuz 2018; 12:15:13 4.5 Mw 7.52 KMVan Çaldiran
23 Haziran 2018; 09:50:03 4.7 Mw 8.48 KMVan Saray
14 Haziran 2018; 21:42:21 4.5 Mw 13.26 KMVan Tusba
05 Ekim 2017; 00:46:48 4 Mw 22.92 KMVan Tusba
18 Eylül 2017; 15:41:06 4.1 Mw 0.10 KMVan Ercis
02 Mayýs 2017; 00:09:04 4.1 Mw 13.56 KMVan Gevas
01 Mayýs 2017; 22:30:40 4.5 Mw 13.69 KMVan Gevas
09 Nisan 2017; 03:30:59 4.2 Mw 14.37 KMVan Tusba
13 Aralýk 2016; 04:42:08 4.4 Mw 8.16 KMVan Özalp
24 Kasým 2016; 22:40:43 4 Mw 3.04 KMVan Özalp
23 Kasým 2016; 18:14:36 4.6 Mw 10.40 KMVan Özalp
23 Kasým 2016; 16:03:17 4.1 Mw 11.00 KMVan Özalp
19 Ekim 2016; 01:22:46 4.1 Mw 30.04 KMVan Ipekyolu
20 Nisan 2016; 05:50:10 4 Mw 10.92 KMVan Tusba
23 Ocak 2016; 13:53:44 4.5 Mw 15.21 KMVAN BAHÇESARAY
12 Aralýk 2015; 21:48:25 4.1 Mw 9.96 KMVAN GÜRPINAR
29 Ekim 2015; 15:46:39 4.8 Mw 4.90 KMVAN MURADIYE
24 Haziran 2015; 04:35:20 4.5 Mw 30.45 KMVAN MERKEZ
04 Þubat 2015; 08:48:04 4.1 Mw 5.66 KMVAN BAHÇESARAY
21 Ocak 2015; 19:58:04 4.4 Mw 13.59 KMVAN GEVAS
13 Haziran 2014; 22:00:36 4 Mw 7.34 KMVAN MERKEZ
27 Mayýs 2014; 06:16:16 4.3 Mw 12.38 KMVAN MERKEZ
03 Nisan 2014; 19:56:13 4.2 Mw 12.00 KMVAN ÇATAK
18 Mart 2014; 20:33:10 4 Mw 8.55 KMVAN MERKEZ
18 Mart 2014; 15:28:46 4.2 Mw 9.20 KMVAN MERKEZ
05 Mart 2014; 18:03:30 4 Mw 6.84 KMVAN MERKEZ
19 Þubat 2014; 03:51:35 4.6 Mw 11.67 KMVAN MERKEZ
24 Aralýk 2013; 08:17:43 4.1 Mw 0.00 KMVAN MERKEZ
31 Ekim 2013; 04:40:32 4 Mw 21.51 KMVAN MERKEZ
26 Eylül 2013; 08:55:37 4 Ml 14.85 KMVAN MERKEZ
21 Eylül 2013; 08:15:44 4.5 Ml 17.03 KMVAN MERKEZ
16 Haziran 2013; 16:34:39 4 Ml 17.52 KMVAN MERKEZ
13 Haziran 2013; 01:02:51 4.6 Ml 15.91 KMVAN MERKEZ
10 Mart 2013; 16:04:14 4 Ml 21.95 KMVAN MERKEZ
07 Mart 2013; 09:21:11 4.2 Ml 20.85 KMVAN MERKEZ
12 Þubat 2013; 23:00:17 4.3 Ml 22.41 KMVAN MERKEZ
31 Ocak 2013; 07:45:53 4 Ml 16.20 KMVAN MURADIYE
06 Aralýk 2012; 18:38:18 4 Ml 19.57 KMVAN MURADIYE
24 Kasým 2012; 22:04:28 4.5 Ml 17.53 KMVAN MERKEZ
24 Eylül 2012; 22:13:40 4 Ml 6.23 KMVAN MERKEZ
25 Temmuz 2012; 04:53:39 4.3 Ml 12.66 KMVAN MERKEZ
20 Temmuz 2012; 22:20:16 4.3 Ml 19.55 KMVAN MERKEZ
28 Haziran 2012; 14:39:16 4.2 Ml 22.34 KMVAN MERKEZ
27 Haziran 2012; 09:31:07 4 Ml 1.21 KMVAN MURADIYE
25 Haziran 2012; 02:07:21 5 Ml 23.62 KMVAN MERKEZ
19 Mayýs 2012; 06:09:51 4 Ml 22.03 KMVAN MERKEZ
19 Nisan 2012; 05:30:53 4.2 Ml 13.18 KMVAN MERKEZ
13 Nisan 2012; 10:22:08 4.3 Ml 22.51 KMVAN MERKEZ
13 Nisan 2012; 06:04:48 4.3 Ml 4.28 KMVAN ÇALDIRAN
04 Nisan 2012; 15:41:39 4.4 Ml 15.42 KMVAN MERKEZ
24 Mart 2012; 12:57:46 4.2 Ml 9.70 KMVAN MERKEZ
23 Mart 2012; 21:43:37 4.4 Ml 6.53 KMVAN MERKEZ
13 Mart 2012; 09:24:12 4 Ml 6.97 KMVAN MERKEZ
12 Mart 2012; 00:28:17 4.2 Ml 3.87 KMVAN SARAY
03 Mart 2012; 18:02:10 4 Ml 15.75 KMVAN MERKEZ
29 Þubat 2012; 21:19:43 4 Ml 12.68 KMVAN MERKEZ
24 Þubat 2012; 19:07:10 4.5 Ml 22.09 KMVAN MERKEZ
20 Þubat 2012; 06:50:02 4.1 Ml 22.94 KMVAN MERKEZ
17 Þubat 2012; 15:32:57 4.6 Ml 7.02 KMVAN MERKEZ
08 Þubat 2012; 18:28:58 4.1 Ml 6.16 KMVAN SARAY
29 Ocak 2012; 10:14:58 4.2 Ml 17.62 KMVAN MERKEZ
20 Ocak 2012; 15:57:37 4.5 Ml 21.32 KMVAN MERKEZ
10 Ocak 2012; 17:45:03 4 Ml 20.06 KMVAN MERKEZ
06 Ocak 2012; 06:16:48 4.2 Ml 12.82 KMVAN MERKEZ
30 Aralýk 2011; 06:35:46 4.2 Ml 18.64 KMVAN MERKEZ
28 Aralýk 2011; 01:18:52 4.4 Ml 5.70 KMVAN MURADIYE
21 Aralýk 2011; 23:07:02 4.4 Ml 18.39 KMVAN MERKEZ
17 Aralýk 2011; 11:28:58 4 Ml 12.97 KMVAN MURADIYE
12 Aralýk 2011; 17:56:55 4.2 Ml 18.19 KMVAN MERKEZ
12 Aralýk 2011; 16:28:28 4.3 Ml 22.14 KMVAN MERKEZ
10 Aralýk 2011; 11:07:52 4.2 Ml 10.28 KMVAN MERKEZ
09 Aralýk 2011; 12:21:28 4 Ml 16.00 KMVAN MURADIYE
09 Aralýk 2011; 03:52:28 4.4 Ml 14.56 KMVAN MERKEZ
06 Aralýk 2011; 08:55:59 4.7 Ml 15.36 KMVAN MERKEZ
03 Aralýk 2011; 07:30:54 4.3 Ml 4.25 KMVAN MURADIYE
02 Aralýk 2011; 22:53:08 4 Ml 20.99 KMVAN MERKEZ
23 Kasým 2011; 05:48:14 4.4 Ml 18.49 KMVAN MERKEZ
22 Kasým 2011; 09:30:35 4.5 Ml 22.95 KMVAN MERKEZ
22 Kasým 2011; 02:55:56 4.6 Ml 22.74 KMVAN MERKEZ
20 Kasým 2011; 17:20:30 4 Ml 6.97 KMVAN MURADIYE
18 Kasým 2011; 23:39:39 5.2 Ml 8.00 KMVAN ÖZALP
17 Kasým 2011; 18:38:31 4.5 Ml 17.10 KMVAN MERKEZ
14 Kasým 2011; 22:53:58 4.2 Ml 15.17 KMVAN MURADIYE
14 Kasým 2011; 01:57:29 4.1 Ml 5.00 KMVAN MERKEZ
14 Kasým 2011; 00:29:53 4.1 Ml 14.26 KMVAN MERKEZ
13 Kasým 2011; 00:25:47 4.3 Ml 16.35 KMVAN MERKEZ
12 Kasým 2011; 23:05:21 4 Ml 17.74 KMVAN MERKEZ
11 Kasým 2011; 19:45:09 4.1 Ml 15.26 KMVAN MERKEZ
09 Kasým 2011; 01:34:26 4.4 Ml 16.24 KMVAN MERKEZ
08 Kasým 2011; 23:24:52 4.3 Ml 18.00 KMVAN MERKEZ
08 Kasým 2011; 20:35:35 4.4 Ml 17.07 KMVAN MERKEZ
07 Kasým 2011; 22:11:16 4.3 Ml 21.35 KMVAN MERKEZ
07 Kasým 2011; 21:54:48 4.8 Ml 4.43 KMVAN MERKEZ
06 Kasým 2011; 19:34:22 4.3 Ml 20.91 KMVAN MERKEZ
06 Kasým 2011; 06:24:44 4.3 Ml 21.39 KMVAN MERKEZ
06 Kasým 2011; 01:19:15 4.6 Ml 22.03 KMVAN MERKEZ
05 Kasým 2011; 09:23:46 4.2 Ml 19.49 KMVAN MERKEZ
04 Kasým 2011; 18:56:28 4 Ml 19.96 KMVAN MERKEZ
04 Kasým 2011; 16:55:37 4.2 Ml 15.41 KMVAN MERKEZ
04 Kasým 2011; 11:04:47 4 Ml 14.97 KMVAN MERKEZ
03 Kasým 2011; 22:39:55 4.3 Ml 2.79 KMVAN MERKEZ
03 Kasým 2011; 02:48:21 4.4 Ml 24.51 KMVAN MERKEZ
02 Kasým 2011; 19:24:02 4.6 Ml 19.44 KMVAN MERKEZ
02 Kasým 2011; 10:34:21 4.8 Ml 18.03 KMVAN MERKEZ
02 Kasým 2011; 03:10:44 4.5 Ml 5.06 KMVAN MERKEZ
31 Ekim 2011; 22:57:58 4 Ml 19.71 KMVAN MERKEZ
30 Ekim 2011; 10:29:10 4.2 Ml 19.88 KMVAN MERKEZ
30 Ekim 2011; 07:55:04 4.6 Ml 22.36 KMVAN MERKEZ
29 Ekim 2011; 18:18:09 4.1 Ml 4.97 KMVAN MERKEZ
29 Ekim 2011; 15:08:45 4 Ml 14.72 KMVAN MERKEZ
29 Ekim 2011; 09:52:43 4.3 Ml 20.45 KMVAN MERKEZ
29 Ekim 2011; 01:59:49 4.1 Ml 7.00 KMVAN MERKEZ
28 Ekim 2011; 22:34:10 4.5 Ml 12.44 KMVAN MERKEZ
28 Ekim 2011; 15:47:55 4.5 Ml 19.22 KMVAN MERKEZ
28 Ekim 2011; 14:48:08 4.2 Ml 20.98 KMVAN MERKEZ
28 Ekim 2011; 09:23:30 4.1 Ml 9.58 KMVAN MERKEZ
28 Ekim 2011; 02:55:09 4 Ml 7.14 KMVAN MERKEZ
28 Ekim 2011; 01:08:12 4 Ml 13.01 KMVAN MERKEZ
27 Ekim 2011; 11:29:11 4.2 Ml 20.26 KMVAN MERKEZ
27 Ekim 2011; 05:15:06 4.2 ML 14.77 KMVAN MURADIYE
27 Ekim 2011; 01:22:47 4 Ml 12.83 KMVAN MERKEZ
27 Ekim 2011; 01:16:45 4.1 Ml 5.00 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 22:19:44 4.5 Ml 1.45 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 21:14:37 4.3 Ml 12.34 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 18:05:14 4.3 Ml 5.00 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 14:49:20 4 Ml 18.29 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 09:27:05 4.2 Ml 6.98 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 09:16:18 4.8 Ml 20.62 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 08:59:05 4.6 Ml 14.81 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 05:39:02 4 Ml 8.93 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 05:25:17 4.1 Ml 11.91 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 03:38:05 4 Ml 18.01 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 02:08:28 4.1 Ml 8.29 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 01:55:24 4.1 Ml 1.06 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 01:43:57 4.1 Ml 6.96 KMVAN MERKEZ
26 Ekim 2011; 00:14:42 4.1 Ml 10.97 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 22:56:16 4.3 Ml 8.07 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 22:50:32 4.3 Ml 11.53 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 21:27:13 4.5 Ml 16.01 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 21:19:48 4 Ml 6.98 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 21:16:46 4.1 Ml 5.00 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 21:06:07 4 Ml 7.52 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 21:05:24 4 Ml 7.78 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 20:55:06 5.4 Ml 17.44 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 09:59:27 4 Ml 6.91 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 09:16:49 4 Ml 3.64 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 08:49:10 4 Ml 17.44 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 05:55:15 4.6 Ml 26.37 KMVAN MERKEZ
25 Ekim 2011; 00:52:15 4.3 Ml 18.86 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 22:51:24 4.2 Ml 2.48 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 21:09:12 4.2 Ml 5.92 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 18:49:15 4.3 Ml 2.95 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 17:14:13 4 Ml 3.54 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 16:30:15 4.1 Ml 6.52 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 16:10:52 4 Ml 2.16 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 14:49:19 5 Ml 17.27 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 14:28:26 4.7 Ml 18.89 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 11:54:56 4.4 Ml 3.39 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 10:43:00 4.3 Ml 15.45 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 10:18:45 4.5 Ml 12.58 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 07:39:15 4.1 Ml 21.75 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 07:08:09 4 Ml 15.39 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 06:50:47 4.1 Ml 12.94 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 03:43:28 4.1 Ml 1.79 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 01:48:55 4.2 Ml 13.94 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 01:25:32 4.4 Ml 6.90 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 01:06:05 5 Ml 22.09 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 00:53:47 4.8 Ml 6.08 KMVAN MERKEZ
24 Ekim 2011; 00:27:01 4.4 Ml 18.57 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 22:38:47 4.1 Ml 3.06 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 22:05:10 4.8 Ml 20.85 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 21:57:59 4.6 Ml 21.78 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 20:52:47 4.2 Ml 2.03 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 19:46:07 4.1 Ml 15.01 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 19:33:46 4.2 Ml 3.30 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 19:22:32 4.1 Ml 1.14 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 19:17:03 4.7 Ml 15.41 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 19:07:49 4.4 Ml 11.68 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 18:56:46 4.3 Ml 1.71 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 18:30:13 4 Ml 6.91 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 18:20:00 4 Ml 20.80 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 18:17:33 4.2 Ml 15.08 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 17:54:53 4.2 Ml 7.20 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 17:32:40 5.5 Ml 22.61 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 17:19:06 4.2 Ml 7.24 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 17:10:53 4.8 Ml 7.11 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 16:56:48 5.8 Ml 19.92 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 16:52:05 4.8 Ml 6.30 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 16:48:15 4.6 Ml 12.02 KMVAN MERKEZ
23 Ekim 2011; 16:41:20 6.7 Ml 19.02 KMVAN MERKEZ
10 Temmuz 2011; 10:23:14 4.3 Ml 2.88 KMVAN SARAY
15 Mart 2011; 00:57:09 4.7 Ml 12.47 KMVAN SARAY
28 Mayýs 2009; 02:28:04 4.1 Ml 17.20 KMVAN VAN GOLU
27 Temmuz 2008; 04:16:48 4.2 Md 5.00 KMVAN VAN GOLU
27 Mart 2007; 00:54:33 4.3 Ml 6.08 KMVAN SARAY
27 Mart 2007; 00:46:54 4 Ml 5.42 KMVAN SARAY
21 Mayýs 2006; 09:48:33 4.5 Md 12.40 KMVAN ÇATAK
05 Haziran 2005; 09:45:03 4.5 Md 17.74 KMVAN GÜRPINAR
25 Ocak 2005; 23:52:11 4.1 Md 22.20 KMVAN BASKALE
27 Eylül 2004; 03:03:16 4 Md 19.17 KMVAN MERKEZ
07 Mart 2002; 01:13:08 4.2 Md 1.00 KMVAN GÜRPINAR
11 Þubat 2001; 02:42:27 4.1 Md 5.80 KMVAN ERCIS
15 Kasým 2000; 21:05:34 5.4 Md 10.90 KMVAN GEVA?
03 Mayýs 1999; 17:57:15 4 Md 15.90 KMVAN ERCIS
20 Þubat 1999; 00:00:24 4 Md 10.80 KMVAN ÇALDIRAN
14 Þubat 1995; 17:13:21 5 Md 11.00 KMVAN ÇATAK
07 Ocak 1995; 21:33:57 4.3 Md 9.00 KMVAN MERKEZ

Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altýnda gerçekleþtiðini belirtir. Deprem verileri Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) Deprem Dairesi Baþkanlýðý’ndan alýnmaktadýr.

Bu sayfaya link ver; týkla kopyala sayfana yapýþtýr

Van Þehir Haritasý, Van Ýlini ve Ýlçelerini Uydudan Görmek Ýçin Týklayýnýz

Türkiye Ýllerinin Ýlçerine Göre Deprem Fay Haritalarýný Görmek Ýçin Týklayýnýz





E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Þehir Rehberi ve Bilgi Kaynaðý