Türkiyede Büyüklüğü 6 Üzeri Olan Depremler Listesi

Deprem Tarih ve Saati Büyüklük Derinlik Deprem Yeri Haritada Gör
20 Şubat 2023; 20:04:28 6.4 MW 16.74 KMHatay Defne Özbek
06 Şubat 2023; 13:24:47 7.6 MW 7 KMKahramanmaraş Elbistan Gümüşdöven
06 Şubat 2023; 04:36:28 6.5 MW 9.77 KMGaziantep İslahiye Fevzipaşa
06 Şubat 2023; 04:28:16 6.6 MW 6.2 KMGaziantep Nurdağı Emirler
06 Şubat 2023; 04:26:49 6.4 MW 6.98 KMGaziantep Nurdağı Şatırhüyük
06 Şubat 2023; 04:17:34 7.4 MW 7 KMKahramanmaraş Pazarcık Evri
11 Ocak 2022; 07:07:46 6.4 Mw 5.06 KMAkdeniz
19 Ekim 2021; 11:32:35 6 ML 36.10 KMAkdeniz
12 Ekim 2021; 15:24:01 6.3 Mw 6.62 KMLasithi
03 Mart 2021; 16:16:10 6.2 Mw 3.08 KMLarisa
30 Ekim 2020; 17:51:24 6.6 Mw 16.54 KMEge Denizi
02 Mayıs 2020; 18:51:09 6.4 Mw 6.65 KMAkdeniz
16 Şubat 2020; 18:30:55 6 Mw 16.50 KMBastak
24 Ocak 2020; 23:55:15 6.8 Mw 6.75 KMElazig Sivrice
26 Kasım 2019; 08:54:15 6.2 Mw 6.90 KMTiranë
08 Ağustos 2019; 17:25:30 6 Mw 7.09 KMDenizli Bozkurt
26 Ekim 2018; 05:09:15 6 Mw 7.01 KMIyon Denizi
26 Ekim 2018; 04:54:53 6.8 Mw 15.00 KMIyon Denizi
13 Kasım 2017; 00:18:14 7.2 Ms(BB) 0.00 KMSarpoleZahab
21 Temmuz 2017; 04:31:12 6.3 Mw 7.80 KMGokova Korfezi
12 Haziran 2017; 18:28:37 6.2 Mw 6.96 KMEge Denizi
05 Nisan 2017; 12:09:08 6 Mwp 17.60 KMTorbateJam
30 Ekim 2016; 12:40:21 6.4 Mwp 31.10 KMPerugia
17 Kasım 2015; 13:09:58 6.3 Mwp 15.00 KMIonian Sea
18 Ağustos 2014; 08:32:20 6.1 Mw 34.70 KMIRAN
24 Mayıs 2014; 15:25:01 6.5 Mw 25.48 KMEGE DENIZI
03 Mart 2014; 02:11:26 6.9 Mwp 140.70 KM
12 Şubat 2014; 15:19:52 6.8 Mwp 19.90 KM
03 Şubat 2014; 09:08:53 6.1 Mw 15.31 KMIonian Sea
26 Ocak 2014; 19:55:39 6 Mwp 11.90 KMIonian Sea
28 Aralık 2013; 21:21:03 6 ML 43.60 KMAKDENIZDOGU BASENI
15 Haziran 2013; 22:10:56 6.2 Mwp 6.15 KMAKDENIZDOGU BASENI
09 Temmuz 2012; 19:55:00 6 Ml 40.45 KMAKDENIZDOGU BASENI
10 Haziran 2012; 18:44:16 6 Ml 33.77 KMFETHIYE AÇIKLARI
23 Ekim 2011; 16:41:20 6.7 Ml 19.02 KMVAN MERKEZ
01 Nisan 2011; 19:29:43 6.2 Ml 8.99 KMEGE DENIZI
08 Eylül 2009; 04:41:35 6.2 Ml 10.67 KMGURCISTAN
01 Temmuz 2009; 15:30:01 6.5 Ml 24.89 KMAKDENİZ
15 Temmuz 2008; 09:26:36 6.1 Ml 57.42 KMAKDENIZ
01 Mayıs 2003; 06:27:04 6.1 Md 6.00 KMBINGÖL MERKEZ
27 Ocak 2003; 11:26:23 6.4 Md 15.90 KMTUNCELI PÜLÜMÜR
03 Şubat 2002; 13:11:29 6.1 Md 9.60 KMAFYON SULTANDAGI
12 Kasım 1999; 22:57:21 7.2 Md 11.00 KMBOLU DÜZCE
07 Eylül 1999; 17:57:06 6 Md 21.10 KMEGE DENIZI
17 Ağustos 1999; 06:01:39 7.4 Md 15.90 KMIZMIT GÖLCÜK
24 Şubat 1995; 03:03:07 6 Md 24.00 KMKIBRIS
28 Nisan 1992; 13:16:26 6 Md 14.00 KMTUNCELI PÜLÜMÜR
15 Mart 1992; 22:16:26 6.1 Md 11.00 KMERZINCAN MERKEZ
13 Mart 1992; 23:18:41 7 Md 11.00 KMERZINCAN OTLUKBELI
15 Haziran 1991; 06:59:21 6.1 Md 11.00 KMGÜRCISTAN
29 Nisan 1991; 15:12:47 6.2 Md 11.00 KMGÜRCISTAN

Deprem Derinlik bilgisi depremin kaç km yer altında gerçekleştiğini belirtir. Deprem verileri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınmaktadır.






E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Kaynağı