Kahramanmaraþ Çevresinde 4 Þiddeti Üzerinde Gerçekleþen Depremler

Türkiye Haritasý  »  Son KAHRAMANMARAÞ Depremleri  » Kahramanmaraþ Þiddeti 4 Üzeri Olan Depremler Listesi

Kahramanmaraþ ili çevresinde ölçülen büyüklüðü 4 ve üzerinde olan depremlerin meydana geldiði yerler ve haritada nerede olduklarýný inceleyebilirsiniz. Deprem büyüklüðü 5 ve üzeri olanlar bina yýkýlmasýna sebep olabilir ve deprem þiddeti 6 ve üzerinde olanlar can kaybýna sebebiyet verebilir.



Türkiyede Olan Son Depremler, En Son Deprem Nerede Oldu?
Türkiye'de Büyüklüðü 6 üzeri Olan Depremler Listesi
Deprem Tarih ve Saati Büyüklük Derinlik Deprem Yeri Haritada Gör
19 Ekim 2024; 14:41:09 4.4 MW 10.53 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Bulanýk
07 Eylül 2024; 09:31:10 5 MW 7 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Karahüyük
23 Aðustos 2024; 14:59:45 4 MW 7.05 KMKahramanmaraþ Göksun Payamburnu
09 Haziran 2024; 06:31:57 4.3 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Yiricek
20 Mart 2024; 08:55:42 4 MW 5.13 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Karacasu Mamaraþ
04 Mart 2024; 11:26:04 4.4 MW 7 KMKahramanmaraþ Elbistan Köseyahya
01 Mart 2024; 17:09:54 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Çöçelli
09 Ocak 2024; 22:20:09 4.1 MW 6.97 KMKahramanmaraþ Nurhak Karþýyaka
30 Ekim 2023; 19:25:47 4.2 MW 7.07 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
16 Ekim 2023; 14:51:01 4.1 MW 6.89 KMKahramanmaraþ Andýrýn Çiðþar
05 Ekim 2023; 18:23:18 4.3 MW 11.03 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Tekir
28 Eylül 2023; 09:18:24 4 MW 14.37 KMKahramanmaraþ Elbistan Ýncecik
23 Eylül 2023; 11:22:21 4.6 MW 8.48 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýkodal
26 Aðustos 2023; 11:58:43 4.1 ML 6.99 KMKahramanmaraþ Nurhak Tatlar
21 Aðustos 2023; 16:54:32 4.1 MW 5.17 KMKahramanmaraþ Göksun Huðtaþ
20 Aðustos 2023; 10:05:53 4.2 MW 22.17 KMKahramanmaraþ Göksun Huðtaþ
23 Temmuz 2023; 13:48:37 4 MW 8.76 KMKahramanmaraþ Elbistan Çiçek OSB
21 Temmuz 2023; 14:23:24 4 MW 5.55 KMKahramanmaraþ Elbistan Çiçek OSB
29 Haziran 2023; 16:34:42 4 MW 5.53 KMKahramanmaraþ Nurhak Alçiçek Deðirmenkaya
29 Haziran 2023; 08:28:07 4.3 MW 6.98 KMKahramanmaraþ Göksun Huðtaþ
19 Haziran 2023; 21:31:29 4.7 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Yantepe
19 Haziran 2023; 04:21:35 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýkodal
18 Haziran 2023; 01:02:55 4.1 MW 11.74 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Sakarkaya
08 Haziran 2023; 06:38:41 4.2 MW 6.99 KMKahramanmaraþ Andýrýn Çiðþar
05 Haziran 2023; 19:40:47 4.4 MW 11.41 KMKahramanmaraþ Göksun Aslanbeyçiftliði
25 Mayýs 2023; 22:59:06 4 MW 7.17 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýkodal
23 Mayýs 2023; 04:12:46 4.2 MW 6.98 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýkodal
22 Mayýs 2023; 19:06:58 4.7 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýkodal
11 Mayýs 2023; 17:57:04 4 MW 11.56 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýömer
06 Mayýs 2023; 15:29:25 4.1 MW 10.17 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çukurhisar
05 Mayýs 2023; 17:52:28 4.6 MW 7.55 KMKahramanmaraþ Göksun Kazandere
03 Mayýs 2023; 20:22:15 4.1 ML 6.83 KMKahramanmaraþ Göksun Yaðmurlu
03 Mayýs 2023; 20:16:38 5 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Yaðmurlu
29 Nisan 2023; 04:55:47 4.7 MW 6.89 KMKahramanmaraþ Göksun Çaðlayan
26 Nisan 2023; 18:31:03 4.3 MW 7.36 KMKahramanmaraþ Göksun Huðtaþ
26 Nisan 2023; 01:14:07 4 MW 7.02 KMKahramanmaraþ Nurhak Barýþ
16 Nisan 2023; 00:51:01 4.1 MW 7.03 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Kazanlýpýnar
15 Nisan 2023; 02:01:34 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Huðtaþ
11 Nisan 2023; 11:17:41 4 MW 10.27 KMKahramanmaraþ Göksun Küçükçamurlu
11 Nisan 2023; 01:45:09 4 MW 7.18 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Söðütlü
08 Nisan 2023; 03:26:43 4.1 MW 16.36 KMKahramanmaraþ Göksun Soðucak
30 Mart 2023; 00:44:20 4.1 MW 7.01 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çevrepýnar
29 Mart 2023; 23:08:37 4 MW 7.69 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Güllühüyük
29 Mart 2023; 20:05:55 4 MW 7.01 KMKahramanmaraþ Göksun Kazandere
27 Mart 2023; 17:35:15 4.5 MW 8.7 KMKahramanmaraþ Göksun Ortatepe
25 Mart 2023; 09:33:38 4.2 MW 9.44 KMKahramanmaraþ Göksun Kazandere
25 Mart 2023; 07:39:32 4.5 MW 7 KMKahramanmaraþ Ekinözü Kandil
24 Mart 2023; 16:10:32 4.4 MW 15.5 KMKahramanmaraþ Nurhak Býçakçý
24 Mart 2023; 03:39:53 4.7 MW 7.34 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
23 Mart 2023; 13:04:55 4.2 MW 7.07 KMKahramanmaraþ Göksun Pýnarbaþý
23 Mart 2023; 12:23:47 4 ML 7 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
23 Mart 2023; 12:19:52 5.3 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
23 Mart 2023; 08:45:21 4.3 MW 6.94 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Döngel
20 Mart 2023; 18:40:34 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Kaledibi
20 Mart 2023; 12:57:07 4.3 MW 15.36 KMKahramanmaraþ Ekinözü Öztürk
19 Mart 2023; 15:56:45 4.1 MW 7.01 KMKahramanmaraþ Göksun Yiricek
19 Mart 2023; 15:54:25 4.4 MW 7.05 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
18 Mart 2023; 12:25:31 4.2 MW 6.99 KMKahramanmaraþ Andýrýn Geben
18 Mart 2023; 08:14:29 4.6 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Çaðlayan
17 Mart 2023; 16:24:10 4 ML 12.39 KMKahramanmaraþ Göksun Yeniyapan
17 Mart 2023; 04:41:12 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Cumhuriyet
15 Mart 2023; 08:49:33 4 MW 7.72 KMKahramanmaraþ Nurhak Karþýyaka
14 Mart 2023; 17:49:47 4.9 MW 5.34 KMKahramanmaraþ Çaðlayancerit Helete
14 Mart 2023; 09:47:34 4.7 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Tombak
09 Mart 2023; 00:44:04 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Karahüyük
07 Mart 2023; 12:40:11 4.4 MW 7.52 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çýnarpýnar
06 Mart 2023; 16:03:24 4 MW 13.02 KMKahramanmaraþ Elbistan Söðütlü
04 Mart 2023; 13:26:24 4 MW 4.63 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Karacasu Mamaraþ
03 Mart 2023; 05:53:42 5 MW 6.95 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çevrepýnar
01 Mart 2023; 19:38:00 4.3 ML 7.6 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Cennetpýnarý
01 Mart 2023; 05:23:21 4.4 MW 7 KMKahramanmaraþ Ekinözü Yeniköy
01 Mart 2023; 02:32:10 4 MW 9.32 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Karahüyük
28 Þubat 2023; 17:49:15 4.1 MW 13.61 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Döngel
28 Þubat 2023; 17:39:53 4.5 MW 9.88 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çevrepýnar
27 Þubat 2023; 22:12:00 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Tekir
27 Þubat 2023; 09:19:47 4.3 ML 7 KMKahramanmaraþ Ekinözü Kabaktepe
26 Þubat 2023; 07:37:39 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Ekinözü Soysallý Kandil Barajý
25 Þubat 2023; 18:30:30 4 ML 5.35 KMKahramanmaraþ Göksun Büyükkýzýlcýk
25 Þubat 2023; 15:41:12 4.7 MW 5.32 KMKahramanmaraþ Ekinözü Soysallý
23 Þubat 2023; 20:52:39 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Mahmutbey
23 Þubat 2023; 06:23:03 4.1 MW 10.49 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Osmandede
22 Þubat 2023; 08:50:50 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Elbistan Söðütlü
22 Þubat 2023; 07:40:01 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Gücüksu
21 Þubat 2023; 14:55:54 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Nurhak Aðcaþar
21 Þubat 2023; 02:21:13 4.4 MW 7.67 KMKahramanmaraþ Nurhak Barýþ
20 Þubat 2023; 04:48:59 4.5 MW 6.99 KMKahramanmaraþ Göksun Çardak
20 Þubat 2023; 00:30:30 4.2 MW 9.82 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Gaziosmanpaþa
19 Þubat 2023; 09:55:38 4 MW 10.39 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Kartal
19 Þubat 2023; 08:46:34 4 MW 11.99 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Söðütlü
19 Þubat 2023; 06:59:11 4.3 MW 10.07 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Þekeroba
18 Þubat 2023; 22:31:31 5.1 MW 12.18 KMKahramanmaraþ Göksun Kanlýkavak
18 Þubat 2023; 08:26:04 4.1 ML 15.04 KMKahramanmaraþ Ekinözü Öztürk
17 Þubat 2023; 21:28:25 4 ML 8.87 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Büyüknacar
17 Þubat 2023; 19:33:57 4 ML 7 KMKahramanmaraþ Göksun Payamburnu
17 Þubat 2023; 17:58:56 4.5 MW 3.82 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýkodal
17 Þubat 2023; 03:49:18 4 MW 6.6 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Söðütlü
16 Þubat 2023; 19:38:31 4 MW 11.9 KMKahramanmaraþ Nurhak Karþýyaka
16 Þubat 2023; 11:21:50 4 ML 7.13 KMKahramanmaraþ Göksun Yoðunoluk
16 Þubat 2023; 01:25:57 4.5 MW 10 KMKahramanmaraþ Göksun Gücüksu
15 Þubat 2023; 13:14:20 4 ML 11.42 KMKahramanmaraþ Göksun Çaðlayan
15 Þubat 2023; 10:36:28 4.7 ML 15.8 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
15 Þubat 2023; 09:25:29 4.6 ML 12.3 KMKahramanmaraþ Göksun Gücüksu
14 Þubat 2023; 18:50:37 4.1 MW 7.01 KMKahramanmaraþ Ekinözü Çiftlikkale
14 Þubat 2023; 14:07:45 4.1 ML 7.1 KMKahramanmaraþ Göksun Sýrmalý
13 Þubat 2023; 22:20:27 4.8 MW 6.06 KMKahramanmaraþ Göksun Çaðlayan
13 Þubat 2023; 18:15:03 4.2 MW 8.56 KMKahramanmaraþ Göksun Payamburnu
13 Þubat 2023; 01:52:59 4.6 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Kale
12 Þubat 2023; 22:02:29 4.1 MW 9.23 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Emiroðlu
12 Þubat 2023; 21:33:14 4.6 MW 8.14 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Tahtalýdedeler
12 Þubat 2023; 20:28:16 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Gücüksu
12 Þubat 2023; 17:30:05 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Suçatý
12 Þubat 2023; 07:52:57 4.2 MW 11.47 KMKahramanmaraþ Nurhak Karaçar
12 Þubat 2023; 02:30:55 4.2 MW 5.6 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
11 Þubat 2023; 17:38:02 4.4 MW 7.01 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
11 Þubat 2023; 17:11:25 4.1 MW 7.02 KMKahramanmaraþ Göksun Huðtaþ
11 Þubat 2023; 16:58:18 4 ML 5.97 KMKahramanmaraþ Göksun Cumhuriyet
11 Þubat 2023; 15:54:58 4.3 ML 6.96 KMKahramanmaraþ Göksun Kanlýkavak
11 Þubat 2023; 14:05:16 4.2 MW 6.96 KMKahramanmaraþ Göksun Büyükkýzýlcýk
11 Þubat 2023; 09:28:12 4.2 MW 6.98 KMKahramanmaraþ Göksun Kanlýkavak
11 Þubat 2023; 07:47:03 4.2 MW 7 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çukurhisar
11 Þubat 2023; 06:11:10 4 MW 9.93 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Büyüknacar
10 Þubat 2023; 21:26:18 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Afþin Deveboynu
10 Þubat 2023; 14:29:28 4 ML 7.22 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Çiðli
10 Þubat 2023; 10:04:42 4 MW 10.75 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Cumhuriyet
10 Þubat 2023; 09:36:45 4.1 MW 11.64 KMKahramanmaraþ Nurhak Seyitaliler
10 Þubat 2023; 04:50:59 4.6 MW 7 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Tekir
09 Þubat 2023; 20:51:49 4.1 ML 7.06 KMKahramanmaraþ Göksun Temüraða
09 Þubat 2023; 10:42:07 4.1 ML 7.92 KMKahramanmaraþ Göksun Yantepe
09 Þubat 2023; 09:37:04 4 MW 6.99 KMKahramanmaraþ Elbistan Tapkýrankale
09 Þubat 2023; 08:24:25 4.2 MW 7.01 KMKahramanmaraþ Göksun Gücüksu
09 Þubat 2023; 08:02:55 4 MW 6.71 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
09 Þubat 2023; 07:18:20 4.2 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Sýrmalý
08 Þubat 2023; 22:05:18 4 MW 7.06 KMKahramanmaraþ Göksun Cumhuriyet
08 Þubat 2023; 19:55:39 4.2 MW 17.56 KMKahramanmaraþ Ekinözü Akpýnar
08 Þubat 2023; 18:49:57 4.2 MW 8.55 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çevrepýnar
08 Þubat 2023; 18:04:41 4.2 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Karatut
08 Þubat 2023; 17:42:21 4.2 ML 12.57 KMKahramanmaraþ Göksun Temüraða
08 Þubat 2023; 17:20:25 5 ML 16.69 KMKahramanmaraþ Nurhak Alçiçek Deðirmenkaya
08 Þubat 2023; 16:31:28 4 ML 7 KMKahramanmaraþ Göksun Gücüksu
08 Þubat 2023; 12:52:11 4.2 MW 13.21 KMKahramanmaraþ Göksun Huðtaþ
08 Þubat 2023; 10:48:31 5.1 MW 9.06 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
08 Þubat 2023; 10:19:06 4 MW 14.41 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Büyüknacar
08 Þubat 2023; 08:52:35 4.5 ML 7.01 KMKahramanmaraþ Göksun Fýndýk
08 Þubat 2023; 06:39:41 4 MW 7.34 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Kuzucak
08 Þubat 2023; 06:20:26 4 MW 10.78 KMKahramanmaraþ Göksun Cumhuriyet
08 Þubat 2023; 02:40:00 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Nurhak Tatlar
08 Þubat 2023; 01:32:49 4 MW 17.94 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
08 Þubat 2023; 01:07:54 4 MW 11.73 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýmirza
08 Þubat 2023; 00:21:25 5 MW 15.84 KMKahramanmaraþ Nurhak Eskiköy
08 Þubat 2023; 00:04:51 4 MW 7.37 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Çamlýca
08 Þubat 2023; 00:00:37 4.2 MW 7.52 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çaðlayan
07 Þubat 2023; 23:30:26 4.1 MW 9.61 KMKahramanmaraþ Göksun Gücüksu
07 Þubat 2023; 22:13:47 4.3 MW 8.6 KMKahramanmaraþ Göksun Karatut
07 Þubat 2023; 21:09:58 5 MW 10.22 KMKahramanmaraþ Göksun Kanlýkavak
07 Þubat 2023; 20:53:51 4.2 MW 7.83 KMKahramanmaraþ Göksun Taþoluk
07 Þubat 2023; 20:46:56 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Ericek
07 Þubat 2023; 19:49:12 4.1 MW 6.03 KMKahramanmaraþ Göksun Temüraða
07 Þubat 2023; 19:30:40 4.3 MW 7.47 KMKahramanmaraþ Elbistan Akbayýr
07 Þubat 2023; 19:22:15 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Elbistan Gümüþdöven
07 Þubat 2023; 18:59:48 4.1 ML 7.02 KMKahramanmaraþ Nurhak Alçiçek Deðirmenkaya
07 Þubat 2023; 18:50:20 4.7 MW 7.01 KMKahramanmaraþ Göksun Taþoluk
07 Þubat 2023; 18:48:52 5.2 MW 11.48 KMKahramanmaraþ Göksun Taþoluk
07 Þubat 2023; 18:31:28 4.9 MW 12.18 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Emiroðlu
07 Þubat 2023; 17:23:16 4.2 MW 5.05 KMKahramanmaraþ Göksun Temüraða
07 Þubat 2023; 16:34:09 4.1 ML 23 KMKahramanmaraþ Göksun Çamdere
07 Þubat 2023; 14:01:12 4 ML 6.31 KMKahramanmaraþ Nurhak Tatlar
07 Þubat 2023; 13:57:45 4.1 ML 6.96 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Þahinkayasý
07 Þubat 2023; 13:56:29 4.4 ML 7 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Döngel
07 Þubat 2023; 13:41:44 4.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Alýçlýbucak
07 Þubat 2023; 13:07:17 4.1 ML 7 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Söðütlü
07 Þubat 2023; 11:25:45 4.5 ML 15 KMKahramanmaraþ Nurhak Tatlar
07 Þubat 2023; 09:40:53 4.6 ML 9.11 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
07 Þubat 2023; 07:49:17 4 MW 19.28 KMKahramanmaraþ Nurhak Barýþ
07 Þubat 2023; 07:35:16 4 MW 6.72 KMKahramanmaraþ Elbistan Karahasanuþaðý
07 Þubat 2023; 07:02:15 4.2 ML 10.33 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Nefsidoðanlý
07 Þubat 2023; 06:58:55 4.4 MW 8.22 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Büyüknacar
07 Þubat 2023; 06:29:04 4 ML 7 KMKahramanmaraþ Elbistan Karahasanuþaðý
07 Þubat 2023; 06:16:16 4.6 ML 7 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Karaaðaç
07 Þubat 2023; 06:02:53 4.5 ML 7.37 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Evri
07 Þubat 2023; 05:53:28 4.8 MW 15.81 KMKahramanmaraþ Göksun Kanlýkavak
07 Þubat 2023; 05:43:26 4.3 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Karatut
07 Þubat 2023; 05:34:38 4.1 MW 7.27 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çevrepýnar
07 Þubat 2023; 04:34:29 4.4 MW 13.02 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Sivricehüyük
07 Þubat 2023; 04:33:57 4 MW 6.27 KMKahramanmaraþ Nurhak Kullar
07 Þubat 2023; 04:31:59 4.1 MW 7.04 KMKahramanmaraþ Göksun Deðirmendere
07 Þubat 2023; 04:29:18 4.2 ML 6.98 KMKahramanmaraþ Göksun Çardak
07 Þubat 2023; 03:29:14 4.1 ML 18.59 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Söðütlü
07 Þubat 2023; 03:23:45 4 ML 7.06 KMKahramanmaraþ Göksun Temüraða
07 Þubat 2023; 03:20:16 4.1 ML 6.99 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çevrepýnar
07 Þubat 2023; 03:12:19 4 ML 7.17 KMKahramanmaraþ Göksun Cumhuriyet
07 Þubat 2023; 03:01:00 4 ML 9.32 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Söðütlü
07 Þubat 2023; 02:21:07 4 ML 7.84 KMKahramanmaraþ Elbistan Izgýn
07 Þubat 2023; 02:13:28 4.1 ML 6.98 KMKahramanmaraþ Nurhak Karþýyaka
07 Þubat 2023; 01:55:26 4 MW 7 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Döngel
07 Þubat 2023; 01:44:53 4.1 MW 12.22 KMKahramanmaraþ Göksun Yantepe
07 Þubat 2023; 01:29:39 4.4 MW 11.93 KMKahramanmaraþ Göksun Alýçlýbucak
07 Þubat 2023; 01:26:17 4.3 ML 20.85 KMKahramanmaraþ Nurhak Karþýyaka
07 Þubat 2023; 01:09:50 4.2 ML 6.97 KMKahramanmaraþ Göksun Kemalpaþa
07 Þubat 2023; 01:04:41 4 ML 10.4 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Söðütlü
07 Þubat 2023; 00:57:43 4.8 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Ortatepe
07 Þubat 2023; 00:41:24 4 MW 7.22 KMKahramanmaraþ Göksun Kale
07 Þubat 2023; 00:15:17 5 ML 14.66 KMKahramanmaraþ Ekinözü Kandil Kandil Barajý
07 Þubat 2023; 00:06:30 4 ML 7 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Söðütlü
06 Þubat 2023; 23:58:13 4.2 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Yoðunoluk
06 Þubat 2023; 23:55:48 4.4 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
06 Þubat 2023; 23:44:00 4.9 MW 5.94 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Kurucaova
06 Þubat 2023; 23:41:29 4.6 MW 7.01 KMKahramanmaraþ Çaðlayancerit Bozlar
06 Þubat 2023; 23:37:51 5.5 MW 6.87 KMKahramanmaraþ Pazarcýk Karahüyük
06 Þubat 2023; 23:21:54 4.1 ML 1.8 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
06 Þubat 2023; 23:14:10 4.5 ML 7.02 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
06 Þubat 2023; 23:05:34 4.8 MW 12.15 KMKahramanmaraþ Göksun Soðukpýnar
06 Þubat 2023; 22:57:59 4 MW 6.47 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Tekir
06 Þubat 2023; 22:49:38 4.4 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýömer
06 Þubat 2023; 22:47:56 4 MW 6.86 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Kurucaova
06 Þubat 2023; 22:31:00 4.5 MW 6.88 KMKahramanmaraþ Nurhak Aðcaþar
06 Þubat 2023; 22:25:01 4.1 ML 6.97 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Çevrepýnar
06 Þubat 2023; 22:15:46 4.3 ML 0.88 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
06 Þubat 2023; 22:12:30 4.2 ML 3.13 KMKahramanmaraþ Elbistan Karþýyaka
06 Þubat 2023; 22:10:30 4 ML 6.94 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
06 Þubat 2023; 21:49:57 4 MW 7.74 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Þerefoðlu
06 Þubat 2023; 21:05:01 4.7 ML 6.62 KMKahramanmaraþ Göksun Acýelma
06 Þubat 2023; 21:03:54 5.2 MW 14.39 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýmirza
06 Þubat 2023; 21:02:44 4.4 ML 6.97 KMKahramanmaraþ Göksun Kömür
06 Þubat 2023; 20:26:23 4.6 ML 0.04 KMKahramanmaraþ Göksun Kanlýkavak
06 Þubat 2023; 20:22:02 4.3 ML 6.99 KMKahramanmaraþ Göksun Mahmutbey
06 Þubat 2023; 20:11:47 4.3 ML 6.95 KMKahramanmaraþ Elbistan Karahasanuþaðý
06 Þubat 2023; 20:11:46 4.4 ML 11.98 KMKahramanmaraþ Nurhak Karahasanuþaðý
06 Þubat 2023; 20:01:17 4 ML 6.98 KMKahramanmaraþ Göksun Çardak
06 Þubat 2023; 19:55:34 4.4 MW 7 KMKahramanmaraþ Nurhak Kýyýlar
06 Þubat 2023; 19:53:44 4 MW 12.45 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýömer
06 Þubat 2023; 19:46:37 4.5 MW 6.98 KMKahramanmaraþ Göksun Pýnarbaþý
06 Þubat 2023; 19:43:28 5.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
06 Þubat 2023; 19:28:08 4.7 ML 6.99 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Hacýbebek
06 Þubat 2023; 19:26:38 4.7 ML 16.97 KMKahramanmaraþ Göksun Soðukpýnar
06 Þubat 2023; 19:25:00 4.2 ML 7.3 KMKahramanmaraþ Göksun Çaðlayan
06 Þubat 2023; 19:22:45 4 ML 7.04 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
06 Þubat 2023; 19:21:45 4.3 ML 6.9 KMKahramanmaraþ Göksun Yeni
06 Þubat 2023; 19:06:41 4.1 ML 6.99 KMKahramanmaraþ Ekinözü Soysallý
06 Þubat 2023; 18:59:25 4.2 MW 7.05 KMKahramanmaraþ Nurhak Yeni
06 Þubat 2023; 18:44:08 4.4 MW 6.85 KMKahramanmaraþ Göksun Ortatepe
06 Þubat 2023; 18:40:00 4.7 MW 7.08 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Tekir
06 Þubat 2023; 18:21:24 4.1 MW 7.32 KMKahramanmaraþ Ekinözü Kandil
06 Þubat 2023; 18:01:23 4 MW 7.12 KMKahramanmaraþ Göksun Elmalý
06 Þubat 2023; 17:29:57 4.7 MW 7.02 KMKahramanmaraþ Göksun Taþoluk
06 Þubat 2023; 17:24:49 4 ML 7 KMKahramanmaraþ Dulkadiroðlu Söðütlü
06 Þubat 2023; 17:17:16 4.1 ML 7.47 KMKahramanmaraþ Nurhak Kullar
06 Þubat 2023; 17:14:51 4.2 ML 7.12 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Çakýrlar
06 Þubat 2023; 17:14:51 4.1 ML 12.63 KMKahramanmaraþ Türkoðlu Kýlýlý
06 Þubat 2023; 17:10:10 4.7 MW 7.17 KMKahramanmaraþ Nurhak Karþýyaka
06 Þubat 2023; 17:04:51 4.4 ML 7.23 KMKahramanmaraþ Göksun Kireç
06 Þubat 2023; 16:58:50 4.2 ML 7 KMKahramanmaraþ Göksun Ortatepe
06 Þubat 2023; 16:44:49 5.1 ML 6.83 KMKahramanmaraþ Nurhak Tatlar
06 Þubat 2023; 16:17:42 5.2 MW 5.53 KMKahramanmaraþ Göksun Yaðmurlu
06 Þubat 2023; 16:17:42 4.8 ML 7 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýömer
06 Þubat 2023; 15:58:46 4 ML 7.02 KMKahramanmaraþ Onikiþubat Kurucaova
06 Þubat 2023; 15:55:45 4.2 ML 7.07 KMKahramanmaraþ Göksun Elmalý
06 Þubat 2023; 15:54:42 4.4 ML 7.03 KMKahramanmaraþ Göksun Kýnýkkoz
06 Þubat 2023; 15:47:59 4.4 ML 7 KMKahramanmaraþ Göksun Tombak
06 Þubat 2023; 15:45:19 4.3 ML 6.97 KMKahramanmaraþ Göksun Soðukpýnar
06 Þubat 2023; 15:21:18 4.5 ML 6.96 KMKahramanmaraþ Göksun Çaðlayan
06 Þubat 2023; 15:13:45 5.1 MW 7 KMKahramanmaraþ Nurhak Karþýyaka
06 Þubat 2023; 15:02:11 5.9 MW 17.04 KMKahramanmaraþ Göksun Hacýmirza
06 Þubat 2023; 14:50:04 4.2 ML 16.71 KMKahramanmaraþ Göksun Aslanbeyçiftliði
