9S Terminal - Sümer Mahallesi Belediye Otobüs Hattı Güzergahı ve Hareket Saatleri, Otobüs Durakları Listesi
9 (SİYAH)SÜMER MAH – ODUNPAZARI-OTOGAR |
GİDİŞ GÜZERGAHI |
SÜMER MAH-MUTLUER SK-KEMER SK-ÇETİNAY SK-TEZCAN SK-MARAL SK-EVLİYAGİL SK-YUSUFELİ SK-KIYMETLİ SK-KAR SK-VALİ ALİ FUAT GÜVEN CD- ATATÜRK BULV- TAŞKÖPRÜ CD- M-KEMAL ATATÜRK CD- ODUNPAZARI- YUNUS EMRE CD- ZİYAPAŞA CD- SARPER CD- 19 MAYIS CD- DEDE EFENDİ CD- BORSA CD- KARTAL KAVŞAĞI- SİVRİHİSAR-2 CD- OTOGAR SON DURAK |
DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
OTOGAR- SİVRİHİSAR-2 CD- KARTAL KAVŞAĞI- BORSA CD- DEDE EFENDİ CD-19 MAYIS CD- SARPER CD- ZİYAPAŞA CD- YUNUS EMRE CD- ODUNPAZARI M-KEMAL ATATÜRK CD- TAŞKÖPRÜ CD- ŞHT LEVENT ÖNBAŞ SK- VALİ ALİ FUAT GÜVEN CD- HACI BABA SK- PARK SK- AYDINLIKEVLER SK- ÇİFTLİKHİSAR SK- KAR SK- KIYMETLİ SK- CEDİDE SK-YUSUFELİ SK- EVLİYAGİL SK-KEMER SK- MARAL SKAK KÖŞESİ SON DURAK- SÜMER MAH |
Otobüs Hareket Saatleri
9 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||
SÜMER | TERMİNAL | |||||||||||||||||||||
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
|||||||||||||||||
05 | 05 | |||||||||||||||||||||
06 | 30 | 30 | 06 | 20 | 45 | 30 | ||||||||||||||||
07 | 00 | 30 | 15 | 07 | 15 | 45 | 15 | |||||||||||||||
08 | 00 | 30 | 00 | 45 | 08 | 15 | 45 | 45 | ||||||||||||||
09 | 00 | 30 | 30 | 09 | 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||
10 | 00 | 30 | 15 | 10 | 15 | 45 | 15 | |||||||||||||||
11 | 00 | 30 | 00 | 45 | 11 | 15 | 45 | 00 | 45 | |||||||||||||
12 | 00 | 30 | 30 | 12 | 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||
13 | 00 | 30 | 15 | 13 | 15 | 45 | 15 | |||||||||||||||
14 | 00 | 30 | 00 | 45 | 14 | 15 | 45 | 00 | 45 | |||||||||||||
15 | 00 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||
16 | 00 | 30 | 15 | 16 | 15 | 45 | 15 | |||||||||||||||
17 | 00 | 30 | 00 | 45 | 17 | 15 | 45 | 00 | 45 | |||||||||||||
18 | 00 | 30 | 30 | 18 | 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||
19 | 00 | 30 | 15 | 19 | 15 | 45 | 15 | |||||||||||||||
20 | 00 | 25 | 00 | 20 | 15 | 00 | 45 | |||||||||||||||
GECE NÖBETİ | GECE NÖBETİ | |||||||||||||||||||||
21 | 40 | 30 | 21 | 00 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
23 | 00 | 00 | 23 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
00 | 00 | |||||||||||||||||||||
9S Terminal - Sümer Mahallesi hattı nereye gider, nereden geçer, hangi duraklardan geçiyor, hangi mahallelerden geçiyor bilgilerini görebilirsiniz.