34B BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR İETT Otobüs Sefer Saatleri, 34B Otobüsü Hareket Saatleri
Türkiye Haritası
» İstanbul İETT Otobüs Seferleri Güzergahları » 34B BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR İETT Otobüs Sefer Saatleri
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
Not: Otobüs seferlerinin duraklardan geçiş saatleri bilgi vermek amacıyla sitemizde yer almaktadır, otobüslerin hava şartları, trafik sıkışıklığı, kaza, arıza ve vb. şartlar gibi durak geçiş saatlerinde uyumsuzluklar olabilmektedir.
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
34B
BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 46 Dakika
BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 46 Dakika
BEYLİKDÜZÜ SONDURAK Kalkış Saati | AVCILAR MRK.ÜNV.KMP. Kalkış Saati | ||||
İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil | İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil |
24:00 | 07:09 | 16:45 | 04:52 | ||
00:06 | 07:18 | 16:49 | 05:12 | ||
00:13 | 07:29 | 16:52 | 05:17 | ||
00:20 | 07:41 | 16:59 | 05:27 | ||
00:27 | 07:43 | 17:06 | 05:32 | ||
00:34 | 07:55 | 17:09 | 05:42 | ||
00:37 | 08:04 | 17:13 | 05:46 | ||
00:41 | 08:15 | 17:19 | 05:50 | ||
00:44 | 08:27 | 17:23 | 05:58 | ||
00:48 | 08:29 | 17:30 | 06:02 | ||
00:51 | 08:41 | 17:33 | 06:06 | ||
00:54 | 08:50 | 06:14 | |||
00:58 | 09:01 | 06:22 | |||
02:00 | 09:13 | 06:30 | |||
02:10 | 09:15 | 06:34 | |||
02:17 | 09:27 | 06:38 | |||
02:24 | 09:36 | 06:53 | |||
02:30 | 09:47 | 07:02 | |||
09:59 | 07:06 | ||||
10:01 | 07:18 | ||||
10:13 | 07:20 | ||||
10:22 | 07:32 | ||||
10:33 | 07:41 | ||||
10:45 | 07:52 | ||||
10:47 | 08:04 | ||||
10:59 | 08:06 | ||||
11:08 | 08:18 | ||||
11:19 | 08:27 | ||||
11:31 | 08:38 | ||||
11:33 | 08:50 | ||||
11:45 | 08:52 | ||||
11:54 | 09:04 | ||||
12:05 | 09:13 | ||||
12:17 | 09:24 | ||||
12:19 | 09:36 | ||||
12:31 | 09:38 | ||||
12:40 | 09:50 | ||||
12:51 | 09:59 | ||||
13:03 | 10:10 | ||||
13:05 | 10:22 | ||||
13:17 | 10:24 | ||||
13:26 | 10:36 | ||||
13:37 | 10:45 | ||||
13:49 | 10:56 | ||||
13:51 | 11:08 | ||||
14:03 | 11:10 | ||||
14:12 | 11:22 | ||||
14:23 | 11:31 | ||||
14:35 | 11:42 | ||||
14:37 | 11:54 | ||||
14:49 | 11:56 | ||||
14:58 | 12:08 | ||||
15:09 | 12:17 | ||||
15:21 | 12:28 | ||||
15:23 | 12:40 | ||||
15:35 | 12:42 | ||||
15:44 | 12:54 | ||||
15:55 | 13:03 | ||||
16:07 | 13:14 | ||||
16:09 | 13:26 | ||||
16:21 | 13:28 | ||||
16:30 | 13:40 | ||||
16:41 | 13:49 | ||||
16:53 | 14:00 | ||||
16:55 | 14:12 | ||||
17:07 | 14:14 | ||||
17:16 | 14:26 | ||||
17:27 | 14:35 | ||||
17:39 | 14:46 | ||||
17:41 | 14:58 | ||||
17:53 | 15:00 | ||||
18:02 | 15:12 | ||||
18:13 | 15:21 | ||||
18:25 | 15:32 | ||||
18:27 | 15:44 | ||||
18:39 | 15:46 | ||||
18:48 | 15:58 | ||||
18:59 | 16:07 | ||||
19:11 | 16:18 | ||||
19:13 | 16:30 | ||||
19:25 | 16:32 | ||||
19:34 | 16:44 | ||||
19:45 | 16:53 | ||||
19:57 | 17:04 | ||||
19:59 | 17:16 | ||||
20:11 | 17:18 | ||||
20:20 | 17:30 | ||||
20:31 | 17:39 | ||||
20:43 | 17:50 | ||||
20:45 | 18:02 | ||||
20:57 | 18:04 | ||||
21:06 | 18:16 | ||||
21:17 | 18:25 | ||||
21:29 | 18:36 | ||||
21:31 | 18:48 | ||||
21:43 | 18:50 | ||||
21:52 | 19:02 | ||||
22:03 | 19:11 | ||||
22:15 | 19:22 | ||||
22:17 | 19:34 | ||||
22:29 | 19:36 | ||||
22:38 | 19:48 | ||||
22:49 | 19:57 | ||||
23:01 | 20:08 | ||||
23:03 | 20:20 | ||||
23:15 | 20:22 | ||||
23:24 | 20:34 | ||||
23:35 | 20:43 | ||||
23:36 | 20:54 | ||||
23:44 | 21:08 | ||||
23:47 | 21:20 | ||||
23:49 | 21:29 | ||||
00:01 | 21:40 | ||||
00:04 | 21:52 | ||||
00:10 | 21:54 | ||||
00:20 | 22:06 | ||||
00:21 | 22:15 | ||||
00:33 | 22:26 | ||||
00:35 | 22:38 | ||||
00:47 | 22:40 | ||||
00:52 | 22:52 | ||||
00:56 | 23:01 | ||||
01:07 | 23:12 | ||||
01:08 | 23:24 | ||||
01:19 | 23:26 | ||||
01:21 | 23:38 | ||||
01:32 | 23:47 | ||||
01:33 | 23:58 | ||||
01:42 | 00:10 | ||||
01:48 | 00:12 | ||||
01:53 | 00:24 | ||||
02:00 | 00:33 | ||||
02:08 | 00:44 | ||||
02:16 | 00:56 | ||||
02:24 | 00:58 | ||||
02:32 | 01:10 | ||||
02:40 | 01:19 | ||||
02:48 | 01:30 |
34B BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR Otobüs Hattı Geçiş Güzergahı
34B BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR Gidiş - Dönüş Güzergah Rotası Geçiş Durakları
Gidiş
- BEYLİKDÜZÜ SONDURAK / Büyükçekmece
- HADIMKÖY / Beylikdüzü
- CUMHURİYET MAHALLESİ / Beylikdüzü
- BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE / Beylikdüzü
- BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü
- GÜZELYURT / Beylikdüzü
- HARAMİDERE / Beylikdüzü
- HARAMİDERE SANAYİ / Beylikdüzü
- SAADETDERE MAHALLESİ / Esenyurt
- MUSTAFA KEMAL PAŞA / Avcılar
- AVCILAR MERKEZ / Avcılar
- CİHANGİR - ÜNİV.MAH. / Avcılar
- AVCILAR KAMPÜS / Avcılar
- AVCILAR MRK.ÜNV.KMP. / Avcılar
Dönüş
- AVCILAR KAMPÜS / Avcılar
- AVCILAR MRK.ÜNV.KMP. / Avcılar
- CİHANGİR - ÜNİV.MAH. / Avcılar
- AVCILAR MERKEZ / Avcılar
- MUSTAFA KEMAL PAŞA / Avcılar
- SAADETDERE MAHALLESİ / Esenyurt
- HARAMİDERE SANAYİ / Beylikdüzü
- HARAMİDERE / Beylikdüzü
- GÜZELYURT / Beylikdüzü
- BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü
- BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE / Beylikdüzü
- CUMHURİYET MAHALLESİ / Beylikdüzü
- HADIMKÖY / Beylikdüzü
- BEYLİKDÜZÜ SONDURAK / Büyükçekmece