31 YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - YENİKAPI İETT Otobüs Sefer Saatleri, 31 Otobüsü Hareket Saatleri
Türkiye Haritası
» İstanbul İETT Otobüs Seferleri Güzergahları » 31 YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - YENİKAPI İETT Otobüs Sefer Saatleri
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
Not: Otobüs seferlerinin duraklardan geçiş saatleri bilgi vermek amacıyla sitemizde yer almaktadır, otobüslerin hava şartları, trafik sıkışıklığı, kaza, arıza ve vb. şartlar gibi durak geçiş saatlerinde uyumsuzluklar olabilmektedir.
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
31
YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - YENİKAPI hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 150 Dakika
YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - YENİKAPI hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 150 Dakika
KUYUMCUKENT Kalkış Saati | YENİKAPI Kalkış Saati | ||||
İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil | İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil |
05:35 | 05:35 | 06:05 | 06:30 | 06:30 | 07:10 |
05:45 | 05:45 | 06:15 | 06:40 | 06:40 | 07:25 |
05:55 | 05:55 | 06:25 | 06:50 | 06:50 | 07:40 |
06:05 | 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:00 | 07:50 |
06:15 | 06:15 | 06:45 | 07:10 | 07:10 | 08:00 |
06:25 | 06:25 | 06:55 | 07:20 | 07:20 | 08:10 |
06:35 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 08:20 |
06:45 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 07:45 | 08:30 |
06:55 | 06:55 | 07:25 | 08:00 | 08:00 | 08:40 |
07:05 | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:10 | 08:50 |
07:15 | 07:15 | 07:45 | 08:20 | 08:20 | 09:00 |
07:25 | 07:25 | 07:55 | 08:30 | 08:30 | 09:10 |
07:35 | 07:35 | 08:05 | 08:40 | 08:40 | 09:20 |
07:45 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 08:50 | 09:30 |
07:55 | 07:55 | 08:25 | 09:00 | 09:00 | 09:40 |
08:05 | 08:05 | 08:35 | 09:15 | 09:15 | 09:50 |
08:15 | 08:15 | 08:45 | 09:30 | 09:30 | 10:00 |
08:25 | 08:25 | 08:55 | 09:40 | 09:40 | 10:10 |
08:35 | 08:35 | 09:05 | 09:50 | 09:50 | 10:20 |
08:45 | 08:45 | 09:15 | 10:00 | 10:00 | 10:30 |
08:55 | 08:55 | 09:25 | 10:15 | 10:15 | 10:40 |
09:10 | 09:10 | 09:35 | 10:30 | 10:30 | 10:50 |
09:25 | 09:25 | 09:45 | 10:45 | 10:45 | 11:00 |
09:35 | 09:35 | 09:55 | 11:00 | 11:00 | 11:10 |
09:45 | 09:45 | 10:05 | 11:15 | 11:15 | 11:20 |
09:55 | 09:55 | 10:15 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
10:05 | 10:05 | 10:25 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
10:15 | 10:15 | 10:35 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
10:25 | 10:25 | 10:45 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
10:35 | 10:35 | 10:55 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
10:45 | 10:45 | 11:05 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
10:55 | 10:55 | 11:15 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
11:10 | 11:10 | 11:25 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
11:25 | 11:25 | 11:35 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
11:35 | 11:35 | 11:45 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
11:45 | 11:45 | 11:55 | 13:15 | 13:15 | 13:10 |
11:55 | 11:55 | 12:05 | 13:30 | 13:30 | 13:20 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:45 | 13:45 | 13:30 |
12:25 | 12:25 | 12:25 | 14:00 | 14:00 | 13:40 |
12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:10 | 14:10 | 13:50 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:20 | 14:20 | 14:00 |
13:05 | 13:05 | 12:55 | 14:30 | 14:30 | 14:10 |
13:15 | 13:15 | 13:05 | 14:45 | 14:45 | 14:20 |
13:25 | 13:25 | 13:15 | 14:55 | 14:55 | 14:30 |
13:35 | 13:35 | 13:25 | 15:05 | 15:05 | 14:40 |
13:55 | 13:55 | 13:35 | 15:15 | 15:15 | 14:50 |
14:05 | 14:05 | 13:45 | 15:30 | 15:30 | 15:00 |
14:15 | 14:15 | 13:55 | 15:40 | 15:40 | 15:10 |
14:25 | 14:25 | 14:05 | 15:50 | 15:50 | 15:20 |
14:35 | 14:35 | 14:15 | 16:00 | 16:00 | 15:30 |
14:55 | 14:55 | 14:25 | 16:15 | 16:15 | 15:40 |
15:15 | 15:15 | 14:35 | 16:30 | 16:30 | 15:50 |
15:25 | 15:25 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 16:00 |
15:45 | 15:45 | 14:55 | 16:55 | 16:55 | 16:10 |
16:00 | 16:00 | 15:05 | 17:05 | 17:05 | 16:20 |
16:10 | 16:10 | 15:15 | 17:15 | 17:15 | 16:30 |
16:20 | 16:20 | 15:25 | 17:25 | 17:25 | 16:40 |
16:35 | 16:35 | 15:35 | 17:35 | 17:35 | 16:50 |
16:45 | 16:45 | 15:45 | 17:45 | 17:45 | 17:00 |
16:55 | 16:55 | 15:55 | 18:00 | 18:00 | 17:10 |
17:05 | 17:05 | 16:05 | 18:15 | 18:15 | 17:20 |
17:15 | 17:15 | 16:15 | 18:30 | 18:30 | 17:30 |
17:25 | 17:25 | 16:25 | 18:40 | 18:40 | 17:40 |
17:35 | 17:35 | 16:35 | 18:50 | 18:50 | 17:50 |
17:45 | 17:45 | 16:45 | 19:00 | 19:00 | 18:00 |
17:55 | 17:55 | 16:55 | 19:10 | 19:10 | 18:10 |
18:05 | 18:05 | 17:05 | 19:20 | 19:20 | 18:20 |
18:25 | 18:25 | 17:15 | 19:30 | 19:30 | 18:30 |
18:35 | 18:35 | 17:25 | 19:40 | 19:40 | 18:40 |
18:45 | 18:45 | 17:35 | 19:50 | 19:50 | 18:50 |
18:55 | 18:55 | 17:45 | 20:05 | 20:05 | 19:00 |
19:05 | 19:05 | 17:55 | 20:15 | 20:15 | 19:10 |
19:15 | 19:15 | 18:05 | 20:25 | 20:25 | 19:20 |
19:25 | 19:25 | 18:15 | 20:40 | 20:40 | 19:30 |
19:45 | 19:45 | 18:25 | 20:50 | 20:50 | 19:40 |
19:55 | 19:55 | 18:35 | 21:00 | 21:00 | 19:50 |
20:05 | 20:05 | 18:45 | 21:10 | 21:10 | 20:00 |
20:25 | 20:25 | 18:55 | 21:20 | 21:20 | 20:10 |
20:35 | 20:35 | 19:05 | 21:30 | 21:30 | 20:20 |
20:50 | 20:50 | 19:15 | 21:50 | 21:50 | 20:30 |
21:00 | 21:00 | 19:25 | 22:00 | 22:00 | 20:40 |
21:15 | 21:15 | 19:35 | 22:15 | 22:15 | 20:50 |
21:30 | 21:30 | 19:45 | 22:30 | 22:30 | 21:00 |
21:45 | 21:45 | 19:55 | 22:45 | 22:45 | 21:10 |
22:00 | 22:00 | 20:05 | 23:00 | 23:00 | 21:20 |
22:15 | 22:15 | 20:20 | 23:10 | 23:10 | 21:30 |
22:35 | 22:35 | 20:30 | 23:20 | 23:20 | 21:40 |
22:45 | 22:45 | 20:40 | 23:30 | 23:30 | 21:50 |
23:00 | 23:00 | 20:50 | 23:45 | 23:45 | 22:00 |
23:15 | 23:15 | 21:00 | 23:59 | 23:59 | 22:10 |
21:10 | 00:15 | 00:15 | 22:20 | ||
21:20 | 22:30 | ||||
21:30 | 22:40 | ||||
21:45 | 22:50 | ||||
22:00 | 23:00 | ||||
22:15 | 23:15 | ||||
22:30 | 23:30 | ||||
22:45 | 23:45 | ||||
23:00 | 24:00 |
Altı-Çizgili ve Kırmızı Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.
31 YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - YENİKAPI Otobüs Hattı Geçiş Güzergahı
31 YENİBOSNA (KUYUMCUKENT) - YENİKAPI Gidiş - Dönüş Güzergah Rotası Geçiş Durakları
Gidiş
- KUYUMCUKENT / Bahçelievler
- SANAYİ CADDESİ / Bahçelievler
- YENİBOSNA / Bahçelievler
- ALTINYILDIZ İÖO. / Bahçelievler
- İHLAS EVLERİ / Bahçelievler
- ALTINYILDIZ / Bahçelievler
- DEĞİRMEN BAHÇE CAD. / Bahçelievler
- YENİBOSNA BEŞYOL / Bahçelievler
- TAŞYOL / Bahçelievler
- FATİH CADDESİ / Bahçelievler
- FIRIN / Bahçelievler
- BEYAZ GÜL / Bahçelievler
- NAMIK KEMAL SOKAK / Bahçelievler
- İZZET BEGOVİÇ PARKI / Bahçelievler
- İHLAS KOLEJİ / Bahçelievler
- KULELİ / Bakırköy
- YENİBOSNA METRO / Bakırköy
- ŞİRİNEVLER / Bakırköy
- ÇOCUK SİTESİ / Bakırköy
- BAHÇELİEVLER / Bakırköy
- İNCİRLİ / Bakırköy
- BAKIRKÖY ADLİYESİ / Bakırköy
- KOCATEPE / Bakırköy
- TINAZTEPE / Zeytinburnu
- NAKLİYECİLER SİTESİ / Zeytinburnu
- CEVİZLİBAĞ / Zeytinburnu
- PANORAMA 1453 / Zeytinburnu
- MİLLET CADDESİ / Zeytinburnu
- PAZARTEKKE / Fatih
- İSTANBUL TIP FAKÜLTE / Fatih
- ÇAPA / Fatih
- FINDIKZADE / Fatih
- HASEKİ / Fatih
- YUSUFPAŞA / Fatih
- AKSARAY İSKİ / Fatih
- YENİKAPI MARMARAY / Fatih
- YENİKAPI / Fatih
Dönüş
- YENİKAPI / Fatih
- YENİKAPI SAHİL / Fatih
- YENİKAPI MARMARAY / Fatih
- YENİKAPI TRANSİT / Fatih
- YUSUFPAŞA / Fatih
- HASEKİ / Fatih
- FINDIKZADE / Fatih
- ÇAPA / Fatih
- İSTANBUL TIP FAKÜLTE / Fatih
- PAZARTEKKE / Fatih
- MİLLET CADDESİ / Fatih
- PANORAMA 1453 / Zeytinburnu
- CEVİZLİBAĞ / Zeytinburnu
- NAKLİYECİLER SİTESİ / Zeytinburnu
- TINAZTEPE / Zeytinburnu
- KOCATEPE / Bakırköy
- BÖBREK VAKFI / Bahçelievler
- İNCİRLİ (E-5) / Bakırköy
- İNCİRLİ / Bakırköy
- İNCİRLİ (E-5) / Bakırköy
- BAHÇELİEVLER / Bakırköy
- ÇOCUK SİTESİ / Bakırköy
- ATAKÖY GEÇİT / Bahçelievler
- ATAKÖY KÖPRÜSÜ / Bahçelievler
- ŞİRİNEVLER / Bakırköy
- KULELİ / Bakırköy
- BELEDİYE / Bahçelievler
- FEVZİ ÇAKMAK MAH. / Bahçelievler
- Y.BOSNA MERKEZ CAMİİ / Bahçelievler
- ZAFER MAHALLESİ / Bahçelievler
- YILDIRIM BEYAZIT CAD / Bahçelievler
- TAŞYOL / Bahçelievler
- YENİBOSNA BEŞYOL / Bahçelievler
- DOĞU SANAYİ SİTESİ / Bahçelievler
- DEĞİRMEN BAHÇE CAD. / Bahçelievler
- YENİBOSNA BEŞYOL / Bahçelievler
- DOĞU SANAYİ SİTESİ / Bahçelievler
- ALTINYILDIZ / Bahçelievler
- İHLAS EVLERİ / Bahçelievler
- ALTINYILDIZ İÖO. / Bahçelievler
- YENİBOSNA / Bahçelievler
- 29 EKİM CADDESİ / Bahçelievler
- YENİBOSNA KÖYALTI / Bahçelievler
- KUYUMCUKENT ÇARŞI / Bahçelievler
- KUYUMCUKENT / Bahçelievler