15B ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ - GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR İETT Otobüs Sefer Saatleri, 15B Otobüsü Hareket Saatleri
Türkiye Haritası
» İstanbul İETT Otobüs Seferleri Güzergahları » 15B ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ - GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR İETT Otobüs Sefer Saatleri
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
Not: Otobüs seferlerinin duraklardan geçiş saatleri bilgi vermek amacıyla sitemizde yer almaktadır, otobüslerin hava şartları, trafik sıkışıklığı, kaza, arıza ve vb. şartlar gibi durak geçiş saatlerinde uyumsuzluklar olabilmektedir.
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
15B
ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ - GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 100 Dakika
ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ - GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 100 Dakika
ÜMRANİYE DEVLET HAST Kalkış Saati | ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ Kalkış Saati | ||||
İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil | İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil |
05:35 | 05:35 | 06:20 | 06:15 | 06:15 | 07:20 |
05:45 | 05:45 | 06:35 | 06:30 | 06:30 | 07:35 |
05:53 | 05:53 | 06:45 | 06:40 | 06:40 | 07:45 |
06:00 | 06:00 | 06:55 | E06:47E | E06:47E | 07:55 |
06:08 | 06:08 | 07:05 | 06:54 | 06:54 | 08:05 |
06:15 | 06:15 | 07:15 | K07:00K | K07:00K | 08:15 |
06:22 | 06:22 | 07:25 | 07:01 | 07:01 | 08:25 |
06:29 | 06:29 | 07:35 | G07:05G | G07:05G | 08:35 |
Y06:30Y | Y06:30Y | 07:45 | 07:08 | 07:08 | 08:45 |
G06:30G | G06:30G | 07:55 | Y07:10Y | Y07:10Y | 08:55 |
06:36 | 06:36 | 08:05 | 07:15 | 07:15 | 09:05 |
K06:40K | K06:40K | 08:15 | 07:22 | 07:22 | 09:15 |
06:41 | 06:41 | 08:25 | 07:29 | 07:29 | 09:20 |
06:47 | 06:47 | 08:30 | G07:32G | G07:32G | 09:25 |
G06:50G | G06:50G | 08:35 | 07:36 | 07:36 | 09:30 |
06:53 | 06:53 | 08:40 | Y07:40Y | Y07:40Y | 09:35 |
07:00 | 07:00 | 08:45 | 07:42 | 07:42 | 09:40 |
Y07:05Y | Y07:05Y | 08:50 | 07:48 | 07:48 | 09:45 |
07:07 | 07:07 | 08:55 | 07:54 | 07:54 | 09:50 |
G07:15G | G07:15G | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 09:55 |
07:15 | 07:15 | 09:05 | 08:06 | 08:06 | 10:00 |
07:22 | 07:22 | 09:10 | 08:12 | 08:12 | 10:05 |
07:30 | 07:30 | 09:15 | 08:18 | 08:18 | 10:10 |
K07:30K | K07:30K | 09:20 | 08:24 | 08:24 | 10:15 |
07:37 | 07:37 | 09:25 | 08:30 | 08:30 | 10:20 |
07:44 | 07:44 | 09:30 | Y08:32Y | Y08:32Y | 10:25 |
G07:45G | G07:45G | 09:35 | 08:35 | 08:35 | 10:30 |
Y07:45Y | Y07:45Y | 09:40 | 08:40 | 08:40 | 10:35 |
E07:50E | E07:50E | 09:45 | 08:45 | 08:45 | 10:40 |
07:57 | 07:57 | 09:50 | 08:50 | 08:50 | 10:45 |
08:04 | 08:04 | 09:55 | 08:55 | 08:55 | 10:50 |
08:10 | 08:10 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 10:55 |
G08:10G | G08:10G | 10:05 | 09:05 | 09:05 | 11:00 |
08:17 | 08:17 | 10:10 | 09:10 | 09:10 | 11:05 |
08:24 | 08:24 | 10:15 | 09:15 | 09:15 | 11:10 |
Y08:25Y | Y08:25Y | 10:20 | 09:20 | 09:20 | 11:15 |
08:30 | 08:30 | 10:25 | 09:25 | 09:25 | 11:20 |
08:36 | 08:36 | 10:30 | 09:30 | 09:30 | 11:25 |
08:42 | 08:42 | 10:35 | 09:35 | 09:35 | 11:30 |
08:46 | 08:46 | 10:40 | 09:40 | 09:40 | 11:35 |
08:52 | 08:52 | 10:45 | 09:45 | 09:45 | 11:40 |
08:58 | 08:58 | 10:50 | 09:50 | 09:50 | 11:45 |
Y09:00Y | Y09:00Y | 10:55 | 09:55 | 09:55 | 11:50 |
09:04 | 09:04 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 11:55 |
09:10 | 09:10 | 11:05 | 10:05 | 10:05 | 12:00 |
09:15 | 09:15 | 11:10 | 10:10 | 10:10 | 12:05 |
09:20 | 09:20 | 11:15 | 10:15 | 10:15 | 12:10 |
09:25 | 09:25 | 11:20 | 10:20 | 10:20 | 12:15 |
09:30 | 09:30 | 11:25 | 10:25 | 10:25 | 12:20 |
09:35 | 09:35 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 12:25 |
09:40 | 09:40 | 11:35 | 10:35 | 10:35 | 12:30 |
09:45 | 09:45 | 11:40 | 10:40 | 10:40 | 12:35 |
09:50 | 09:50 | 11:45 | 10:45 | 10:45 | 12:40 |
09:55 | 09:55 | 11:50 | 10:50 | 10:50 | 12:45 |
10:00 | 10:00 | 11:55 | 10:55 | 10:55 | 12:50 |
10:05 | 10:05 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 12:55 |
10:10 | 10:10 | 12:05 | 11:05 | 11:05 | 13:00 |
10:15 | 10:15 | 12:10 | 11:10 | 11:10 | 13:05 |
10:20 | 10:20 | 12:15 | 11:15 | 11:15 | 13:10 |
10:25 | 10:25 | 12:20 | 11:20 | 11:20 | 13:15 |
10:30 | 10:30 | 12:25 | 11:25 | 11:25 | 13:20 |
10:35 | 10:35 | 12:30 | 11:30 | 11:30 | 13:25 |
10:40 | 10:40 | 12:35 | 11:35 | 11:35 | 13:30 |
10:45 | 10:45 | 12:40 | 11:40 | 11:40 | 13:35 |
10:50 | 10:50 | 12:45 | 11:45 | 11:45 | 13:40 |
10:55 | 10:55 | 12:50 | 11:50 | 11:50 | 13:45 |
11:00 | 11:00 | 12:55 | 11:55 | 11:55 | 13:50 |
11:05 | 11:05 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | 13:55 |
11:10 | 11:10 | 13:05 | 12:05 | 12:05 | 14:00 |
11:15 | 11:15 | 13:10 | 12:10 | 12:10 | 14:05 |
11:20 | 11:20 | 13:15 | 12:15 | 12:15 | 14:10 |
11:25 | 11:25 | 13:20 | 12:20 | 12:20 | 14:15 |
11:30 | 11:30 | 13:25 | 12:25 | 12:25 | 14:20 |
11:35 | 11:35 | 13:30 | 12:30 | 12:30 | 14:25 |
11:40 | 11:40 | 13:35 | 12:35 | 12:35 | 14:30 |
11:45 | 11:45 | 13:40 | 12:40 | 12:40 | 14:35 |
11:50 | 11:50 | 13:45 | 12:45 | 12:45 | 14:40 |
11:55 | 11:55 | 13:50 | 12:50 | 12:50 | 14:45 |
12:00 | 12:00 | 13:55 | 12:55 | 12:55 | 14:50 |
12:05 | 12:05 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 14:55 |
12:10 | 12:10 | 14:05 | 13:05 | 13:05 | 15:00 |
12:15 | 12:15 | 14:10 | 13:10 | 13:10 | 15:05 |
12:20 | 12:20 | 14:15 | 13:15 | 13:15 | 15:10 |
12:25 | 12:25 | 14:20 | 13:20 | 13:20 | 15:15 |
12:30 | 12:30 | 14:25 | 13:25 | 13:25 | 15:20 |
12:35 | 12:35 | 14:30 | 13:30 | 13:30 | 15:25 |
12:40 | 12:40 | 14:35 | 13:35 | 13:35 | 15:30 |
12:45 | 12:45 | 14:40 | 13:40 | 13:40 | 15:35 |
12:50 | 12:50 | 14:45 | 13:45 | 13:45 | 15:40 |
12:55 | 12:55 | 14:50 | 13:50 | 13:50 | 15:45 |
13:00 | 13:00 | 14:55 | 13:55 | 13:55 | 15:50 |
13:05 | 13:05 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 15:55 |
13:10 | 13:10 | 15:05 | 14:05 | 14:05 | 16:00 |
13:15 | 13:15 | 15:10 | 14:10 | 14:10 | 16:05 |
13:20 | 13:20 | 15:15 | 14:15 | 14:15 | 16:10 |
13:25 | 13:25 | 15:20 | 14:20 | 14:20 | 16:15 |
13:30 | 13:30 | 15:25 | 14:25 | 14:25 | 16:20 |
13:35 | 13:35 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | 16:25 |
13:40 | 13:40 | 15:35 | 14:35 | 14:37 | 16:30 |
13:45 | 13:45 | 15:40 | 14:40 | 14:44 | 16:35 |
13:50 | 13:50 | 15:45 | 14:45 | 14:45 | 16:40 |
13:55 | 13:55 | 15:50 | 14:50 | 14:50 | 16:45 |
14:00 | 14:00 | 15:55 | 14:55 | 14:55 | 16:50 |
14:05 | 14:05 | 16:00 | 15:00 | 15:00 | 16:55 |
14:10 | 14:10 | 16:05 | 15:05 | 15:05 | 17:00 |
14:15 | 14:15 | 16:10 | 15:10 | 15:10 | 17:05 |
14:20 | 14:20 | 16:15 | 15:15 | 15:15 | 17:10 |
14:25 | 14:25 | 16:20 | 15:20 | 15:20 | 17:15 |
14:30 | 14:30 | 16:25 | 15:25 | 15:25 | 17:20 |
14:35 | 14:35 | 16:30 | 15:30 | 15:30 | 17:25 |
14:40 | 14:40 | 16:35 | 15:35 | 15:35 | 17:30 |
14:45 | 14:45 | 16:40 | 15:40 | 15:40 | 17:35 |
14:50 | 14:50 | 16:45 | 15:45 | 15:45 | 17:40 |
14:55 | 14:55 | 16:50 | 15:50 | 15:50 | 17:45 |
15:00 | 15:00 | 16:55 | 15:55 | 15:55 | 17:50 |
15:05 | 15:05 | 17:00 | 16:00 | 16:00 | 17:55 |
15:10 | 15:10 | 17:05 | 16:05 | 16:05 | 18:00 |
15:15 | 15:15 | 17:10 | 16:10 | 16:10 | 18:05 |
15:20 | 15:20 | 17:15 | 16:15 | 16:15 | 18:10 |
15:25 | 15:25 | 17:20 | 16:20 | 16:20 | 18:15 |
15:30 | 15:30 | 17:25 | 16:25 | 16:25 | 18:20 |
15:35 | 15:35 | 17:30 | 16:30 | 16:30 | 18:25 |
15:40 | 15:40 | 17:35 | 16:35 | 16:35 | 18:30 |
15:45 | 15:45 | 17:40 | 16:40 | 16:40 | 18:35 |
15:50 | 15:50 | 17:45 | 16:45 | 16:45 | 18:40 |
15:55 | 15:55 | 17:50 | 16:50 | 16:50 | 18:45 |
16:00 | 16:00 | 17:55 | 16:55 | 16:55 | 18:50 |
16:05 | 16:05 | 18:00 | 17:00 | 17:00 | 18:55 |
16:10 | 16:10 | 18:05 | 17:05 | 17:05 | 19:00 |
16:15 | 16:15 | 18:10 | 17:10 | 17:10 | 19:05 |
16:20 | 16:20 | 18:15 | 17:15 | 17:15 | 19:10 |
16:25 | 16:25 | 18:20 | 17:20 | 17:20 | 19:15 |
16:30 | 16:30 | 18:25 | 17:25 | 17:25 | 19:20 |
16:35 | 16:35 | 18:30 | 17:30 | 17:30 | 19:25 |
16:40 | 16:40 | 18:35 | 17:35 | 17:35 | 19:30 |
16:45 | 16:45 | 18:40 | 17:40 | 17:40 | 19:35 |
16:50 | 16:50 | 18:45 | 17:45 | 17:45 | 19:40 |
16:55 | 16:55 | 18:50 | 17:50 | 17:50 | 19:45 |
17:00 | 17:00 | 18:55 | 17:55 | 17:55 | 19:50 |
17:05 | 17:05 | 19:00 | 18:00 | 18:00 | 19:55 |
17:10 | 17:10 | 19:05 | 18:05 | 18:05 | 20:00 |
17:15 | 17:15 | 19:10 | 18:10 | 18:10 | 20:05 |
17:20 | 17:20 | 19:15 | 18:15 | 18:15 | 20:10 |
17:25 | 17:25 | 19:20 | 18:20 | 18:20 | 20:15 |
17:30 | 17:30 | 19:25 | 18:25 | 18:25 | 20:20 |
17:35 | 17:35 | 19:30 | 18:30 | 18:30 | 20:25 |
17:40 | 17:40 | 19:35 | 18:35 | 18:35 | 20:30 |
17:45 | 17:45 | 19:40 | 18:40 | 18:40 | 20:35 |
17:50 | 17:50 | 19:45 | 18:45 | 18:45 | 20:40 |
17:55 | 17:55 | 19:50 | 18:50 | 18:50 | 20:45 |
18:00 | 18:00 | 19:55 | 18:55 | 18:55 | 20:50 |
18:05 | 18:05 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 20:55 |
18:10 | 18:10 | 20:05 | 19:05 | 19:05 | 21:00 |
18:15 | 18:15 | 20:10 | 19:10 | 19:10 | 21:05 |
18:20 | 18:20 | 20:15 | 19:15 | 19:15 | 21:10 |
18:25 | 18:25 | 20:20 | 19:20 | 19:20 | 21:15 |
18:30 | 18:30 | 20:25 | 19:25 | 19:25 | 21:20 |
18:35 | 18:35 | 20:30 | 19:30 | 19:30 | 21:25 |
18:40 | 18:40 | 20:35 | 19:35 | 19:35 | 21:30 |
18:45 | 18:45 | 20:40 | 19:40 | 19:40 | 21:35 |
18:50 | 18:50 | 20:45 | 19:45 | 19:45 | 21:40 |
18:55 | 18:55 | 20:50 | 19:50 | 19:50 | 21:46 |
19:00 | 19:00 | 20:55 | 19:55 | 19:55 | 21:53 |
19:05 | 19:05 | 21:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 |
19:10 | 19:10 | 21:07 | 20:05 | 20:05 | 22:07 |
19:15 | 19:15 | 21:15 | 20:10 | 20:10 | 22:15 |
19:20 | 19:20 | 21:25 | 20:15 | 20:15 | 22:22 |
19:25 | 19:25 | 21:35 | 20:20 | 20:20 | 22:30 |
19:30 | 19:30 | 21:45 | 20:25 | 20:25 | 22:37 |
19:35 | 19:35 | 21:55 | 20:30 | 20:30 | 22:45 |
19:40 | 19:40 | 22:05 | 20:35 | 20:35 | 22:55 |
19:45 | 19:45 | 22:20 | 20:40 | 20:40 | 23:05 |
19:50 | 19:50 | 22:35 | 20:45 | 20:45 | 23:15 |
19:55 | 19:55 | 22:50 | 20:50 | 20:50 | 23:30 |
20:00 | 20:00 | 23:05 | 20:55 | 20:55 | 23:45 |
20:05 | 20:05 | 23:20 | 21:00 | 21:00 | 24:00 |
20:10 | 20:10 | 23:35 | 21:05 | 21:05 | 00:15 |
20:17 | 20:17 | 21:12 | 21:12 | ||
20:25 | 20:25 | 21:20 | 21:20 | ||
20:32 | 20:32 | 21:28 | 21:28 | ||
20:40 | 20:40 | 21:35 | 21:35 | ||
20:47 | 20:47 | 21:42 | 21:42 | ||
20:55 | 20:55 | 21:50 | 21:50 | ||
21:03 | 21:03 | 21:57 | 21:57 | ||
21:11 | 21:11 | 22:05 | 22:05 | ||
21:20 | 21:20 | 22:12 | 22:12 | ||
21:30 | 21:30 | 22:20 | 22:20 | ||
21:40 | 21:40 | 22:30 | 22:30 | ||
21:50 | 21:50 | 22:40 | 22:40 | ||
22:00 | 22:00 | 22:50 | 22:50 | ||
22:10 | 22:10 | 23:00 | 23:00 | ||
22:20 | 22:20 | 23:10 | 23:10 | ||
22:30 | 22:30 | 23:20 | 23:20 | ||
22:45 | 22:45 | 23:30 | 23:30 | ||
23:00 | 23:00 | 23:40 | 23:40 | ||
23:15 | 23:15 | 23:55 | 23:55 | ||
23:35 | 23:35 | 00:10 | 00:10 |
Not: ( E ) IŞARETLI SEFERLER ELMALIKENTDEN HAREKET EDER.
( E ) IŞARETLI SEFERLER ELMALIKENTE GİDER.
( G ) İŞARETLİ SEFERLER ŞEHİT İBRAHİM TURAN CAMİİ DURAĞINA GİDER.
( G ) İŞARETLİ SEFERLER ŞEHİT İBRAHİM TURAN CAMİİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
( K ) IŞARETLI SEFERLER KAZDAL CADDESINDEN HAREKET EDER.
( K ) IŞARETLI SEFERLER KAZDAL CADDESINEGİDER.
( Y ) IŞARETLI SEFERLER YAVUZTÜRK MAHALLESINDEN HAREKET EDER.
( Y ) IŞARETLI SEFERLER YAVUZTÜRK MAHALLESINE GİDER.
Altı-Çizgili ve Kırmızı Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.
15B ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ - GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR Otobüs Hattı Geçiş Güzergahı
15B ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ - GÜZELTEPE - ÜSKÜDAR Gidiş - Dönüş Güzergah Rotası Geçiş Durakları
Gidiş
- ÜMRANİYE DEVLET HAST / Ümraniye
- EŞREF BİTLİS CADDESİ / Ümraniye
- ELMALIKENT / Ümraniye
- ÜMRANİYE BELEDİYESİ / Ümraniye
- MENEKŞE SOKAK / Ümraniye
- BAĞ SOKAK / Ümraniye
- MEVLANA PARKI / Ümraniye
- ÜMRANİYE MERKEZ CAMİ / Ümraniye
- SANTRAL / Ümraniye
- TANTAVİ / Üsküdar
- SİTELER / Üsküdar
- YAVUZTÜRK SAPAĞI / Üsküdar
- BOSNA BULVARI / Üsküdar
- TEPE / Üsküdar
- MÜZE / Üsküdar
- ALTINKÖY SİTESİ / Üsküdar
- ÇENGELKÖY MÜF.AMR. / Üsküdar
- GELİNCİK SOK. / Üsküdar
- TESİSLER / Üsküdar
- GÜZELTEPE / Üsküdar
- KÜÇÜK NAMAZGAH / Üsküdar
- ÜSK.AND.İ.H.LİSESİ / Üsküdar
- Y.BEYAZIT CAMİİ / Üsküdar
- NATO YOLU / Üsküdar
- HAVUZBAŞI / Üsküdar
- YALIBOYU / Üsküdar
- BEYLERBEYİ / Üsküdar
- BEYLERBEYİ SARAYI / Üsküdar
- TÜNEL / Üsküdar
- ABDULLAHAĞA CAD. / Üsküdar
- KUZGUNCUK / Üsküdar
- PAŞALİMANI / Üsküdar
- TEKEL DEPOSU / Üsküdar
- ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ / Üsküdar
Dönüş
- ÜSKÜDAR CAMİ ÖNÜ / Üsküdar
- TEKEL DEPOSU / Üsküdar
- PAŞALİMANI / Üsküdar
- KUZGUNCUK / Üsküdar
- ABDULLAHAĞA CAD. / Üsküdar
- TÜNEL / Üsküdar
- BEYLERBEYİ SARAYI / Üsküdar
- BEYLERBEYİ / Üsküdar
- YALIBOYU / Üsküdar
- HAVUZBAŞI / Üsküdar
- Y.BEYAZIT CAMİİ / Üsküdar
- ÜSK.AND.İ.H.LİSESİ / Üsküdar
- KÜÇÜK NAMAZGAH / Üsküdar
- GÜZELTEPE / Üsküdar
- TESİSLER / Üsküdar
- GELİNCİK SOK. / Üsküdar
- ÇENGELKÖY MÜF.AMR. / Üsküdar
- ALTINKÖY SİTESİ / Üsküdar
- MÜZE / Üsküdar
- TEPE / Üsküdar
- BOSNA BULVARI / Üsküdar
- YAVUZTÜRK SAPAĞI / Üsküdar
- SİPAHİOĞLU CAD. / Ümraniye
- TANTAVİ KÖPRÜSÜ / Ümraniye
- ÜMRANİYE MERKEZ CAMİ / Ümraniye
- MEVLANA PARKI / Ümraniye
- BAĞ SOKAK / Ümraniye
- MENEKŞE SOKAK / Ümraniye
- ÜMRANİYE BELEDİYESİ / Ümraniye
- ELMALIKENT / Ümraniye
- EŞREF BİTLİS CADDESİ / Ümraniye
- ÜMRANİYE DEVLET HAST / Ümraniye