121A BEYKOZ - MECİDİYEKÖY İETT Otobüs Sefer Saatleri, 121A Otobüsü Hareket Saatleri
Türkiye Haritası
» İstanbul İETT Otobüs Seferleri Güzergahları » 121A BEYKOZ - MECİDİYEKÖY İETT Otobüs Sefer Saatleri
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
Not: Otobüs seferlerinin duraklardan geçiş saatleri bilgi vermek amacıyla sitemizde yer almaktadır, otobüslerin hava şartları, trafik sıkışıklığı, kaza, arıza ve vb. şartlar gibi durak geçiş saatlerinde uyumsuzluklar olabilmektedir.
Kış döneminde otobüslerin duraklardan geçiş saatlerinde verilen saatlere göre + 5 ile 10 dakika arası sapmalar olabilmektedir.
121A
BEYKOZ - MECİDİYEKÖY hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 155 Dakika
2.BOĞAZGEÇ hattır.
BEYKOZ - MECİDİYEKÖY hattı
Gidiş-Dönüş sefer süresi: 155 Dakika
2.BOĞAZGEÇ hattır.
ÇİFTEÇINARLAR Kalkış Saati | MECİDİYEKÖY-MEZARLIK Kalkış Saati | ||||
İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil | İş Günleri | Cumartesi | Pazar/Tatil |
05:45 | 05:45 | 06:00 | 06:40 | 06:40 | 06:55 |
06:00 | 06:00 | 06:20 | 07:00 | 07:00 | 07:20 |
06:12 | 06:12 | 06:40 | 07:15 | 07:15 | 07:40 |
A06:24A | A06:24A | 06:55 | 07:30 | 07:30 | 07:55 |
06:30 | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 07:40 | 08:10 |
06:40 | 06:40 | 07:25 | 07:50 | 07:50 | 08:25 |
06:50 | 06:50 | 07:40 | 08:00 | 08:00 | 08:40 |
07:00 | 07:00 | 07:55 | 08:10 | 08:10 | 08:55 |
07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:20 | 08:20 | 09:10 |
07:20 | 07:20 | 08:25 | 08:30 | 08:30 | 09:25 |
07:30 | 07:30 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:40 |
07:40 | 07:40 | 08:52 | 08:50 | 08:50 | 09:55 |
07:50 | 07:50 | 09:04 | 09:00 | 09:00 | 10:10 |
08:00 | 08:00 | 09:16 | 09:10 | 09:10 | 10:25 |
08:12 | 08:12 | 09:28 | 09:22 | 09:22 | 10:40 |
08:24 | 08:24 | 09:40 | 09:34 | 09:34 | 10:52 |
08:36 | 08:36 | 09:52 | 09:46 | 09:46 | 11:04 |
08:48 | 08:48 | 10:05 | 09:58 | 09:58 | 11:16 |
09:00 | 09:00 | 10:20 | 10:10 | 10:10 | 11:28 |
09:12 | 09:12 | 10:35 | 10:22 | 10:22 | 11:40 |
09:24 | 09:24 | 10:50 | 10:34 | 10:34 | 11:53 |
09:36 | 09:36 | 11:03 | 10:46 | 10:46 | 12:06 |
09:48 | 09:48 | 11:16 | 10:58 | 10:58 | 12:19 |
10:00 | 10:00 | 11:28 | 11:10 | 11:10 | 12:32 |
10:12 | 10:12 | 11:40 | 11:22 | 11:22 | 12:45 |
10:24 | 10:24 | 11:52 | 11:34 | 11:34 | 12:58 |
10:36 | 10:36 | 12:04 | 11:46 | 11:46 | 13:11 |
10:48 | 10:48 | 12:16 | 11:58 | 11:58 | 13:24 |
11:00 | 11:00 | 12:28 | 12:10 | 12:10 | 13:38 |
11:12 | 11:12 | 12:40 | 12:22 | 12:22 | 13:52 |
11:24 | 11:24 | 12:52 | 12:34 | 12:34 | 14:06 |
11:36 | 11:36 | 13:05 | 12:46 | 12:46 | 14:20 |
11:48 | 11:48 | 13:20 | 12:58 | 12:58 | 14:34 |
12:00 | 12:00 | 13:35 | 13:10 | 13:10 | 14:48 |
12:12 | 12:12 | 13:50 | 13:22 | 13:22 | 15:02 |
12:24 | 12:24 | 14:03 | 13:34 | 13:34 | 15:16 |
12:36 | 12:36 | 14:16 | 13:46 | 13:46 | 15:30 |
12:48 | 12:48 | 14:29 | 13:58 | 13:58 | 15:45 |
13:00 | 13:00 | 14:42 | 14:10 | 14:10 | 16:00 |
13:12 | 13:12 | 14:55 | 14:22 | 14:22 | 16:15 |
13:24 | 13:24 | 15:08 | 14:34 | 14:34 | 16:30 |
13:36 | 13:36 | 15:21 | 14:46 | 14:46 | 16:45 |
13:46 | 13:46 | 15:35 | 14:58 | 14:58 | 17:00 |
13:58 | 13:58 | 15:50 | 15:10 | 15:10 | 17:15 |
14:10 | 14:10 | 16:05 | 15:22 | 15:22 | 17:30 |
14:22 | 14:22 | 16:20 | 15:34 | 15:34 | 17:45 |
14:34 | 14:34 | 16:35 | 15:46 | 15:46 | 18:00 |
14:46 | 14:46 | 16:50 | 15:58 | 15:58 | 18:15 |
14:58 | 14:58 | 17:05 | 16:10 | 16:10 | 18:30 |
15:10 | 15:10 | 17:20 | 16:22 | 16:22 | 18:45 |
15:22 | 15:22 | 17:35 | 16:34 | 16:34 | 19:00 |
15:34 | 15:34 | 17:50 | 16:46 | 16:46 | 19:15 |
15:46 | 15:46 | 18:05 | 16:58 | 16:58 | 19:30 |
15:58 | 15:58 | 18:20 | 17:10 | 17:10 | 19:45 |
16:10 | 16:10 | 18:35 | 17:22 | 17:22 | 20:00 |
16:22 | 16:22 | 18:50 | 17:34 | 17:34 | 20:15 |
16:34 | 16:34 | 19:05 | 17:46 | 17:46 | 20:30 |
16:46 | 16:46 | 19:20 | 17:58 | 17:58 | 20:45 |
16:58 | 16:58 | 19:35 | 18:10 | 18:10 | 21:00 |
17:10 | 17:10 | 19:50 | 18:22 | 18:22 | 21:15 |
17:22 | 17:22 | 20:05 | 18:34 | 18:34 | 21:30 |
17:34 | 17:34 | 20:20 | 18:46 | 18:46 | 21:45 |
17:46 | 17:46 | 20:35 | 18:58 | 18:58 | 22:00 |
17:58 | 17:58 | 20:50 | 19:10 | 19:10 | 22:15 |
18:10 | 18:10 | 21:05 | 19:22 | 19:22 | 22:30 |
18:25 | 18:25 | 21:20 | 19:35 | 19:35 | 22:45 |
18:40 | 18:40 | 21:35 | 19:50 | 19:50 | 23:00 |
18:55 | 18:55 | 21:50 | 20:05 | 20:05 | 23:20 |
19:10 | 19:10 | 22:10 | 20:20 | 20:20 | 23:40 |
19:25 | 19:25 | 22:30 | 20:35 | 20:34 | 24:00 |
19:40 | 19:40 | 20:50 | 20:50 | ||
19:55 | 19:55 | 21:05 | 21:05 | ||
20:10 | 20:10 | 21:20 | 21:20 | ||
20:25 | 20:25 | 21:35 | 21:35 | ||
20:40 | 20:40 | 21:50 | 21:50 | ||
20:55 | 20:55 | 22:05 | 22:05 | ||
21:10 | 21:10 | 22:20 | 22:20 | ||
21:30 | 21:30 | 22:40 | 22:40 | ||
21:50 | 21:50 | 23:00 | 23:00 | ||
22:10 | 22:10 | 23:20 | 23:20 | ||
22:30 | 22:30 | 23:40 | 23:40 | ||
22:50 | 22:50 | 24:00 | 24:00 |
Not: (A)İŞARETLİ SEFERLER ANADOLUHİSARI-GÖKSU YOLU İLE ÇALIŞIR.
Altı-Çizgili ve Kırmızı Servisler ÖHO (Özel Halk Otobüsü) servisidir.
121A BEYKOZ - MECİDİYEKÖY Otobüs Hattı Geçiş Güzergahı
121A BEYKOZ - MECİDİYEKÖY Gidiş - Dönüş Güzergah Rotası Geçiş Durakları
Gidiş
- ÇİFTEÇINARLAR / Beykoz
- AKBABA CAD. / Beykoz
- UZUN EVLİYA SOK. / Beykoz
- ORTAÇEŞME / Beykoz
- ÇAYIR CAD. / Beykoz
- KUNDURA FAB / Beykoz
- YALIKÖY / Beykoz
- BEYKOZ / Beykoz
- BEYKOZ KORUSU / Beykoz
- BEYKOZ BELEDİYESİ / Beykoz
- SU ÜRÜNLERİ / Beykoz
- ŞİŞE CAM FAB. / Beykoz
- BEYKOZ DEVLET HAST. / Beykoz
- PAŞABAHÇE / Beykoz
- İBB SOSYAL TESİSLERİ / Beykoz
- BURUN BAHÇE / Beykoz
- DEDEOĞLU KÖP. / Beykoz
- ÇUBUKLU / Beykoz
- HİDROGRAFİ D.BAŞK. / Beykoz
- SAHİL BOYU / Beykoz
- KANLICA / Beykoz
- KÖRFEZ / Beykoz
- KÖRFEZ / Beykoz
- KAPTANLAR / Beykoz
- HASAN YAVUZ / Beykoz
- Ş.M. YAZICI PARKI / Beykoz
- ÇAVUŞBAŞI CAD. / Beykoz
- CUMHURİYET CAD. / Beykoz
- KAVACIK MEZARLIK / Beykoz
- FABRİKALAR / Şişli
- LEVENT / Şişli
- ZİNCİRLİKUYU / Beşiktaş
- ALİ SAMİYEN / Şişli
- MECİDİYEKÖY-BOĞAZ / Şişli
- MECİDİYEKÖY-MEZARLIK / Şişli
Dönüş
- MECİDİYEKÖY-BOĞAZ / Şişli
- ALİ SAMİ YEN / Şişli
- ZİNCİRLİKUYU / Beşiktaş
- LEVENT / Şişli
- FABRİKALAR / Şişli
- KAVACIK KÖPRÜSÜ / Beykoz
- KAVACIK SAPAĞI / Beykoz
- CUMHURİYET CAD. / Beykoz
- MİHRABAT CADDESİ / Beykoz
- HASAN YAVUZ / Beykoz
- KAPTANLAR / Beykoz
- KÖRFEZ / Beykoz
- KANLICA / Beykoz
- SAHİL BOYU / Beykoz
- HİDROGRAFİ D.BAŞK. / Beykoz
- ÇUBUKLU / Beykoz
- DEDEOĞLU KÖP. / Beykoz
- BURUN BAHÇE / Beykoz
- İBB SOSYAL TESİSLERİ / Beykoz
- PAŞABAHÇE / Beykoz
- BEYKOZ DEVLET HAST. / Beykoz
- ŞİŞE CAM FAB. / Beykoz
- SU ÜRÜNLERİ / Beykoz
- BEYKOZ BELEDİYESİ / Beykoz
- BEYKOZ KORUSU / Beykoz
- BEYKOZ / Beykoz
- YALIKÖY / Beykoz
- KUNDURA FAB / Beykoz
- ÇAYIR CAD. / Beykoz
- ORTAÇEŞME / Beykoz
- UZUN EVLİYA SOK. / Beykoz
- AKBABA CAD. / Beykoz
- ÇİFTEÇINARLAR / Beykoz