Balıkesir CHP 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Belediye Başkanlığı Adayları
Seçim Rehberi » 2014 Yerel Seçim Adayları » CHP Adayları » Tüm CHP Balıkesir Belediye Başkan Adayları Listesi
İlçe | Aday | Mesleği | Eğitim Durumu | Partisi |
---|---|---|---|---|
Balıkesir Büyükşehir | Sami SÖZAT | Ziraat/Mühendisi | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Altıeylül | Mehmet ali ÇİÇEK | Doktor | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ayvalık | Rahmi GENÇER | İdareci | Ortaokul/Lise | Cumhuriyet Halk Partisi |
Balya | Dündar CENĞİZ | Serbes | Ortaokul/Lise | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bandırma | Dursun MİRZA | Serbest | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Bigadiç | Kasım OĞUZ | Mali müşavir | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Burhaniye | Fikret AKOVA | Mühendis | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Dursunbey | Önder İKİZ | Serbest | Ortaokul/Lise | Cumhuriyet Halk Partisi |
Edremit/balıkesir | Kamil SAKA | İnşaat mühendisi | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Erdek | Hüseyin SARI | Mimar | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Gömeç | Melih BAĞCI | Ticaret | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Gönen/balıkesir | Hayati KÖSE | Mali müşavir | Ortaokul/Lise | Cumhuriyet Halk Partisi |
Havran | Necmi DÖNMEZ | Esnaf | Ortaokul/Lise | Cumhuriyet Halk Partisi |
İvrindi | Aydın CİHAN | Yönetici | Ortaokul/Lise | Cumhuriyet Halk Partisi |
Karesi | Ender BİÇKİ | Muhasebeci/Mali müşavir/Hesap uz. | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kepsut | Murat KARAKOYUN | Serbest | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Manyas | Tancan BARCİN | Veteriner | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Marmara | Ali AKSU | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi | |
Savaştepe | Turgay YÜKSEL | Belidiye başkanı | Ortaokul/Lise | Cumhuriyet Halk Partisi |
Sındırgı | Özgür ERTUĞRUL | Yönetici | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Susurluk | Tahsin BOZOĞLU | Esnaf | Üniversite/Yüksekokul | Cumhuriyet Halk Partisi |
Balıkesir Yerel Seçim Seçmen Sandık Sayıları