Eğitim Rehberi
» Liselerin Taban ve Tavan Yüzdelik Dilimleri Rehberi
» Bursa Liseleri LGS Yüzdelik Dilimleri » Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüzdelik Dilimleri ve Okul Detayları
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 farklı alanda veya yabancı dile göre eğitim vemektedir. Bu alanların detayları, eğitim dilleri, kontenjanları ve öğrenci kabul ettikleri yüzdelik dilimleri aşağıdaki gibidir.
Okul Alan Tercih Kodu : 51661
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 51661 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Teknik Programı |
Okulun Alanı | : | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 354,0554 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 13,36 |
2021 Tavan Puanı | : | 408,9952 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 4,49 |
Okul Alan Tercih Kodu : 51236
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 51236 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Teknik Programı |
Okulun Alanı | : | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 324,3969 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 20,13 |
2021 Tavan Puanı | : | 386.717 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 7,53 |
Okul Alan Tercih Kodu : 51739
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 51739 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Teknik Programı |
Okulun Alanı | : | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 311,8653 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 23,53 |
2021 Tavan Puanı | : | 353,8934 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 13,39 |
Okul Alan Tercih Kodu : 51240
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 51240 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Meslek Programı |
Okulun Alanı | : | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 314.578 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 22,76 |
2021 Tavan Puanı | : | 361,1861 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 11,97 |
Okul Alan Tercih Kodu : 42654
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 42654 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Meslek Programı |
Okulun Alanı | : | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 280,5633 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 34,18 |
2021 Tavan Puanı | : | 352.539 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 13,66 |
Okul Alan Tercih Kodu : 60368
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 60368 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Meslek Programı |
Okulun Alanı | : | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 280,1884 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 34,33 |
2021 Tavan Puanı | : | 382,5928 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 8,19 |
Okul Alan Tercih Kodu : 42775
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 42775 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Meslek Programı |
Okulun Alanı | : | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 271,3965 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 38,09 |
2021 Tavan Puanı | : | 374,2227 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 9,6 |
Okul Alan Tercih Kodu : 60619
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 60619 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Meslek Programı |
Okulun Alanı | : | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 259,6442 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 43,99 |
2021 Tavan Puanı | : | 347,4934 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 14,73 |
Okul Alan Tercih Kodu : 51510
Okul | : | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Tercih Kodu | : | 51510 |
Okul İli | : | Bursa |
Okul İlçesi | : | Nilüfer |
Okul Adresi | : | DUMLUPINAR MAH. GELİBOLU CADDE NO:78 PK:16285 NİLÜFER/BURSA |
Okulun Türü | : | Anadolu Meslek Programı |
Okulun Alanı | : | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
Okul Yabanci Dil | : | İngilizce |
2021 Taban Puanı | : | 240,1188 |
2021 Taban Yüzdelik Dilim | : | 56,42 |
2021 Tavan Puanı | : | 283,5669 |
2021 Tavan Yüzdelik Dilim | : | 32,99 |
Yüzdelik Dilimler 2021 yılına ait olup 2022 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilir.
Okulun yüzdelik dilimleri o yıl okulu seçenlerin ve yerleşenlerin yüzdelik başarı sıralamaları arasındaki değerlerdir. İlk yerleşen öğrenci ile son yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi o okulun en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimini oluşturur.
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.
» Bursa Liseleri LGS Yüzdelik Dilimleri