Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 359,13493 | |
Ebelik | SAY | 325,64687 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 324,71316 | |
Hemşirelik | SAY | 360,45710 | |
Sağlık Yönetimi | EA | 312,95579 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?