İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 171,60076 | |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 294,83948 | |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 178,90253 | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 308,43602 | |
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 233,14336 | |
Ebelik (Burslu) | SAY | 308,43982 | |
Ebelik (Ücretli) | SAY | 224,08205 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 182,65181 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 293,39281 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 174,60165 | |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 247,34114 | |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 329,73128 | |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 176,20924 | |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 289,02622 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?