Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri Giriş Puanları
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
İktisat (%50 İndirimli) | EA | 206,90243 | |
İktisat (Burslu) | EA | 323,89014 | |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 192,22984 | |
İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 324,51570 | |
İşletme (%50 İndirimli) | EA | 223,64990 | |
İşletme (Burslu) | EA | 327,12849 | |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 220,28271 | |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 336,86673 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 183,44558 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 314,75953 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 192,32710 | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 330,37228 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 242,76147 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 330,68858 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 257,81834 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 362,63944 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?