Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Anestezi | TYT | 365,61519 | |
Eczane Hizmetleri | TYT | 330,83747 | |
Elektronörofizyoloji | TYT | 316,57083 | |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 355,09450 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 348,77161 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 339,04780 |
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?