Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri Giriş Puanları
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölümleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Anestezi | TYT | 351,96827 | |
Çevre Sağlığı | TYT | 299,25461 | |
Çocuk Gelişimi | TYT | 277,22483 | |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 255,69351 | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 275,08787 | |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 337,51291 | |
Optisyenlik | TYT | 283,93489 | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 301,87109 | |
Sosyal Hizmetler | TYT | 264,22765 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 330,86643 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 318,39568 | |
Yaşlı Bakımı | TYT | 299,49618 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adresi Nerede ve İletişim, Telefon, Faks Bilgileri Nedir?