80000 ile 90000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sözel Bölümleri
80000 ile 90000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sözel (SÖZ) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
75000-85000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sözel Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208450836 | İstinye Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 3 | 385,12829 | 80001 |
205090310 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 371,32544 | 80033 | |
107610064 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 50 | 368,35806 | 80100 |
109710296 | Bursa Uludağ Üniversitesi | İlahiyat | SÖZ | 4 | 180 | 388,57031 | 80381 |
300190580 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 9 | 380,31977 | 80559 |
210301669 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 12 | 375,68298 | 80772 |
201910863 | Haliç Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 9 | 383,14025 | 81157 |
210401774 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 8 | 366,79712 | 81293 |
104210492 | Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 50 | 358,81795 | 81600 |
202411854 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 10 | 373,68112 | 81806 |
100410827 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 60 | 371,49192 | 82633 |
110290209 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 40 | 367,86157 | 82640 |
202410838 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 8 | 381,86548 | 82676 |
107110121 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 35 | 337,75994 | 82715 |
202310812 | İstanbul Arel Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 5 | 372,20498 | 82892 |
101010352 | Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 | 80 | 365,36908 | 83328 |
110910175 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 15 | 380,74396 | 83377 |
101410436 | Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 60 | 367,15245 | 83487 |
105610113 | İstanbul Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 4 | 100 | 382,14762 | 83632 |
108010322 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 40 | 362,99861 | 83737 |
300210624 | Girne Amerikan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 16 | 374,59872 | 83741 |
107210262 | Marmara Üniversitesi | Coğrafya | SÖZ | 4 | 60 | 376,58797 | 83804 |
204712913 | İstanbul Okan Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 43 | 369,58617 | 83844 |
201910439 | Haliç Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 4 | 9 | 375,79990 | 83863 |
100110081 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 50 | 367,10803 | 84062 |
202411006 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 4 | 8 | 375,61189 | 84089 |
108010137 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 60 | 368,23664 | 84104 |
202790586 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 6 | 374,03661 | 84218 |
101110536 | Ankara Üniversitesi | İlahiyat | SÖZ | 4 | 200 | 384,40118 | 84589 |
112110132 | Trabzon Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 50 | 366,97858 | 84740 |
204111048 | Maltepe Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 4 | 5 | 379,66050 | 84817 |
111710175 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 80 | 390,46770 | 84859 |
110210118 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 20 | 354,26777 | 85174 |
210301319 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 5 | 381,12810 | 85266 |
108390133 | Ordu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 40 | 364,29792 | 85454 |
111710518 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 80 | 369,78120 | 85644 |
103110275 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 4 | 60 | 390,64184 | 85839 |
206552500 | Üsküdar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 4 | 7 | 375,39599 | 86112 |
107010361 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 60 | 368,60195 | 86552 |
105090347 | Harran Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 345,05001 | 86561 | |
101190431 | Ankara Üniversitesi | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 4 | 100 | 406,90278 | 87783 |
109710206 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 70 | 379,44512 | 87816 |
200851599 | Beykoz Üniversitesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 369,43663 | 88305 |
206210149 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 3 | 373,42389 | 88456 |
103210026 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 50 | 360,50170 | 88913 |
107790241 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 30 | 354,53476 | 89036 |
201610812 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 4 | 29 | 365,82725 | 89882 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.