60000 ile 70000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
60000 ile 70000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
55000-65000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111610776 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 80 | 420,74176 | 60079 |
209510025 | Ankara Bilim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 417,25390 | 60155 |
202090275 | Işık Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 419,15928 | 60299 |
105511024 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 422,08582 | 60381 |
202090277 | Işık Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 402,68877 | 60421 |
106910337 | Kocaeli Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 80 | 413,31497 | 60587 |
200950628 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 60 | 413,30139 | 60644 |
111890206 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 56 | 407,60901 | 60649 |
209510027 | Ankara Bilim Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 410,87282 | 60652 |
200611691 | Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 401,39174 | 60660 |
109610128 | Türk-alman Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 4 | 40 | 414,20855 | 60690 |
107210535 | Marmara Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 420,50034 | 61094 |
100510235 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eczacılık | SAY | 5 | 80 | 423,28511 | 61281 |
102510335 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 | 56 | 400,78706 | 61297 |
203010363 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 15 | 392,80660 | 61356 |
202390857 | İstanbul Arel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 339,22025 | 61535 | |
104110299 | Gazi Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 80 | 392,51530 | 61713 |
209510089 | Ankara Bilim Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 397,28056 | 61744 |
300511849 | Yakın Doğu Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 10 | 421,84833 | 61784 |
202110117 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 24 | 382,99755 | 61942 |
210402152 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 379,71042 | 61982 |
209110057 | Ostim Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 418,40790 | 62027 |
202090283 | Işık Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 395,53841 | 62151 |
300490453 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 8 | 421,43125 | 62312 |
300110625 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 412,21116 | 62327 |
108911205 | Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 64 | 405,55384 | 62484 |
103110521 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 90 | 418,76836 | 62486 |
210301809 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 12 | 405,13899 | 62519 |
110110288 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 4 | 70 | 432,04367 | 62528 |
107210129 | Marmara Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 20 | 390,33714 | 62536 |
204910166 | Piri Reis Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 16 | 425,23214 | 62564 |
206710436 | Ted Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 411,76608 | 62847 |
105590181 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 4 | 2 | 383,71539 | 62885 |
205090191 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 351,07218 | 62930 |
202790519 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 384,21740 | 62953 |
104410136 | Gebze Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 70 | 415,73724 | 63221 |
300212065 | Girne Amerikan Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 15 | 419,85368 | 63403 |
110110252 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 4 | 130 | 419,29138 | 63449 |
403990025 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 6 | 15 | 423,16484 | 63520 |
201110544 | Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 76 | 382,75156 | 63723 |
200690355 | Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 25 | 408,22069 | 63726 |
102210038 | Boğaziçi Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 4 | 20 | 396,24746 | 63806 |
206190505 | Yeditepe Üniversitesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 409,85142 | 63954 |
109610228 | Türk-alman Üniversitesi | Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) | SAY | 4 | 40 | 408,39826 | 63972 |
200690671 | Başkent Üniversitesi | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 36 | 407,19574 | 63995 |
102210065 | Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 4 | 20 | 399,11192 | 64321 |
110590022 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 80 | 396,58516 | 64445 |
110110437 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 428,61866 | 64531 |
102910288 | Çukurova Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 75 | 414,08562 | 64610 |
105810159 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 40 | 423,50050 | 64742 |
112411298 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 30 | 419,27354 | 64807 |
209610054 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 | 37 | 416,54550 | 64863 |
202411069 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 404,66857 | 64972 |
101190210 | Ankara Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 100 | 424,53742 | 65015 |
208450842 | İstinye Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 402,80223 | 65096 |
106210971 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 | 56 | 395,69653 | 65181 |
206190365 | Yeditepe Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 399,12406 | 65231 |
202590237 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 388,32270 | 65232 |
209310110 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 76 | 412,60549 | 65319 |
204910193 | Piri Reis Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 426,91949 | 65333 |
208750299 | İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 72 | 420,79875 | 65376 |
204610427 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 | 32 | 404,02678 | 65463 |
200690601 | Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 413,47117 | 65692 |
209210055 | Ankara Medipol Üniversitesi | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 5 | 4 | 412,25335 | 65724 |
209210069 | Ankara Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 420,46292 | 65781 |
104810592 | Hacettepe Üniversitesi | Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 425,09817 | 65782 |
204910493 | Piri Reis Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 411,95563 | 65836 |
105510229 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 422,30497 | 65885 |
209110031 | Ostim Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 418,94431 | 65926 |
101010997 | Anadolu Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 4 | 60 | 418,78625 | 65954 |
203110547 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 414,96819 | 66012 |
207210173 | Mef Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 406,79009 | 66154 |
111372223 | Konya Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 393,03471 | 66156 |
100710436 | Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 75 | 412,13991 | 66161 |
300710179 | Girne Üniversitesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 419,88388 | 66241 |
205090035 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 348,37570 | 66271 |
101110784 | Ankara Üniversitesi | Veteriner | SAY | 5 | 165 | 412,82660 | 66274 |
103110124 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 20 | 394,71393 | 66511 |
201210367 | Doğuş Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 401,90684 | 66512 |
209410089 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 76 | 415,31810 | 66634 |
106290131 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 408,64564 | 66732 |
102990258 | Çukurova Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 40 | 361,66757 | 66792 |
100110645 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 80 | 395,65685 | 66911 |
206290212 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 62 | 415,79602 | 66938 |
206111033 | Yeditepe Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 46 | 407,58681 | 67046 |
301210172 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 51 | 403,48905 | 67076 |
204790550 | İstanbul Okan Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 406,39037 | 67120 |
202511686 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 400,41264 | 67125 |
203210679 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 405,67029 | 67203 |
105490026 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 411,91720 | 67215 |
209710094 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 375,89892 | 67241 |
203510164 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 398,15549 | 67271 |
208450799 | İstinye Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 60 | 403,24930 | 67503 |
104410181 | Gebze Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 420,70375 | 67749 |
110110076 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstatistik | SAY | 4 | 80 | 434,52786 | 67879 |
200611213 | Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 339,57616 | 67993 |
206110714 | Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 11 | 408,67598 | 68051 |
206410724 | Antalya Bilim Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 402,78377 | 68054 |
105510962 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 420,04995 | 68257 |
209410075 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 59 | 394,91518 | 68259 |
103390199 | Düzce Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 400,94970 | 68307 |
204910378 | Piri Reis Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 413,70677 | 68437 |
103910637 | Fırat Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) | SAY | 4 | 20 | 398,43673 | 68503 |
206410639 | Antalya Bilim Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 | 51 | 405,65071 | 68541 |
201110368 | Çankaya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 388,74552 | 68639 |
101510674 | Balıkesir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 75 | 394,95661 | 68683 |
205090104 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 322,08467 | 68757 |
208810137 | Lokman Hekim Üniversitesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 32 | 399,24534 | 68840 |
109290480 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 389,58042 | 68967 | |
112490448 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 | 60 | 422,30688 | 68975 |
107410348 | Mersin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 75 | 397,42880 | 69268 |
110670168 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 70 | 392,13920 | 69277 |
206410689 | Antalya Bilim Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 412,58840 | 69376 |
208450773 | İstinye Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 401,99053 | 69419 |
112771106 | Samsun Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 419,94059 | 69435 |
200290153 | Atılım Üniversitesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 419,78842 | 69507 |
207610115 | Biruni Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 403,59169 | 69585 |
203410598 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 372,04638 | 69590 |
108810332 | Sakarya Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 90 | 399,67889 | 69595 |
206011034 | Yaşar Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 407,48066 | 69686 |
110110182 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik | SAY | 4 | 70 | 419,42322 | 69728 |
104810371 | Hacettepe Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 60 | 416,25991 | 69761 |
209410096 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 42 | 410,17933 | 69859 |
101010113 | Anadolu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 4 | 60 | 332,34414 | 69871 |
200950652 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 | 25 | 403,36092 | 69946 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.