575000 ile 585000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Eşit Ağırlık Bölümleri
575000 ile 585000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
570000-580000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Eşit Ağırlık Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206710074 | Ted Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 110 | 277,85097 | 575106 |
105690592 | İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 4 | 200 | 246,07575 | 575144 |
107690289 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Gümrük İşletme | EA | 4 | 30 | 281,00259 | 575355 |
210402061 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 4 | 41 | 266,27132 | 575414 |
203790264 | Kadir Has Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 5 | 263,83370 | 576044 |
203010239 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (Ücretli) | EA | 4 | 2 | 258,37394 | 576320 |
100710048 | Akdeniz Üniversitesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 290,08861 | 576476 |
103090345 | Dicle Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 4 | 274,50476 | 577355 | |
300212038 | Girne Amerikan Üniversitesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 | 25 | 244,29413 | 577397 |
109710127 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Felsefe | EA | 4 | 70 | 278,99205 | 577734 |
112490468 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 4 | 70 | 287,80228 | 578671 |
109410184 | Trakya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 70 | 284,14526 | 579059 |
107910307 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İşletme | EA | 4 | 60 | 287,24586 | 579262 |
100110221 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 70 | 281,38118 | 580029 |
102590280 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 | 100 | 282,85656 | 580442 |
106210908 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 4 | 50 | 276,77403 | 580832 |
103190411 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 4 | 1 | 235,51521 | 581807 |
101010025 | Anadolu Üniversitesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 280,97731 | 581985 |
108610167 | Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 4 | 60 | 280,60657 | 582334 |
109210768 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 80 | 277,65398 | 582484 |
102710545 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 40 | 287,10984 | 582742 |
107910361 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 60 | 280,23789 | 583797 |
111110161 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 4 | 60 | 283,27946 | 584072 |
206111227 | Yeditepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 66 | 272,76121 | 584661 |
108390125 | Ordu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 40 | 281,38269 | 584902 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.