555000 ile 565000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
555000 ile 565000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
550000-560000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109810356 | Uşak Üniversitesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 25 | 247,54846 | 555012 |
108210814 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 30 | 251,70216 | 555674 |
108690380 | Pamukkale Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 30 | 249,34648 | 556687 |
108310107 | Ordu Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 30 | 247,72705 | 557103 |
210402320 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 41 | 220,15023 | 558168 |
109010249 | Siirt Üniversitesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 25 | 242,42329 | 558646 |
201650297 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 13 | 237,65899 | 558919 |
108190149 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 30 | 250,01536 | 559241 |
107310437 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 60 | 246,42680 | 559346 |
208750516 | İstanbul Kent Üniversitesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4 | 2 | 242,41063 | 559388 |
103510314 | Erciyes Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 80 | 251,50971 | 559608 |
208450756 | İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 34 | 206,46100 | 559699 |
101610037 | Bartın Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 40 | 247,55299 | 560076 |
102910579 | Çukurova Üniversitesi | Zootekni | SAY | 4 | 40 | 242,62530 | 560108 |
106870390 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 50 | 240,00861 | 560549 |
208750362 | İstanbul Kent Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 5 | 231,57533 | 560617 |
104390077 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 4 | 40 | 251,06985 | 561562 |
107890017 | Muş Alparslan Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 20 | 242,18402 | 562223 |
110210427 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 20 | 243,99183 | 562875 |
209810101 | İstanbul Galata Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 8 | 205,70551 | 563011 |
103010594 | Dicle Üniversitesi | Zootekni | SAY | 4 | 30 | 237,63886 | 563401 |
108690387 | Pamukkale Üniversitesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 30 | 244,51655 | 563796 |
106010037 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 4 | 40 | 242,87319 | 564039 |
204090587 | Kto Karatay Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 4 | 243,07421 | 564071 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.