350000 ile 400000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümleri
350000 ile 400000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
325000-375000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200150607 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 1 | 320,26178 | 351293 |
111050028 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 65 | 369,98442 | 352180 |
104250985 | Gaziantep Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 75 | 360,02667 | 352370 |
202450749 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 341,32059 | 353133 |
208150328 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 351,52661 | 353595 |
207650035 | Biruni Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 367,40935 | 354145 |
109751654 | Bursa Uludağ Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 70 | 360,08871 | 354162 |
200150131 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 361,02580 | 354579 |
202590280 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 364,43483 | 354742 |
102751287 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 70 | 365,61519 | 355136 |
202753679 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 12 | 365,83584 | 355218 |
104151003 | Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 70 | 357,08738 | 356079 |
201650187 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 359,13593 | 356102 |
110090129 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Uçak Teknolojisi | TYT | 2 | 65 | 365,19389 | 356175 |
105350293 | İnönü Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 70 | 362,31708 | 357173 |
209210027 | Ankara Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 361,25930 | 357436 |
200150404 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 366,16336 | 358103 |
203551134 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 349,54487 | 358299 |
111050319 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 2 | 60 | 362,17379 | 358511 |
104850061 | Hacettepe Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 70 | 363,35082 | 358669 |
210300304 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 333,72259 | 359425 |
209510138 | Ankara Bilim Üniversitesi | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 363,81931 | 359840 |
201290320 | Doğuş Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 347,16113 | 359923 |
203150219 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 360,05123 | 360157 |
107451381 | Mersin Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 65 | 359,43248 | 360999 |
205750128 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 362,62836 | 361435 |
208810080 | Lokman Hekim Üniversitesi | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 355,31292 | 361794 |
210000101 | Mudanya Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 357,87143 | 361946 |
111091155 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2 | 68 | 356,80920 | 362295 |
205050974 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 329,25635 | 362297 |
201450197 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 363,48037 | 362538 |
209210025 | Ankara Medipol Üniversitesi | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 355,83768 | 363140 |
108250946 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 70 | 360,48587 | 363159 |
101150623 | Ankara Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 65 | 368,38484 | 363342 |
203150194 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 359,51150 | 363480 |
209110012 | Ostim Teknik Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 364,39177 | 363534 |
201490122 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 356,55696 | 363565 |
200290180 | Atılım Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 365,07990 | 363722 |
208910095 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 345,24282 | 363916 |
203152021 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 365,17585 | 363948 |
209110073 | Ostim Teknik Üniversitesi | Silah Sanayi Teknikerliği (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 369,86794 | 365534 |
203551055 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 351,81273 | 366118 |
208810035 | Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 371,41380 | 366237 |
101450417 | Atatürk Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 75 | 363,56169 | 366326 |
210400941 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 339,64183 | 366783 |
204090131 | Kto Karatay Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 353,28449 | 366975 |
103150705 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2 | 100 | 341,09698 | 367001 |
108650112 | Pamukkale Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 70 | 363,45965 | 367095 |
204752842 | İstanbul Okan Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 362,49622 | 367113 |
202551225 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 353,67434 | 367810 |
100351322 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 80 | 362,37294 | 368006 |
207950069 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 360,86570 | 368380 |
202590247 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 345,22696 | 368467 |
209310082 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 349,39470 | 368529 |
106951722 | Kocaeli Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 65 | 362,12099 | 369270 |
103550931 | Erciyes Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 70 | 359,78672 | 369790 |
207710104 | Sanko Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 353,41211 | 369906 |
201290262 | Doğuş Üniversitesi | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 350,41747 | 370800 |
203551382 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 372,14751 | 372435 |
203550781 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 351,49536 | 372829 |
210400857 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 334,25201 | 372853 |
102950851 | Çukurova Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2 | 50 | 362,53624 | 374016 |
205850539 | Ufuk Üniversitesi | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 342,97037 | 374196 |
202455042 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 11 | 360,07071 | 374310 |
205750152 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Hava Lojistiği (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 360,02183 | 374393 |
207650538 | Biruni Üniversitesi | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 325,73845 | 374472 |
110251142 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 60 | 360,04465 | 374499 |
201150049 | Çankaya Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 365,89865 | 374644 |
200950177 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 359,40496 | 374709 |
208910022 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 345,36176 | 375049 |
200950026 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 354,72148 | 375290 |
204950392 | Piri Reis Üniversitesi | Aşçılık (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 342,30334 | 376325 |
202552092 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 343,95664 | 376531 |
206551346 | Üsküdar Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 359,63237 | 376987 |
202551913 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 344,81533 | 377316 |
203190041 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 348,21747 | 377621 |
108890179 | Sakarya Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 60 | 360,56714 | 377677 |
200150731 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 320,39119 | 378666 |
203550463 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 357,11940 | 380022 |
204610436 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 351,35683 | 380203 |
204090140 | Kto Karatay Üniversitesi | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 359,02803 | 380539 |
205590092 | Toros Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 360,35746 | 380938 |
202090256 | Işık Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 334,03730 | 381200 |
203051236 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 11 | 361,24739 | 382111 |
107690298 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2 | 70 | 349,54635 | 382429 |
201750643 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 342,31520 | 382495 |
102750095 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 60 | 350,22873 | 382658 |
110090119 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 65 | 351,17141 | 383997 |
204050271 | Kto Karatay Üniversitesi | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 362,87433 | 384504 |
208450034 | İstinye Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 366,32206 | 384879 |
204950023 | Piri Reis Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 9 | 363,15285 | 385695 |
210401298 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 351,83302 | 386192 |
208910016 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 354,78043 | 386419 |
208450945 | İstinye Üniversitesi | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 358,03223 | 387619 |
108953042 | Selçuk Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 70 | 357,75791 | 387727 |
202452781 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 13 | 345,74745 | 388207 |
102751048 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 60 | 355,09450 | 388216 |
205090155 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 349,49233 | 388798 |
202790627 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 349,68555 | 388869 |
209710074 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 350,63617 | 389305 |
201190069 | Çankaya Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 351,85357 | 389496 |
111690459 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Grafik Tasarımı | TYT | 2 | 60 | 351,18875 | 389951 |
208810025 | Lokman Hekim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 355,09492 | 390365 |
109250661 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 85 | 357,81811 | 391066 |
200150501 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 6 | 341,28071 | 391279 |
206050114 | Yaşar Üniversitesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 2 | 8 | 350,88839 | 391590 |
201650062 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 11 | 350,56166 | 392018 |
203550842 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 3 | 330,32472 | 392095 |
105050984 | Harran Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 60 | 360,49570 | 392938 |
202750694 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 11 | 346,14314 | 393888 |
102650484 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Anestezi | TYT | 2 | 70 | 357,73740 | 394449 |
203151332 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 349,12818 | 394522 |
209010099 | Fenerbahçe Üniversitesi | Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 7 | 349,53204 | 396120 |
207450937 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 345,31389 | 396842 |
111050161 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 60 | 354,15947 | 397072 |
202353083 | İstanbul Arel Üniversitesi | Turist Rehberliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 353,53408 | 397255 |
209710122 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 4 | 336,37596 | 397303 |
105750023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 75 | 352,40755 | 397990 |
201950208 | Haliç Üniversitesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 2 | 5 | 356,32634 | 398728 |
202550775 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 10 | 357,08983 | 399888 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.