260000 ile 270000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
260000 ile 270000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
255000-265000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201650185 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 310,52563 | 260023 |
203510719 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 42 | 294,45503 | 260134 |
108910331 | Selçuk Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 70 | 290,80971 | 260283 |
201650318 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 5 | 310,24490 | 260324 |
102710033 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 50 | 291,13565 | 260530 |
201610945 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 293,78871 | 260540 |
210402411 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 308,48821 | 260548 |
108690296 | Pamukkale Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 100 | 299,55004 | 260597 |
108610149 | Pamukkale Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 65 | 292,02905 | 260724 |
102610025 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 30 | 291,12676 | 260758 |
206552494 | Üsküdar Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 34 | 294,41777 | 260777 |
209010030 | Fenerbahçe Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 306,61077 | 260842 |
300590432 | Yakın Doğu Üniversitesi | Veteriner (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 42 | 289,44819 | 260972 |
100390223 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 60 | 298,35735 | 261053 |
209610082 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 300,49828 | 261067 |
405210335 | Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi | Veteriner | SAY | 5 | 10 | 298,90132 | 261192 |
111110140 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 70 | 319,59185 | 261292 |
210100304 | Alanya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 290,90161 | 261505 | |
100310546 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 70 | 307,00433 | 261685 |
201650227 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 20 | 291,58763 | 261733 |
110670133 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 70 | 302,68996 | 261919 |
110210039 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 30 | 290,57533 | 261969 |
100410493 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 4 | 25 | 304,16112 | 262346 |
209110173 | Ostim Teknik Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 4 | 3 | 262552 | |
105190083 | Hitit Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 30 | 300,40937 | 262634 |
204910157 | Piri Reis Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 30 | 297,19306 | 262670 |
210301760 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 68 | 290,27314 | 262726 |
206710464 | Ted Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 30 | 292,47485 | 262971 |
102410196 | Bursa Teknik Üniversitesi | Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 30 | 311,86120 | 263372 |
105510935 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 25 | 298,95835 | 263444 |
201290460 | Doğuş Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 94 | 290,47927 | 263454 |
209410015 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 305,34728 | 263479 |
110010341 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Odyoloji | SAY | 4 | 70 | 298,64271 | 263626 |
103810232 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Maden Mühendisliği | SAY | 4 | 30 | 303,27562 | 263636 |
109210944 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 40 | 291,03731 | 263677 |
103110027 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 20 | 300,19246 | 263731 |
202390822 | İstanbul Arel Üniversitesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 305,51224 | 264214 | |
202650613 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 297,89016 | 264219 |
300190449 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 2 | 297,77315 | 264282 |
207510055 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 294,83948 | 264331 |
102410027 | Bursa Teknik Üniversitesi | Kimya | SAY | 4 | 30 | 304,10961 | 264603 |
208750530 | İstanbul Kent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 304,96764 | 265113 |
200190054 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 51 | 300,23861 | 265325 |
206210343 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 54 | 243,23021 | 265406 |
103110512 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Maden Mühendisliği | SAY | 4 | 40 | 302,52468 | 265466 |
201990480 | Haliç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 31 | 291,46964 | 265515 |
106290344 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 30 | 302,53003 | 265538 |
200690608 | Başkent Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 20 | 293,53766 | 265728 |
102910304 | Çukurova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 80 | 307,17551 | 265922 |
300512256 | Yakın Doğu Üniversitesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 18 | 300,67459 | 266274 |
108810341 | Sakarya Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 304,33603 | 266599 |
103090240 | Dicle Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 50 | 299,10891 | 266626 |
206510137 | Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 36 | 286,63955 | 266687 |
201610124 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 301,39465 | 266856 |
104210183 | Gaziantep Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 30 | 294,20785 | 267142 |
110590039 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 65 | 301,36315 | 267322 |
103710109 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 302,64811 | 267326 |
405210132 | Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 5 | 297,55358 | 267765 |
107090297 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 70 | 310,03574 | 267789 |
201210376 | Doğuş Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 54 | 291,24095 | 267803 |
209110166 | Ostim Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 267842 | |
200511514 | Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 20 | 298,64069 | 267865 |
112572410 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 40 | 307,46221 | 268059 |
103490484 | Ege Üniversitesi | Deri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 25 | 295,64622 | 268086 |
208750233 | İstanbul Kent Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 303,57797 | 268231 |
202990218 | Altınbaş Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 20 | 293,34408 | 268368 |
109290536 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İstatistik | SAY | 4 | 294,75036 | 268434 | |
104111376 | Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 16 | 299,94583 | 268510 |
106210326 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık | SAY | 4 | 70 | 296,63960 | 268594 |
104111861 | Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 14 | 299,68547 | 268606 |
107290457 | Marmara Üniversitesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 4 | 60 | 310,60890 | 268732 |
110790037 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 4 | 40 | 303,67080 | 268909 |
100310016 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 50 | 295,37538 | 269199 |
203190104 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ortez ve Protez (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 304,31734 | 269349 |
112910020 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 80 | 298,61854 | 269552 |
300390376 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 20 | 290,97683 | 269629 |
203510597 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 19 | 287,69589 | 269795 |
101510189 | Balıkesir Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 50 | 290,97085 | 269924 |
100110027 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 40 | 291,03562 | 269932 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.