230000 ile 240000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
230000 ile 240000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
225000-235000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208810076 | Lokman Hekim Üniversitesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 292,38998 | 230208 |
102610307 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 65 | 308,35306 | 230234 |
206510579 | Üsküdar Üniversitesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 305,24369 | 230421 |
203011519 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 318,99492 | 230447 |
104111322 | Gazi Üniversitesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 4 | 70 | 324,29897 | 230535 |
208710138 | İstanbul Kent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 311,03332 | 230673 |
205710729 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 29 | 290,69944 | 231153 |
200590153 | Bahçeşehir Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 31 | 331,74485 | 231173 |
100710472 | Akdeniz Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 50 | 291,44786 | 231246 |
101110457 | Ankara Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 4 | 40 | 307,65060 | 231248 |
202790522 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 306,95119 | 231261 |
108470062 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 15 | 291,03011 | 231263 |
111410265 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 85 | 312,32094 | 231610 |
205590070 | Toros Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 303,91352 | 231772 |
111210016 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 60 | 311,13024 | 231866 |
204810855 | Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 12 | 306,74925 | 232008 |
103410148 | Ege Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 20 | 306,92444 | 232067 |
301510010 | Kıbrıs Batı Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 298,20058 | 232105 |
210402215 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 324,46230 | 232226 |
107210032 | Marmara Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 4 | 20 | 307,05243 | 232583 |
109190073 | Sinop Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 40 | 313,74807 | 232659 |
102790188 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biyomühendislik | SAY | 4 | 50 | 306,66234 | 232663 |
209010058 | Fenerbahçe Üniversitesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 312,54534 | 233203 |
201650180 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 20 | 292,37181 | 233376 |
202790533 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 301,72736 | 233439 |
300510709 | Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 17 | 311,14571 | 233525 |
208410053 | İstinye Üniversitesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 313,73897 | 233676 |
100990029 | Amasya Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 60 | 310,79854 | 233810 |
107510135 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fizik | SAY | 4 | 30 | 316,33073 | 233873 |
200210501 | Atılım Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 25 | 291,49680 | 234066 |
208750239 | İstanbul Kent Üniversitesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 317,14176 | 234120 |
108190163 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 60 | 311,08101 | 234429 |
108911232 | Selçuk Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 4 | 14 | 314,74027 | 234438 |
202650607 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 305,58666 | 234731 |
210000297 | Mudanya Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 307,72914 | 234839 |
202390899 | İstanbul Arel Üniversitesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 334,14256 | 234979 | |
208810051 | Lokman Hekim Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 51 | 310,95721 | 235321 |
104110103 | Gazi Üniversitesi | Fizik | SAY | 4 | 40 | 312,67748 | 235472 |
300110643 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 315,59111 | 235564 |
100710093 | Akdeniz Üniversitesi | Kimya | SAY | 4 | 25 | 316,25216 | 235667 |
102590601 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 314,77859 | 235755 | |
205510564 | Toros Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 2 | 309,54634 | 235864 |
207250043 | Mef Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 236019 | |
112771083 | Samsun Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 4 | 60 | 309,32079 | 236176 |
200690699 | Başkent Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 45 | 305,50411 | 236279 |
201910387 | Haliç Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 310,57205 | 236308 |
200612202 | Başkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 30 | 281,54581 | 236507 |
101410966 | Atatürk Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 100 | 309,27384 | 236538 |
203110414 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 315,21433 | 236585 |
109410218 | Trakya Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 4 | 110 | 311,91099 | 236598 |
106910346 | Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 80 | 318,66319 | 236711 |
105290158 | Iğdır Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 4 | 40 | 300,17572 | 236999 |
206410641 | Antalya Bilim Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 306,66150 | 237042 |
103110248 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Kimya | SAY | 4 | 80 | 323,70905 | 237159 |
100710287 | Akdeniz Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 4 | 70 | 314,83386 | 237198 |
104810335 | Hacettepe Üniversitesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 4 | 50 | 324,51114 | 237203 |
206552490 | Üsküdar Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 51 | 293,06430 | 237251 |
202390237 | İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 310,19382 | 237435 |
102610449 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 80 | 310,87750 | 237520 |
103210238 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 80 | 311,88273 | 237609 |
210100325 | Alanya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 305,66570 | 237691 | |
107390140 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 50 | 310,39626 | 237804 |
105310258 | İnönü Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 80 | 300,51834 | 237835 |
204610142 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 312,43220 | 237840 |
111110078 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 301,78040 | 237909 |
102911011 | Çukurova Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 304,93878 | 237918 |
107010079 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 4 | 20 | 290,68336 | 237926 |
209110103 | Ostim Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 51 | 290,74706 | 237949 |
102190127 | Bitlis Eren Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 30 | 308,46324 | 238362 |
207710044 | Sanko Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 296,80737 | 238491 |
300411665 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 11 | 307,77252 | 238503 |
201790178 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 309,84170 | 238631 |
108210065 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 50 | 290,83782 | 238659 |
101110933 | Ankara Üniversitesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 45 | 312,44686 | 238682 |
112070685 | Tarsus Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 40 | 311,76235 | 239257 |
101910043 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 70 | 310,68612 | 239273 |
208750171 | İstanbul Kent Üniversitesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 311,97993 | 239280 |
203852006 | Kapadokya Üniversitesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 307,81529 | 239348 |
203011555 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 313,22421 | 239520 |
108410927 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 5 | 321,17515 | 239523 |
106210371 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 90 | 308,71676 | 239637 |
201610399 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 10 | 307,20616 | 239645 |
107410154 | Mersin Üniversitesi | Matematik | SAY | 4 | 60 | 297,15016 | 239673 |
202650610 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 311,87096 | 239680 |
107610231 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 316,20247 | 239789 |
111570364 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Ebelik | SAY | 4 | 40 | 308,62419 | 239957 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.