1750000 ile 1800000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümleri

1750000 ile 1800000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Temel Yeterlilik Testi (TYT) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz

1725000-1775000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Temel Yeterlilik Testi Bölümler



Program Kodu Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Öğrenim Süresi Kontenjan Taban Puanı Başarı Sırası
208151026 İstanbul Rumeli Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 2 33 254,12755 1750072
204151083 Maltepe Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) TYT 2 18 255,63542 1750298
106051122 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Teknolojisi TYT 2 50 246,46830 1750334
200651284 Başkent Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 2 49 250,90519 1750787
208151165 İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) TYT 2 34 257,87017 1750902
112151208 Trabzon Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 2 55 250,52634 1751165
102190169 Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik TYT 2 40 251,08062 1751177
104251223 Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 2 30 233,96325 1751412
104290346 Gaziantep Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 2 65 238,26859 1751774
106051291 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Maliye TYT 2 70 250,62534 1751829
100490227 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 2 30 246,50419 1751873
104551044 Giresun Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 2 30 250,01530 1752340
107451045 Mersin Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 40 254,44989 1752876
107950466 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 40 249,47802 1752972
105990130 Kafkas Üniversitesi Aşçılık TYT 2 55 249,09555 1753311
300551009 Yakın Doğu Üniversitesi Aşçılık (Burslu) TYT 2 17 254,03241 1753545
205090110 İstanbul Topkapı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) TYT 2 64 233,75065 1753577
109950318 Yalova Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 2 40 251,66735 1753954
107690220 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 2 25 250,17216 1754117
111551052 Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 2 50 249,48237 1754172
104250667 Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 40 245,97796 1755483
100250722 Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2 20 242,18612 1756200
101490303 Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 2 70 255,00172 1756377
102150498 Bitlis Eren Üniversitesi Mekatronik TYT 2 30 246,88005 1756509
106450217 Kastamonu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 2 60 252,25941 1756618
101370257 Artvin Çoruh Üniversitesi Tapu ve Kadastro TYT 2 40 250,53344 1756833
110550229 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 2 30 254,21012 1757234
112551677 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Harita ve Kadastro TYT 2 50 249,67412 1757366
109850479 Uşak Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 2 50 258,16028 1757857
210300395 İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 2 59 260,07498 1757931
112050798 Tarsus Üniversitesi Pazarlama TYT 2 30 254,02497 1757986
300350182 Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 2 15 224,66246 1758000
104790064 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler TYT 2 40 246,40947 1758210
200851167 Beykoz Üniversitesi Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) TYT 2 25 231,07910 1758558
100450589 Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro TYT 2 40 251,96494 1758801
112350322 Kayseri Üniversitesi Lojistik TYT 2 50 255,37556 1759233
107050157 Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine TYT 2 40 258,27623 1759254
100590079 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 2 50 248,50987 1759405
107451627 Mersin Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 60 253,11215 1759452
204752524 İstanbul Okan Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 2 53 269,29337 1759456
108951982 Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği TYT 2 50 250,24600 1759614
107050078 Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine TYT 2 45 256,77531 1759839
105090177 Harran Üniversitesi Gıda Teknolojisi TYT 2 40 237,49970 1759881
102150647 Bitlis Eren Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 2 40 246,98016 1759973
107750635 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 40 248,11908 1760291
101551398 Balıkesir Üniversitesi Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 2 40 254,03066 1760748
100351694 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lojistik TYT 2 100 253,36055 1761199
102390142 Yozgat Bozok Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi TYT 2 35 251,68417 1761834
209710073 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 2 46 238,32702 1761998
206050892 Yaşar Üniversitesi Mimari Restorasyon (Ücretli) TYT 2 12 243,95641 1762521
107451151 Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2 50 250,62339 1762824
108350593 Ordu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 40 253,59766 1763017
210401249 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) TYT 2 76 244,94829 1763136
107990091 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon TYT 2 30 256,94165 1763210
300350861 Lefke Avrupa Üniversitesi Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 2 15 250,51950 1763587
101890161 Bayburt Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 2 50 249,90636 1763749
112370755 Kayseri Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 2 30 250,50396 1763756
210400255 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 2 50 236,45052 1764329
110351398 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 2 40 251,14205 1764400
103251102 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2 60 258,16669 1764507
102550607 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 100 254,89432 1764514
101551114 Balıkesir Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 2 30 259,00489 1764595
111551149 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turist Rehberliği TYT 2 35 242,16562 1764740
104250525 Gaziantep Üniversitesi Organik Tarım TYT 2 30 237,42862 1764834
101890066 Bayburt Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 2 40 252,81697 1765363
103251208 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kimya Teknolojisi TYT 2 35 249,83306 1765420
101452097 Atatürk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 2 70 248,01671 1765438
101490368 Atatürk Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 2 40 261,04929 1765643
108650775 Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2 20 252,07413 1765925
101350109 Artvin Çoruh Üniversitesi Harita ve Kadastro TYT 2 50 249,40815 1766017
102751127 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lojistik TYT 2 60 253,06260 1766225
103350412 Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 2 40 261,53403 1766597
111851065 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 80 254,64963 1766631
108570520 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine TYT 2 30 247,81128 1766646
102050348 Bingöl Üniversitesi Mekatronik TYT 2 20 255,57326 1767022
100650612 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 2 40 248,37701 1767155
101290071 Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler TYT 2 40 245,29777 1767168
110350955 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Metalurji TYT 2 20 257,30398 1767526
206551797 Üsküdar Üniversitesi Radyoterapi (%50 İndirimli) TYT 2 61 230,67826 1767582
205053235 İstanbul Topkapı Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 2 62 251,71747 1767674
200651733 Başkent Üniversitesi Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 2 17 240,05851 1767797
108290161 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2 50 251,47374 1767998
107150217 Mardin Artuklu Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi TYT 2 20 244,65305 1768070
108350442 Ordu Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 60 253,15590 1768094
101950854 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 30 247,50668 1768532
109451603 Trakya Üniversitesi Pazarlama TYT 2 50 258,24733 1768754
108350221 Ordu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 80 251,50666 1768794
104351488 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Grafik Tasarımı TYT 2 50 245,96730 1769073
107650627 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 2 40 252,87491 1769347
107650715 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 2 30 245,07259 1769363
102390054 Yozgat Bozok Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma TYT 2 50 251,84570 1769514
101550204 Balıkesir Üniversitesi Pazarlama TYT 2 45 251,49030 1769591
102550634 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 80 252,72392 1769655
210400500 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Ücretli) TYT 2 1 226,64644 1769723
106251165 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 2 40 251,17605 1769893
103350493 Düzce Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 60 257,35588 1770101
101451681 Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 2 30 245,25045 1770217
100451445 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 60 257,72129 1770288
110390165 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 2 50 252,69739 1770411
108550334 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Elektronik Teknolojisi TYT 2 35 249,56962 1770455
109751309 Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2 30 254,28294 1770602
108251326 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 2 40 248,71796 1770789
208450237 İstinye Üniversitesi Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 2 68 184,82411 1770809
107451681 Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 2 30 248,95621 1771028
202590256 İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) TYT 2 64 191,34129 1771272
202650626 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 2 34 248,55621 1771420
103290215 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 2 40 245,72913 1771545
200150688 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 2 34 256,04731 1771833
108950903 Selçuk Üniversitesi Makine TYT 2 40 252,13665 1772069
204950424 Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği (Ücretli) TYT 2 14 253,16745 1772129
107751687 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 20 254,04426 1772145
209010046 Fenerbahçe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 2 42 258,87189 1772381
100250043 Adıyaman Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 2 30 237,92026 1772421
102390123 Yozgat Bozok Üniversitesi Grafik Tasarımı TYT 2 30 243,25567 1772999
103451463 Ege Üniversitesi Mantarcılık TYT 2 20 247,53522 1773011
209510243 Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) TYT 2 34 239,42640 1773049
107450965 Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2 60 249,88778 1773205
201750034 İstanbul Gedik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 2 13 238,11010 1773206
106350342 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 30 251,05730 1773389
210401690 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT 2 71 236,14815 1773496
111851435 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 2 50 254,64276 1773501
109850319 Uşak Üniversitesi Tekstil Teknolojisi TYT 2 30 249,36094 1773627
204790515 İstanbul Okan Üniversitesi Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50 İndirimli) TYT 2 20 268,20574 1773916
102390128 Yozgat Bozok Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 2 40 251,95551 1774027
108350654 Ordu Üniversitesi Mimari Restorasyon TYT 2 60 250,30990 1774184
101550725 Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 40 249,35934 1774298
106350263 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2 40 252,60736 1774379
105050657 Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 50 238,45492 1774486
100451224 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon TYT 2 60 254,76549 1774518
202090247 Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı (Ücretli) TYT 2 5 206,99067 1774702
108150717 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektronik Teknolojisi TYT 2 40 255,81531 1774936
104350287 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik TYT 2 40 250,67042 1774968
202490650 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) TYT 2 85 228,75508 1775307
106450226 Kastamonu Üniversitesi Elektronik Teknolojisi TYT 2 40 249,02416 1775498
110250453 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon TYT 2 40 250,47937 1775753
107451618 Mersin Üniversitesi Gıda Teknolojisi TYT 2 40 246,69162 1775953
202790561 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 2 58 196,66975 1776159
110670267 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 2 50 247,03663 1776543
210400192 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 2 48 232,14334 1776587
106650181 Kırıkkale Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 50 247,84854 1777211
104790067 Gümüşhane Üniversitesi Spor Yönetimi TYT 2 40 248,08075 1777798
208910105 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Lojistik (%50 İndirimli) TYT 2 38 239,59003 1777963
103951255 Fırat Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 2 30 229,92940 1778050
107951207 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine TYT 2 60 251,44981 1778072
107090340 Necmettin Erbakan Üniversitesi Kaynak Teknolojisi TYT 2 20 260,13965 1778178
103650039 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik TYT 2 55 253,84683 1778517
108550291 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 60 242,99864 1778528
108350363 Ordu Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 80 256,50580 1778734
107950687 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2 60 252,24597 1778767
112552957 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi TYT 2 60 252,05287 1778806
300990060 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) TYT 2 10 239,49559 1778855
102650387 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 60 251,71599 1779196
100650569 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 80 251,62721 1779317
105350751 İnönü Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 2 35 249,93107 1779557
107651025 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Organik Tarım TYT 2 40 248,27812 1779581
101451363 Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı TYT 2 40 244,47846 1779749
209710085 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 2 41 223,13716 1779755
100150644 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 35 254,12644 1779852
105050481 Harran Üniversitesi Gıda Teknolojisi TYT 2 40 233,63701 1779880
102390140 Yozgat Bozok Üniversitesi Makine TYT 2 40 252,08806 1780065
101350506 Artvin Çoruh Üniversitesi Mekatronik TYT 2 25 244,38562 1780382
102850173 Çankırı Karatekin Üniversitesi Elektronik Teknolojisi TYT 2 35 251,09311 1780546
109850628 Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 20 252,24346 1780835
202490614 İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (%50 İndirimli) TYT 2 49 235,52307 1781249
101990028 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler TYT 2 80 249,97103 1781411
206870089 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 2 57 250,74789 1781510
110351335 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma TYT 2 70 248,11176 1781584
108250788 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 45 249,88808 1782023
200390164 Avrasya Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 2 29 251,81128 1782112
102150832 Bitlis Eren Üniversitesi Spor Yönetimi TYT 2 40 248,54408 1782309
103951334 Fırat Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 40 242,78808 1782321
202490656 İstanbul Aydın Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 2 56 229,00515 1782379
101350312 Artvin Çoruh Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 2 30 251,33024 1782397
205090152 İstanbul Topkapı Üniversitesi Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) TYT 2 49 237,38655 1782503
100350263 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Teknolojisi TYT 2 65 251,69436 1782794
103350387 Düzce Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 55 255,44371 1782853
102690137 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 2 60 248,96647 1783184
112370791 Kayseri Üniversitesi Bitki Koruma TYT 2 40 248,14746 1783459
109590030 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 2 30 248,56128 1783463
107150244 Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 30 245,29571 1783488
100590076 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 2 30 245,80965 1783801
102951125 Çukurova Üniversitesi Organik Tarım TYT 2 25 242,81157 1784527
102950887 Çukurova Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 2 20 240,64641 1784630
106450765 Kastamonu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 2 50 251,97805 1784806
103690083 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 2 30 242,56454 1784848
102750686 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 50 252,22500 1785796
102090079 Bingöl Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi TYT 2 25 250,92177 1786244
106750198 Kırklareli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 20 244,05434 1786292
102750271 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Pazarlama TYT 2 35 250,77848 1786445
101551035 Balıkesir Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 50 252,90370 1786566
104390168 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya Teknolojisi TYT 2 40 250,50324 1786765
109490270 Trakya Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 2 60 245,14699 1786925
108350575 Ordu Üniversitesi Moda Tasarımı TYT 2 50 252,59726 1786955
202590255 İstanbul Bilgi Üniversitesi Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 2 38 175,57235 1787015
102750844 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 35 253,46080 1787301
101790106 Batman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2 30 247,79684 1787316
108951991 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 30 246,14532 1787579
105050939 Harran Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 2 25 246,33217 1787736
206550506 Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi (%25 İndirimli) TYT 2 40 243,58531 1788103
100451136 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik TYT 2 40 252,46728 1788127
201751208 İstanbul Gedik Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 2 21 240,59186 1789209
204753267 İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik (%50 İndirimli) TYT 2 23 262,17838 1789577
107350903 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 2 50 253,75873 1789579
103350184 Düzce Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 45 252,28268 1789932
108251344 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 2 50 248,89525 1790151
200690370 Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 2 49 247,84896 1790157
108953387 Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 2 50 247,88489 1790221
111350533 Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon TYT 2 30 251,77933 1790319
112070740 Tarsus Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 2 40 248,02303 1790674
106650454 Kırıkkale Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 2 45 252,36462 1790836
111851771 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pazarlama TYT 2 50 253,02781 1790872
209010052 Fenerbahçe Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 2 42 264,62799 1791389
102090126 Bingöl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 20 246,70508 1792050
101790149 Batman Üniversitesi Makine TYT 2 25 250,42974 1792113
210401375 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 2 63 241,04959 1792596
112370757 Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri TYT 2 30 245,93110 1793009
106150698 Karabük Üniversitesi Elektronik Teknolojisi TYT 2 60 247,67149 1793050
106150423 Karabük Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma TYT 2 55 245,20020 1793256
103451312 Ege Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 2 40 248,10111 1793474
106290229 Karadeniz Teknik Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 2 30 253,94644 1793517
205050383 İstanbul Topkapı Üniversitesi Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) TYT 2 65 202,48852 1793546
201650186 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Ücretli) TYT 2 15 246,66632 1793655
108750305 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi TYT 2 60 245,52782 1793916
110350743 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık TYT 2 65 251,50083 1793981
104351073 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 2 80 260,97826 1794706
208910075 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (%50 İndirimli) TYT 2 34 234,01819 1794722
202451526 İstanbul Aydın Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) TYT 2 66 233,77305 1794764
111890180 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Yönetimi TYT 2 25 251,66050 1794907
100850407 Aksaray Üniversitesi Elektronik Teknolojisi TYT 2 25 249,55138 1795000
100890066 Aksaray Üniversitesi Lojistik TYT 2 20 247,77710 1795383
107351055 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 2 40 256,10587 1795545
107990135 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi TYT 2 30 255,66435 1795574
101750283 Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları TYT 2 45 246,58058 1795728
100250713 Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 2 30 235,22874 1795801
103350712 Düzce Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 2 30 246,21753 1795920
101490369 Atatürk Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi TYT 2 30 249,98208 1796019
106051079 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 2 45 243,48587 1796310
110790060 İskenderun Teknik Üniversitesi Makine TYT 2 40 247,76571 1796351
208450131 İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 2 68 222,00177 1796360
203851307 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) TYT 2 18 238,89146 1796523
109751354 Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi TYT 2 40 252,59616 1796532
108951294 Selçuk Üniversitesi Makine TYT 2 50 249,56679 1796599
105150471 Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 2 40 246,50741 1796863
107451009 Mersin Üniversitesi Bahçe Tarımı TYT 2 30 237,91757 1797077
104350463 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik TYT 2 40 251,40082 1797127
110250929 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 2 30 248,17252 1797152
300550789 Yakın Doğu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 2 13 266,51050 1797152
102050224 Bingöl Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 2 50 260,00713 1797286
110251284 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 35 246,43496 1797516
102690274 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 2 30 251,48183 1797621
109590013 Munzur Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma TYT 2 30 247,47282 1797658
110351132 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lojistik TYT 2 60 253,20790 1797767
109950399 Yalova Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 2 55 253,35406 1797923
100150617 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lojistik TYT 2 50 255,47339 1798389
104750114 Gümüşhane Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 2 50 264,80101 1798496
100350333 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dış Ticaret TYT 2 40 248,22659 1798656
103350166 Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 2 60 249,71610 1798687
102550891 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yapı Denetimi TYT 2 50 253,18990 1799354
206551082 Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) TYT 2 38 245,68529 1799446
103650966 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler TYT 2 70 243,54188 1799479
108990376 Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 2 50 250,09358 1799777
