10000 ile 20000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
10000 ile 20000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
5000-15000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102210162 | Boğaziçi Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 65 | 495,49778 | 10158 |
110010014 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 130 | 502,10143 | 10277 |
109710366 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 230 | 500,93772 | 10339 |
105510098 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 4 | 70 | 507,81846 | 10348 |
101111022 | Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 75 | 492,56822 | 10400 |
208810010 | Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 8 | 503,32375 | 10427 |
207650947 | Biruni Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 8 | 500,12489 | 10429 |
205410529 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 504,25966 | 10594 |
206111615 | Yeditepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 15 | 491,97235 | 10699 |
203510022 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 482,86020 | 10798 |
205710553 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 499,35374 | 10897 |
207210076 | Mef Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 481,16117 | 10935 |
102910376 | Çukurova Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 200 | 499,76032 | 10995 |
108210365 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 160 | 497,38033 | 11149 |
108410169 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 492,41440 | 11378 |
208810078 | Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 8 | 500,35159 | 11455 |
110110225 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 80 | 496,90152 | 11527 |
202511174 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 12 | 470,55988 | 11598 |
203510067 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 468,75939 | 11610 |
103490470 | Ege Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 115 | 484,53667 | 11627 |
207610354 | Biruni Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 13 | 497,89914 | 11720 |
111091397 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 60 | 500,52567 | 11853 |
105410063 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 180 | 498,03362 | 11876 |
110110349 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 70 | 502,43788 | 11881 |
109610076 | Türk-alman Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | SAY | 4 | 50 | 489,10346 | 11920 |
108410415 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 80 | 502,37541 | 11921 |
102210126 | Boğaziçi Üniversitesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 495,76124 | 11955 |
205810164 | Ufuk Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 7 | 501,00672 | 11975 |
202111072 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 493,97865 | 12057 |
111091170 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Uluslararası Tıp | SAY | 6 | 60 | 495,65891 | 12062 |
200510482 | Bahçeşehir Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 11 | 481,37789 | 12117 |
208410017 | İstinye Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 15 | 494,75404 | 12119 |
204110395 | Maltepe Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 5 | 494,16451 | 12140 |
203710286 | Kadir Has Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 11 | 471,75488 | 12145 |
105690484 | İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 5 | 30 | 493,26487 | 12228 |
105590167 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 368,10953 | 12235 |
105710015 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 200 | 494,45418 | 12324 |
200690359 | Başkent Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 10 | 497,90994 | 12325 |
201110183 | Çankaya Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 12 | 483,11280 | 12380 |
206410614 | Antalya Bilim Üniversitesi | Pilotaj (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 490,23627 | 12522 |
206190377 | Yeditepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 483,49120 | 12541 |
200690573 | Başkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 481,95186 | 12784 |
206110635 | Yeditepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 475,39617 | 12934 |
206710458 | Ted Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 488,56439 | 13034 |
106910479 | Kocaeli Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 260 | 493,27109 | 13058 |
200610666 | Başkent Üniversitesi | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 15 | 498,96129 | 13135 |
200510507 | Bahçeşehir Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 480,28570 | 13139 |
207910015 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 12 | 497,40695 | 13217 |
207950115 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 7 | 496,51365 | 13379 |
200290141 | Atılım Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 10 | 497,60603 | 13423 |
108910719 | Selçuk Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 220 | 493,09716 | 13616 |
108210868 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 60 | 492,55853 | 13738 |
111091395 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 60 | 492,92218 | 13831 |
202110417 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 80 | 487,15252 | 14017 |
103110442 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 90 | 473,48838 | 14246 |
109610218 | Türk-alman Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Almanca) | SAY | 4 | 50 | 485,02760 | 14352 |
110110058 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 4 | 110 | 495,31337 | 14363 |
105690865 | İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 30 | 484,70086 | 14431 |
205110126 | Sabancı Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 145 | 468,67276 | 14500 |
104810529 | Hacettepe Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 70 | 493,08915 | 14501 |
107410366 | Mersin Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 220 | 490,14440 | 14578 |
103510411 | Erciyes Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 280 | 491,16050 | 14836 |
202412737 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 15 | 491,00645 | 14879 |
102710324 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 170 | 489,20178 | 14984 |
105510741 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 495,02299 | 15158 |
111091391 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 60 | 489,21634 | 15449 |
108610352 | Pamukkale Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 240 | 489,31332 | 15468 |
104810017 | Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 5 | 130 | 489,27667 | 15577 |
109610225 | Türk-alman Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 4 | 50 | 475,38192 | 15582 |
104111976 | Gazi Üniversitesi | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 6 | 1 | 453,40937 | 15691 |
112910023 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 60 | 485,75709 | 15724 |
104110624 | Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 90 | 480,41918 | 15938 |
202490634 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 10 | 487,92029 | 16017 |
206552469 | Üsküdar Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 10 | 492,03383 | 16054 |
200190095 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 469,19659 | 16169 |
105590148 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 372,12818 | 16334 |
112771085 | Samsun Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 60 | 485,15523 | 16477 |
110110207 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Matematik Mühendisliği | SAY | 4 | 100 | 493,40076 | 16507 |
104410210 | Gebze Teknik Üniversitesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 487,08711 | 16517 |
110670170 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 40 | 482,04095 | 16595 |
200511029 | Bahçeşehir Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 12 | 468,55884 | 16745 |
102210302 | Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 75 | 486,31096 | 16779 |
104210192 | Gaziantep Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 170 | 485,58031 | 16982 |
102510186 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 230 | 483,68258 | 17009 |
110110473 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 486,18859 | 17015 |
206710056 | Ted Üniversitesi | Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 38 | 479,00598 | 17038 |
202610033 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 12 | 482,45954 | 17405 |
110110428 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 491,24670 | 17417 |
105510362 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 492,44260 | 17442 |
100310158 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 240 | 484,76007 | 17532 |
109610207 | Türk-alman Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 4 | 10 | 483,57769 | 17540 |
107090382 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 230 | 484,13841 | 17606 |
204713108 | İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 10 | 485,86430 | 17901 |
206552535 | Üsküdar Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 8 | 484,98027 | 17934 |
104890268 | Hacettepe Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 80 | 487,61866 | 17947 |
109210441 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 210 | 483,68530 | 18121 |
111091426 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 60 | 483,12681 | 18185 |
101190577 | Ankara Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 4 | 25 | 474,56124 | 18220 |
105510732 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 479,58318 | 18320 |
201190053 | Çankaya Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 11 | 453,19338 | 18372 |
109410227 | Trakya Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 230 | 482,15298 | 18453 |
112410379 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 90 | 466,20541 | 18459 |
107610416 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 140 | 482,68558 | 18478 |
204010827 | Kto Karatay Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 5 | 479,57171 | 18493 |
204810185 | Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 13 | 430,35490 | 18506 |
111610661 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 90 | 466,87481 | 18573 |
108810474 | Sakarya Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 155 | 481,58787 | 18608 |
206010318 | Yaşar Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 450,52855 | 18661 |
108410133 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İstatistik (İngilizce) | SAY | 4 | 40 | 497,39406 | 18673 |
104112074 | Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 480,99877 | 18756 |
107610752 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 50 | 480,55494 | 19230 |
209610021 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 10 | 483,12621 | 19244 |
200511665 | Bahçeşehir Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 469,28788 | 19392 |
107290207 | Marmara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 465,83396 | 19421 |
209210096 | Ankara Medipol Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 463,52278 | 19524 |
102210144 | Boğaziçi Üniversitesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 4 | 55 | 475,65157 | 19547 |
203910469 | Koç Üniversitesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 6 | 466,60805 | 19555 |
101410524 | Atatürk Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 150 | 481,94356 | 19573 |
103010213 | Dicle Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 250 | 481,27722 | 19642 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.