0 ile 10000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümleri
0 ile 10000 Başarı sırası arasındaki öğrencileri kabul eden Sayısal (SAY) Puan Türünde Üniversite Bölümlerini inceleyebilirsiniz
0-5000 Arası Başarı Sıralamasına Göre Sayısal Bölümler
Program Kodu | Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203110477 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 10 | 554,91557 | 30 |
203910699 | Koç Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 7 | 555,42010 | 43 |
203910054 | Koç Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 543,48383 | 69 |
200110071 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 549,12085 | 71 |
203910363 | Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 16 | 550,88113 | 98 |
202110408 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 42 | 547,38649 | 242 |
203110035 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 23 | 545,97879 | 250 |
203910399 | Koç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 14 | 545,60719 | 297 |
203910115 | Koç Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 537,27415 | 316 |
205411015 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 543,68639 | 374 |
202110426 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 42 | 544,67094 | 480 |
203910424 | Koç Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 15 | 541,61792 | 495 |
108410336 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 105 | 539,85314 | 716 |
102210277 | Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 100 | 539,31607 | 775 |
203910557 | Koç Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 535,63930 | 796 |
111610025 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 60 | 536,61927 | 884 |
204811077 | Özyeğin Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 5 | 525,79407 | 948 |
104810626 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 170 | 537,19919 | 1089 |
105510608 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 100 | 536,30770 | 1147 |
203910487 | Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 535,83881 | 1151 |
203910451 | Koç Üniversitesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 530,85631 | 1259 |
205110117 | Sabancı Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 81 | 536,76188 | 1436 |
205410114 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 532,97144 | 1511 |
204810176 | Özyeğin Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 533,51781 | 1534 |
112410952 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Pilotaj | SAY | 4 | 5 | 528,66706 | 1632 |
202110444 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 42 | 533,90009 | 1660 |
105590133 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 30 | 533,26505 | 1665 |
102210286 | Boğaziçi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 90 | 532,61394 | 1669 |
104810617 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 220 | 532,11949 | 1754 |
102210295 | Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 70 | 531,37897 | 1784 |
205490113 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 528,94499 | 1839 |
108410354 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 180 | 534,41115 | 1913 |
206110759 | Yeditepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 11 | 524,93678 | 1999 |
203910099 | Koç Üniversitesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 6 | 528,54970 | 2218 |
202110735 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 35 | 529,39487 | 2364 |
101190208 | Ankara Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 60 | 526,97890 | 2449 |
108410363 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 65 | 529,32583 | 2551 |
202110877 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 26 | 531,18670 | 2562 |
105510626 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 529,41707 | 2601 |
204810113 | Özyeğin Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 9 | 520,92575 | 2823 |
105510662 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 524,32042 | 2888 |
200590143 | Bahçeşehir Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 521,18041 | 2919 |
202110126 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 11 | 527,20552 | 3105 |
205410132 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 527,87995 | 3110 |
202110744 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 35 | 525,79667 | 3163 |
111610016 | İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp | SAY | 6 | 260 | 524,62574 | 3212 |
205410159 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 522,32560 | 3272 |
104010122 | Galatasaray Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 4 | 30 | 517,63128 | 3346 |
108410381 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 75 | 527,10936 | 3366 |
104810917 | Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 115 | 519,70108 | 3388 |
105611589 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 60 | 522,71678 | 3429 |
101110775 | Ankara Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 320 | 523,29917 | 3533 |
102210329 | Boğaziçi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 70 | 522,38730 | 3584 |
105510538 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 526,27204 | 3611 |
206110592 | Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 513,53410 | 3677 |
202190193 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 12 | 520,79348 | 3702 |
204090110 | Kto Karatay Üniversitesi | Pilotaj (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 511,44475 | 3752 |
202110065 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 19 | 525,92666 | 3863 |
204810043 | Özyeğin Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 14 | 512,67974 | 3937 |
105510565 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 4 | 100 | 522,83058 | 4061 |
105510292 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 60 | 519,84288 | 4111 |
104890383 | Hacettepe Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 40 | 513,14292 | 4574 |
104890264 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 6 | 1 | 455,58089 | 4643 |
205710544 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 528,77936 | 4679 |
203910706 | Koç Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 42 | 526,63166 | 4781 |
108410433 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 150 | 522,82995 | 4832 |
202490863 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 503,30512 | 4864 | |
200510437 | Bahçeşehir Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 503,30657 | 4867 |
205410177 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 517,76512 | 4973 |
200511241 | Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 10 | 512,61745 | 4978 |
110110031 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 110 | 514,28196 | 5039 |
105610634 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp | SAY | 6 | 280 | 516,64827 | 5090 |
103410457 | Ege Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 310 | 516,07446 | 5303 |
104010131 | Galatasaray Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 4 | 30 | 509,08661 | 5437 |
109610137 | Türk-alman Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 4 | 50 | 506,22268 | 5478 |
104110836 | Gazi Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 300 | 516,42441 | 5568 |
105510926 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 518,39828 | 5741 |
204790524 | İstanbul Okan Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 489,83253 | 5927 |
202110108 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 19 | 520,11998 | 6062 |
102210311 | Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 512,07766 | 6071 |
205410326 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 25 | 503,59030 | 6158 |
104111234 | Gazi Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 100 | 514,07770 | 6258 |
107210695 | Marmara Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 6 | 210 | 511,25959 | 6420 |
200611488 | Başkent Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 13 | 512,94897 | 6493 |
105510689 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 80 | 513,52841 | 6498 |
200910027 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 16 | 511,57471 | 6524 |
206110026 | Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 9 | 514,06385 | 6542 |
200690358 | Başkent Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 9 | 510,97955 | 6560 |
105510168 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Matematik Mühendisliği | SAY | 4 | 50 | 517,55503 | 6666 |
105590139 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 409,14363 | 6806 |
200211465 | Atılım Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 511,23102 | 6809 |
210402509 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 494,84769 | 6811 |
104810511 | Hacettepe Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 100 | 512,35500 | 6838 |
200510561 | Bahçeşehir Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 13 | 490,92454 | 6884 |
202110753 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 35 | 508,17085 | 6885 |
205490117 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 10 | 478,41800 | 6897 |
103110557 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 270 | 508,99570 | 7276 |
107210508 | Marmara Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 80 | 499,00975 | 7387 |
200590176 | Bahçeşehir Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 7 | 496,93188 | 7512 |
105510617 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 40 | 510,86388 | 7662 |
300710161 | Girne Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 3 | 490,00866 | 7746 |
205411024 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 504,88727 | 7853 |
110010174 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 190 | 508,19544 | 8012 |
110110464 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 50 | 503,66284 | 8111 |
202110392 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 80 | 492,65121 | 8126 |
102210153 | Boğaziçi Üniversitesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 504,05937 | 8302 |
105810068 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 90 | 499,30937 | 8381 |
111010083 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 85 | 506,74871 | 8437 |
100710278 | Akdeniz Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 300 | 505,27530 | 8458 |
202110886 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 22 | 507,69212 | 8495 |
204810158 | Özyeğin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 8 | 504,37918 | 8517 |
203910838 | Koç Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 508,19306 | 8541 |
300212126 | Girne Amerikan Üniversitesi | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2 | 473,74181 | 8578 |
108410442 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 60 | 509,03505 | 8660 |
204110571 | Maltepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 3 | 501,55679 | 8948 |
109610182 | Türk-alman Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | SAY | 4 | 50 | 496,98857 | 8974 |
111010223 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) | SAY | 6 | 150 | 506,40163 | 9220 |
103810277 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp | SAY | 6 | 260 | 502,32895 | 9449 |
208450758 | İstinye Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 10 | 495,32543 | 9460 |
209210053 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 12 | 505,30740 | 9476 |
205410335 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 25 | 481,86372 | 9573 |
104410207 | Gebze Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 90 | 491,50954 | 9764 |
203110935 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 10 | 486,89600 | 9765 |
209210050 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 12 | 502,03220 | 9808 |
105510441 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 180 | 508,63864 | 9886 |
Veriler ÖSYM Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Verilerde farklılık oluşması halinde ÖSYM Kılavuzu ve Üniversitelerin resmi internet sitelerindeki veriler geçerlidir. Bu nedenle tercih yapmadan önce mutlaka ÖSYM Tercih Kılavuzunu Dikkatlice İnceleyiniz.